Corespondencia: Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario Sagrat Cor Viladomat, 288 08029 Barcelona
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 6 | 2 | 2 | 4 |
| 2023 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2023 3 | 10 | 2 | 12 |
| 2022 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2022 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2022 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2021 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2020 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2020 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 4 | 50 | 0 | 50 |
| 2018 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 7 | 20 | 4 | 24 |
| 2017 6 | 17 | 4 | 21 |
| 2017 5 | 18 | 3 | 21 |
| 2017 4 | 10 | 4 | 14 |
| 2017 3 | 13 | 13 | 26 |
| 2017 2 | 25 | 15 | 40 |
| 2016 1 | 18 | 7 | 25 |
| 2016 12 | 29 | 11 | 40 |
| 2016 11 | 27 | 22 | 49 |
| 2016 10 | 39 | 35 | 74 |
| 2016 9 | 39 | 46 | 85 |
| 2016 8 | 24 | 18 | 42 |
| 2016 7 | 17 | 5 | 22 |
| 2016 6 | 22 | 27 | 49 |
| 2016 5 | 29 | 22 | 51 |
| 2016 4 | 23 | 18 | 41 |
| 2016 3 | 23 | 20 | 43 |
| 2016 2 | 13 | 12 | 25 |
| 2015 1 | 23 | 13 | 36 |
| 2015 12 | 17 | 7 | 24 |
| 2015 11 | 17 | 12 | 29 |
| 2015 10 | 21 | 9 | 30 |
| 2015 9 | 20 | 15 | 35 |
| 2015 8 | 10 | 7 | 17 |
| 2015 7 | 13 | 6 | 19 |
| 2015 6 | 9 | 2 | 11 |
| 2015 5 | 10 | 2 | 12 |
| 2015 4 | 21 | 8 | 29 |
| 2015 3 | 7 | 3 | 10 |
| 2015 2 | 13 | 5 | 18 |
| 2015 1 | 13 | 4 | 17 |
| 2014 12 | 12 | 4 | 16 |
| 2014 11 | 18 | 5 | 23 |
| 2014 10 | 15 | 2 | 17 |
| 2014 9 | 14 | 4 | 18 |
| 2014 8 | 9 | 5 | 14 |
| 2014 7 | 9 | 2 | 11 |
| 2014 6 | 13 | 1 | 14 |
| 2014 5 | 17 | 1 | 18 |
| 2014 4 | 9 | 6 | 15 |
| 2014 3 | 5 | 4 | 9 |
| 2014 2 | 5 | 2 | 7 |
| 2014 1 | 6 | 1 | 7 |
| 2013 12 | 10 | 9 | 19 |
| 2013 11 | 28 | 4 | 32 |
| 2013 10 | 28 | 3 | 31 |
| 2013 9 | 12 | 6 | 18 |
| 2013 8 | 7 | 2 | 9 |




