Correspondencia: Servicio de Anestesia Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Sant Antoni M Claret 167. 08025 Barcelona
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2023 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2023 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2022 9 | 1 | 2 | 3 |
| 2021 1 | 3 | 3 | 6 |
| 2021 3 | 26 | 0 | 26 |
| 2020 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 9 | 4 | 2 | 6 |
| 2019 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 7 | 32 | 18 | 50 |
| 2017 6 | 65 | 12 | 77 |
| 2017 5 | 71 | 20 | 91 |
| 2017 4 | 55 | 6 | 61 |
| 2017 3 | 51 | 35 | 86 |
| 2017 2 | 72 | 35 | 107 |
| 2016 1 | 32 | 7 | 39 |
| 2016 12 | 37 | 37 | 74 |
| 2016 11 | 45 | 99 | 144 |
| 2016 10 | 52 | 93 | 145 |
| 2016 9 | 51 | 132 | 183 |
| 2016 8 | 34 | 98 | 132 |
| 2016 7 | 21 | 14 | 35 |
| 2016 6 | 17 | 92 | 109 |
| 2016 5 | 18 | 90 | 108 |
| 2016 4 | 24 | 88 | 112 |
| 2016 3 | 18 | 72 | 90 |
| 2016 2 | 15 | 49 | 64 |
| 2015 1 | 17 | 54 | 71 |
| 2015 12 | 13 | 46 | 59 |
| 2015 11 | 17 | 61 | 78 |
| 2015 10 | 20 | 75 | 95 |
| 2015 9 | 21 | 56 | 77 |
| 2015 8 | 16 | 32 | 48 |
| 2015 7 | 13 | 47 | 60 |
| 2015 6 | 7 | 69 | 76 |
| 2015 5 | 19 | 56 | 75 |
| 2015 4 | 24 | 66 | 90 |
| 2015 3 | 21 | 40 | 61 |
| 2015 2 | 18 | 24 | 42 |
| 2015 1 | 22 | 3 | 25 |
| 2014 12 | 26 | 6 | 32 |
| 2014 11 | 14 | 2 | 16 |
| 2014 10 | 18 | 4 | 22 |
| 2014 9 | 11 | 7 | 18 |
| 2014 8 | 11 | 10 | 21 |
| 2014 7 | 5 | 12 | 17 |
| 2014 6 | 9 | 6 | 15 |
| 2014 5 | 9 | 6 | 15 |
| 2014 4 | 7 | 7 | 14 |
| 2014 3 | 12 | 5 | 17 |
| 2014 2 | 10 | 6 | 16 |
| 2014 1 | 9 | 5 | 14 |
| 2013 12 | 15 | 4 | 19 |
| 2013 11 | 13 | 7 | 20 |
| 2013 10 | 13 | 8 | 21 |
| 2013 9 | 7 | 14 | 21 |
| 2013 8 | 2 | 5 | 7 |




