ORIGINAL
Utilidad del límite inferior de normalidad de la espirometría en pacientes diagnosticados de EPOC
Utility of normality low limit of spirometry in diagnosed COPD patients
Leído
31218
Vecesse ha leído el artículo
2693
Total PDF
28525
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 7 | 42 | 8 | 50 |
| 2026 6 | 181 | 42 | 223 |
| 2026 5 | 257 | 20 | 277 |
| 2026 4 | 233 | 28 | 261 |
| 2026 3 | 409 | 63 | 472 |
| 2026 2 | 402 | 66 | 468 |
| 2026 1 | 362 | 62 | 424 |
| 2025 12 | 388 | 48 | 436 |
| 2025 11 | 370 | 60 | 430 |
| 2025 10 | 435 | 39 | 474 |
| 2025 9 | 350 | 38 | 388 |
| 2025 8 | 345 | 23 | 368 |
| 2025 7 | 394 | 40 | 434 |
| 2025 6 | 477 | 18 | 495 |
| 2025 5 | 528 | 33 | 561 |
| 2025 4 | 494 | 55 | 549 |
| 2025 3 | 531 | 47 | 578 |
| 2025 2 | 527 | 47 | 574 |
| 2025 1 | 473 | 35 | 508 |
| 2024 12 | 484 | 38 | 522 |
| 2024 11 | 484 | 44 | 528 |
| 2024 10 | 639 | 51 | 690 |
| 2024 9 | 629 | 32 | 661 |
| 2024 8 | 426 | 37 | 463 |
| 2024 7 | 593 | 29 | 622 |
| 2024 6 | 597 | 34 | 631 |
| 2024 5 | 761 | 53 | 814 |
| 2024 4 | 588 | 43 | 631 |
| 2024 3 | 458 | 32 | 490 |
| 2024 2 | 506 | 33 | 539 |
| 2024 1 | 560 | 36 | 596 |
| 2023 12 | 424 | 38 | 462 |
| 2023 11 | 599 | 49 | 648 |
| 2023 10 | 594 | 59 | 653 |
| 2023 9 | 407 | 29 | 436 |
| 2023 8 | 476 | 45 | 521 |
| 2023 7 | 540 | 26 | 566 |
| 2023 6 | 664 | 49 | 713 |
| 2023 5 | 723 | 51 | 774 |
| 2023 4 | 476 | 30 | 506 |
| 2023 3 | 486 | 27 | 513 |
| 2023 2 | 336 | 17 | 353 |
| 2022 1 | 323 | 28 | 351 |
| 2022 12 | 214 | 37 | 251 |
| 2022 11 | 414 | 28 | 442 |
| 2022 10 | 350 | 25 | 375 |
| 2022 9 | 388 | 29 | 417 |
| 2022 8 | 370 | 30 | 400 |
| 2022 7 | 338 | 27 | 365 |
| 2022 6 | 311 | 34 | 345 |
| 2022 5 | 306 | 28 | 334 |
| 2022 4 | 325 | 38 | 363 |
| 2022 3 | 344 | 30 | 374 |
| 2022 2 | 290 | 18 | 308 |
| 2021 1 | 266 | 27 | 293 |
| 2021 12 | 234 | 22 | 256 |
| 2021 11 | 309 | 44 | 353 |
| 2021 10 | 386 | 48 | 434 |
| 2021 9 | 223 | 40 | 263 |
| 2021 8 | 205 | 45 | 250 |
| 2021 7 | 150 | 31 | 181 |
| 2021 6 | 147 | 32 | 179 |
| 2021 5 | 197 | 43 | 240 |
| 2021 4 | 337 | 57 | 394 |
| 2021 3 | 181 | 22 | 203 |
| 2021 2 | 132 | 10 | 142 |
| 2020 1 | 122 | 14 | 136 |
| 2020 12 | 137 | 25 | 162 |
| 2020 11 | 171 | 26 | 197 |
| 2020 10 | 133 | 9 | 142 |
| 2020 9 | 141 | 28 | 169 |
| 2020 8 | 126 | 16 | 142 |
| 2020 7 | 125 | 12 | 137 |
| 2020 6 | 100 | 16 | 116 |
| 2020 5 | 136 | 17 | 153 |
| 2020 4 | 138 | 16 | 154 |
| 2020 3 | 137 | 14 | 151 |
| 2020 2 | 140 | 10 | 150 |
| 2020 1 | 121 | 14 | 135 |
| 2019 12 | 93 | 13 | 106 |
| 2019 11 | 107 | 8 | 115 |
| 2019 10 | 120 | 13 | 133 |
| 2019 9 | 71 | 13 | 84 |
| 2018 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 12 | 5 | 0 | 5 |
| 2017 11 | 5 | 1 | 6 |
| 2017 10 | 6 | 0 | 6 |
Mostrar todo
