Corresponding author at: Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Murcia, CP. 30100, Campus Universitario de Espinardo, Murcia, Spain. Tel.: +34 868 887 822; fax: +34 868 887 986.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 240 | 5 | 245 |
| 2025 11 | 903 | 75 | 978 |
| 2025 10 | 604 | 20 | 624 |
| 2025 9 | 560 | 47 | 607 |
| 2025 8 | 527 | 25 | 552 |
| 2025 7 | 479 | 49 | 528 |
| 2025 6 | 499 | 46 | 545 |
| 2025 5 | 637 | 29 | 666 |
| 2025 4 | 703 | 29 | 732 |
| 2025 3 | 551 | 18 | 569 |
| 2025 2 | 510 | 23 | 533 |
| 2025 1 | 311 | 18 | 329 |
| 2024 12 | 364 | 8 | 372 |
| 2024 11 | 364 | 16 | 380 |
| 2024 10 | 407 | 32 | 439 |
| 2024 9 | 384 | 20 | 404 |
| 2024 8 | 318 | 13 | 331 |
| 2024 7 | 282 | 20 | 302 |
| 2024 6 | 288 | 18 | 306 |
| 2024 5 | 393 | 48 | 441 |
| 2024 4 | 589 | 34 | 623 |
| 2024 3 | 743 | 29 | 772 |
| 2024 2 | 671 | 25 | 696 |
| 2024 1 | 769 | 39 | 808 |
| 2023 12 | 708 | 60 | 768 |
| 2023 11 | 758 | 69 | 827 |
| 2023 10 | 846 | 20 | 866 |
| 2023 9 | 612 | 40 | 652 |
| 2023 8 | 386 | 23 | 409 |
| 2023 7 | 293 | 10 | 303 |
| 2023 6 | 341 | 16 | 357 |
| 2023 5 | 426 | 22 | 448 |
| 2023 4 | 316 | 17 | 333 |
| 2023 3 | 436 | 28 | 464 |
| 2023 2 | 235 | 15 | 250 |
| 2023 1 | 243 | 30 | 273 |
| 2022 12 | 265 | 22 | 287 |
| 2022 11 | 357 | 37 | 394 |
| 2022 10 | 362 | 34 | 396 |
| 2022 9 | 490 | 29 | 519 |
| 2022 8 | 323 | 52 | 375 |
| 2022 7 | 239 | 13 | 252 |
| 2022 6 | 239 | 30 | 269 |
| 2022 5 | 233 | 52 | 285 |
| 2022 4 | 142 | 38 | 180 |
| 2022 3 | 163 | 26 | 189 |
| 2022 2 | 133 | 23 | 156 |
| 2022 1 | 112 | 11 | 123 |
| 2021 12 | 107 | 14 | 121 |
| 2021 11 | 139 | 18 | 157 |
| 2021 10 | 421 | 43 | 464 |
| 2021 9 | 368 | 42 | 410 |
| 2021 8 | 429 | 39 | 468 |
| 2021 7 | 234 | 30 | 264 |
| 2021 6 | 186 | 19 | 205 |
| 2021 5 | 294 | 41 | 335 |
| 2021 4 | 1593 | 89 | 1682 |
| 2021 3 | 1601 | 45 | 1646 |
| 2021 2 | 555 | 25 | 580 |
| 2021 1 | 298 | 30 | 328 |
| 2020 12 | 320 | 35 | 355 |
| 2020 11 | 365 | 35 | 400 |
| 2020 10 | 207 | 25 | 232 |
| 2020 9 | 189 | 25 | 214 |
| 2020 8 | 180 | 31 | 211 |
| 2020 7 | 197 | 27 | 224 |
| 2020 6 | 173 | 30 | 203 |
| 2020 5 | 356 | 38 | 394 |
| 2020 4 | 425 | 29 | 454 |
| 2020 3 | 443 | 29 | 472 |
| 2020 2 | 320 | 17 | 337 |
| 2020 1 | 168 | 21 | 189 |
| 2019 12 | 116 | 11 | 127 |
| 2019 11 | 196 | 28 | 224 |
| 2019 10 | 156 | 31 | 187 |
| 2019 9 | 106 | 13 | 119 |
| 2019 8 | 63 | 12 | 75 |
| 2019 7 | 50 | 14 | 64 |
| 2019 6 | 89 | 22 | 111 |
| 2019 5 | 131 | 54 | 185 |
| 2019 4 | 218 | 50 | 268 |
| 2019 3 | 104 | 19 | 123 |
| 2019 2 | 44 | 6 | 50 |
| 2019 1 | 46 | 8 | 54 |
| 2018 12 | 30 | 7 | 37 |
| 2018 11 | 51 | 6 | 57 |
| 2018 10 | 82 | 22 | 104 |
| 2018 9 | 61 | 7 | 68 |
| 2018 8 | 22 | 8 | 30 |
| 2018 7 | 49 | 3 | 52 |
| 2018 6 | 43 | 12 | 55 |
| 2018 5 | 65 | 36 | 101 |
| 2018 4 | 38 | 11 | 49 |
| 2018 3 | 40 | 8 | 48 |
| 2018 2 | 52 | 6 | 58 |
| 2018 1 | 53 | 7 | 60 |
| 2017 12 | 32 | 1 | 33 |
| 2017 11 | 56 | 1 | 57 |
| 2017 10 | 15 | 5 | 20 |
| 2017 9 | 1 | 5 | 6 |
| 2017 8 | 2 | 5 | 7 |
| 2017 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 6 | 0 | 1 | 1 |


