metricas
covid
Medicina de Familia. SEMERGEN Dermatosis del embarazo. A propósito de un caso
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Situación clínica
Dermatosis del embarazo. A propósito de un caso
Dermatoses in pregnancy. Presentation of a case
M.E. Uceda
Autor para correspondencia
euceda13@gmail.com

Autor para correspondencia.
, M. Guillén
Medicina de Familia y Comunitaria, Unidad de Gestión Clínica Molino de la Vega, Huelva, España
Leído
149921
Veces
se ha leído el artículo
6507
Total PDF
143414
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11383593
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 146 7 153
2025 11 853 73 926
2025 10 1044 83 1127
2025 9 1369 88 1457
2025 8 1455 68 1523
2025 7 1261 57 1318
2025 6 1211 35 1246
2025 5 1485 67 1552
2025 4 1646 42 1688
2025 3 1770 72 1842
2025 2 1571 44 1615
2025 1 1576 50 1626
2024 12 1582 31 1613
2024 11 1610 54 1664
2024 10 1680 42 1722
2024 9 2525 55 2580
2024 8 2731 50 2781
2024 7 2787 63 2850
2024 6 2561 35 2596
2024 5 2359 58 2417
2024 4 2174 59 2233
2024 3 1971 68 2039
2024 2 2508 48 2556
2024 1 2396 51 2447
2023 12 1912 38 1950
2023 11 1954 50 2004
2023 10 2357 57 2414
2023 9 2188 68 2256
2023 8 2270 75 2345
2023 7 2608 86 2694
2023 6 2500 71 2571
2023 5 2510 75 2585
2023 4 2114 70 2184
2023 3 2490 68 2558
2023 2 2310 63 2373
2022 1 1754 66 1820
2022 12 1484 53 1537
2022 11 2105 32 2137
2022 10 2106 58 2164
2022 9 2058 75 2133
2022 8 2072 72 2144
2022 7 1885 50 1935
2022 6 1537 45 1582
2022 5 1815 54 1869
2022 4 1480 92 1572
2022 3 1526 63 1589
2022 2 1486 62 1548
2021 1 1667 87 1754
2021 12 1540 80 1620
2021 11 1789 64 1853
2021 10 2051 92 2143
2021 9 1701 82 1783
2021 8 2033 122 2155
2021 7 1748 48 1796
2021 6 1627 39 1666
2021 5 1675 51 1726
2021 4 3449 52 3501
2021 3 2099 96 2195
2021 2 1859 60 1919
2020 1 1599 47 1646
2020 12 1455 38 1493
2020 11 1743 64 1807
2020 10 1282 38 1320
2020 9 1630 71 1701
2020 8 1561 48 1609
2020 7 1247 56 1303
2020 6 1120 45 1165
2020 5 1425 55 1480
2020 4 1492 36 1528
2020 3 1833 40 1873
2020 2 1124 26 1150
2020 1 1300 55 1355
2019 12 911 50 961
2019 11 973 48 1021
2019 10 909 29 938
2019 9 958 45 1003
2019 8 536 37 573
2019 7 731 45 776
2019 6 649 55 704
2019 5 790 108 898
2019 4 759 95 854
2019 3 368 18 386
2019 2 317 36 353
2019 1 246 28 274
2018 12 176 21 197
2018 11 233 52 285
2018 10 266 22 288
2018 9 195 41 236
2018 8 160 61 221
2018 7 117 46 163
2018 6 101 23 124
2018 5 103 26 129
2018 4 128 18 146
2018 3 90 18 108
2018 2 56 13 69
2018 1 60 14 74
2017 12 42 8 50
2017 11 57 24 81
2017 10 68 31 99
2017 9 59 18 77
2017 8 77 23 100
2017 7 48 8 56
2017 6 48 44 92
2017 5 55 29 84
2017 4 52 29 81
2017 3 59 31 90
2017 2 122 47 169
2016 1 52 31 83
2016 12 67 30 97
2016 11 95 52 147
2016 10 107 33 140
2016 9 208 70 278
2016 8 60 54 114
2016 7 51 26 77
2016 6 66 74 140
2016 5 62 93 155
2016 4 63 60 123
2016 3 56 56 112
2016 2 57 66 123
2015 1 57 33 90
2015 12 59 25 84
2015 11 45 35 80
2015 10 54 20 74
2015 9 50 39 89
2015 8 62 30 92
2015 7 98 19 117
2015 6 48 16 64
2015 5 47 15 62
2015 4 50 14 64
2015 3 40 10 50
2015 2 24 10 34
2015 1 18 3 21
2014 12 37 3 40
2014 11 25 4 29
2014 10 42 6 48
2014 9 24 6 30
2014 8 29 7 36
2014 7 31 4 35
2014 6 23 5 28
2014 5 26 4 30
2014 4 22 9 31
2014 3 56 19 75
2014 2 102 35 137
2014 1 41 15 56
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo