metricas
covid
Gastroenterología y Hepatología Pseudopoliposis colónica en enfermedad inflamatoria intestinal
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta al Director
Pseudopoliposis colónica en enfermedad inflamatoria intestinal
Colonic pseudopolyposis in inflammatory bowel disease
Luzdivina Monteserína,
Autor para correspondencia
monteserin.luz@gmail.com

Autor para correspondencia.
, Marcos Jiméneza, Gema Molinaa, Nelson Reyesa, Mercedes Hernandob, Mónica Sierraa, Luis Vaqueroa
a Servicio de Aparato Digestivo, Complejo Asistencial Universitario de León, León, España
b Servicio de Anatomía Patológica, Complejo Asistencial Universitario de León, León, España
Leído
37508
Veces
se ha leído el artículo
3187
Total PDF
34321
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105705
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 94 7 101
2025 11 457 36 493
2025 10 397 19 416
2025 9 475 14 489
2025 8 398 29 427
2025 7 404 15 419
2025 6 510 16 526
2025 5 526 11 537
2025 4 577 12 589
2025 3 597 14 611
2025 2 589 6 595
2025 1 426 13 439
2024 12 463 12 475
2024 11 516 14 530
2024 10 569 13 582
2024 9 470 13 483
2024 8 381 9 390
2024 7 391 6 397
2024 6 374 11 385
2024 5 377 8 385
2024 4 465 24 489
2024 3 371 12 383
2024 2 428 32 460
2024 1 503 40 543
2023 12 431 32 463
2023 11 625 34 659
2023 10 684 50 734
2023 9 496 37 533
2023 8 480 44 524
2023 7 522 49 571
2023 6 619 57 676
2023 5 585 65 650
2023 4 573 50 623
2023 3 708 113 821
2023 2 557 86 643
2022 1 449 68 517
2022 12 304 49 353
2022 11 519 65 584
2022 10 414 69 483
2022 9 413 71 484
2022 8 371 75 446
2022 7 377 46 423
2022 6 354 72 426
2022 5 372 78 450
2022 4 403 79 482
2022 3 483 85 568
2022 2 341 53 394
2021 1 381 66 447
2021 12 366 55 421
2021 11 433 74 507
2021 10 410 78 488
2021 9 350 83 433
2021 8 310 59 369
2021 7 302 65 367
2021 6 355 59 414
2021 5 372 69 441
2021 4 942 166 1108
2021 3 527 87 614
2021 2 376 46 422
2020 1 335 31 366
2020 12 375 19 394
2020 11 432 16 448
2020 10 308 7 315
2020 9 399 28 427
2020 8 353 18 371
2020 7 339 18 357
2020 6 305 25 330
2020 5 443 16 459
2020 4 244 17 261
2020 3 515 25 540
2020 2 395 24 419
2020 1 452 18 470
2019 12 322 24 346
2019 11 478 25 503
2019 10 491 7 498
2019 9 429 11 440
2019 8 181 6 187
2019 7 139 16 155
2019 6 123 25 148
2019 5 251 56 307
2018 7 1 0 1
2018 2 1 0 1
2018 1 1 0 1
2017 12 2 0 2
2017 11 1 0 1
2017 10 1 0 1
2017 9 1 0 1
2017 8 3 0 3
2017 7 2 0 2
2017 6 6 1 7
2017 5 31 32 63
2017 4 0 1 1
2017 2 0 1 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo