Autor para correspondencia. Bogotá, Colombia, Carrera 7A # 145-41, Edificio 1, Cuarto piso. Teléfono (57) (300) 2642241.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 133 | 20 | 153 |
| 2025 11 | 518 | 40 | 558 |
| 2025 10 | 495 | 17 | 512 |
| 2025 9 | 495 | 17 | 512 |
| 2025 8 | 467 | 27 | 494 |
| 2025 7 | 416 | 28 | 444 |
| 2025 6 | 477 | 17 | 494 |
| 2025 5 | 483 | 26 | 509 |
| 2025 4 | 449 | 12 | 461 |
| 2025 3 | 593 | 11 | 604 |
| 2025 2 | 507 | 22 | 529 |
| 2025 1 | 524 | 18 | 542 |
| 2024 12 | 352 | 9 | 361 |
| 2024 11 | 452 | 21 | 473 |
| 2024 10 | 541 | 15 | 556 |
| 2024 9 | 459 | 27 | 486 |
| 2024 8 | 351 | 25 | 376 |
| 2024 7 | 302 | 9 | 311 |
| 2024 6 | 301 | 10 | 311 |
| 2024 5 | 247 | 29 | 276 |
| 2024 4 | 374 | 33 | 407 |
| 2024 3 | 296 | 20 | 316 |
| 2024 2 | 310 | 15 | 325 |
| 2024 1 | 397 | 23 | 420 |
| 2023 12 | 282 | 19 | 301 |
| 2023 11 | 353 | 17 | 370 |
| 2023 10 | 414 | 18 | 432 |
| 2023 9 | 371 | 10 | 381 |
| 2023 8 | 348 | 7 | 355 |
| 2023 7 | 300 | 20 | 320 |
| 2023 6 | 388 | 6 | 394 |
| 2023 5 | 441 | 13 | 454 |
| 2023 4 | 430 | 56 | 486 |
| 2023 3 | 390 | 24 | 414 |
| 2023 2 | 329 | 14 | 343 |
| 2022 1 | 181 | 19 | 200 |
| 2022 12 | 138 | 20 | 158 |
| 2022 11 | 321 | 19 | 340 |
| 2022 10 | 319 | 30 | 349 |
| 2022 9 | 405 | 40 | 445 |
| 2022 8 | 240 | 37 | 277 |
| 2022 7 | 163 | 37 | 200 |
| 2022 6 | 197 | 63 | 260 |
| 2022 5 | 177 | 27 | 204 |
| 2022 4 | 176 | 29 | 205 |
| 2022 3 | 241 | 23 | 264 |
| 2022 2 | 204 | 18 | 222 |
| 2021 1 | 167 | 17 | 184 |
| 2021 12 | 173 | 27 | 200 |
| 2021 11 | 184 | 29 | 213 |
| 2021 10 | 157 | 34 | 191 |
| 2021 9 | 191 | 28 | 219 |
| 2021 8 | 152 | 37 | 189 |
| 2021 7 | 108 | 20 | 128 |
| 2021 6 | 168 | 31 | 199 |
| 2021 5 | 181 | 16 | 197 |
| 2021 4 | 205 | 25 | 230 |
| 2021 3 | 128 | 26 | 154 |
| 2021 2 | 106 | 15 | 121 |
| 2020 1 | 87 | 11 | 98 |
| 2020 12 | 86 | 13 | 99 |
| 2020 11 | 60 | 9 | 69 |
| 2020 10 | 86 | 17 | 103 |
| 2020 9 | 63 | 11 | 74 |
| 2020 8 | 63 | 12 | 75 |
| 2020 7 | 30 | 13 | 43 |
| 2020 6 | 33 | 9 | 42 |
| 2020 5 | 16 | 5 | 21 |
| 2020 4 | 3 | 0 | 3 |
| 2020 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2020 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 5 | 3 | 0 | 3 |
| 2018 3 | 26 | 9 | 35 |
| 2017 8 | 3 | 0 | 3 |


