Autor para correspondencia. Domicilio Barrio Centenario, calle Azuay entre Cañar y Chimborazo – Guayaquil – Ecuador, Tel.: +593-990327261, 593-4-3720100.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 127 | 3 | 130 |
| 2025 11 | 443 | 29 | 472 |
| 2025 10 | 390 | 21 | 411 |
| 2025 9 | 437 | 78 | 515 |
| 2025 8 | 347 | 35 | 382 |
| 2025 7 | 456 | 18 | 474 |
| 2025 6 | 514 | 30 | 544 |
| 2025 5 | 610 | 42 | 652 |
| 2025 4 | 545 | 42 | 587 |
| 2025 3 | 480 | 30 | 510 |
| 2025 2 | 472 | 47 | 519 |
| 2025 1 | 461 | 20 | 481 |
| 2024 12 | 414 | 20 | 434 |
| 2024 11 | 451 | 16 | 467 |
| 2024 10 | 515 | 30 | 545 |
| 2024 9 | 428 | 37 | 465 |
| 2024 8 | 366 | 17 | 383 |
| 2024 7 | 353 | 24 | 377 |
| 2024 6 | 301 | 25 | 326 |
| 2024 5 | 415 | 29 | 444 |
| 2024 4 | 348 | 25 | 373 |
| 2024 3 | 310 | 22 | 332 |
| 2024 2 | 300 | 26 | 326 |
| 2024 1 | 426 | 16 | 442 |
| 2023 12 | 311 | 10 | 321 |
| 2023 11 | 383 | 40 | 423 |
| 2023 10 | 423 | 34 | 457 |
| 2023 9 | 325 | 18 | 343 |
| 2023 8 | 254 | 3 | 257 |
| 2023 7 | 331 | 20 | 351 |
| 2023 6 | 311 | 38 | 349 |
| 2023 5 | 308 | 16 | 324 |
| 2023 4 | 274 | 19 | 293 |
| 2023 3 | 305 | 33 | 338 |
| 2023 2 | 207 | 10 | 217 |
| 2022 1 | 193 | 9 | 202 |
| 2022 12 | 176 | 12 | 188 |
| 2022 11 | 260 | 27 | 287 |
| 2022 10 | 265 | 37 | 302 |
| 2022 9 | 251 | 54 | 305 |
| 2022 8 | 240 | 40 | 280 |
| 2022 7 | 228 | 25 | 253 |
| 2022 6 | 247 | 24 | 271 |
| 2022 5 | 216 | 23 | 239 |
| 2022 4 | 185 | 28 | 213 |
| 2022 3 | 196 | 29 | 225 |
| 2022 2 | 152 | 17 | 169 |
| 2021 1 | 181 | 37 | 218 |
| 2021 12 | 158 | 18 | 176 |
| 2021 11 | 245 | 31 | 276 |
| 2021 10 | 269 | 25 | 294 |
| 2021 9 | 158 | 25 | 183 |
| 2021 8 | 169 | 15 | 184 |
| 2021 7 | 105 | 18 | 123 |
| 2021 6 | 127 | 19 | 146 |
| 2021 5 | 142 | 24 | 166 |
| 2021 4 | 284 | 66 | 350 |
| 2021 3 | 148 | 27 | 175 |
| 2021 2 | 121 | 30 | 151 |
| 2020 1 | 93 | 17 | 110 |
| 2020 12 | 104 | 15 | 119 |
| 2020 11 | 114 | 14 | 128 |
| 2020 10 | 66 | 12 | 78 |
| 2020 9 | 132 | 38 | 170 |
| 2020 8 | 115 | 23 | 138 |
| 2020 7 | 86 | 13 | 99 |
| 2020 6 | 62 | 13 | 75 |
| 2020 5 | 20 | 6 | 26 |
| 2020 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2020 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2020 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 5 | 7 | 2 | 9 |
| 2019 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 3 | 28 | 0 | 28 |
| 2017 8 | 3 | 0 | 3 |


