Autor para correspondencia. Departamento de Psicología Social. Universidad de Salamanca. Facultad de Ciencias Sociales. Campus Miguel de Unamuno. Salamanca, España.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 25 | 15 | 40 |
| 2025 11 | 148 | 58 | 206 |
| 2025 10 | 184 | 62 | 246 |
| 2025 9 | 212 | 65 | 277 |
| 2025 8 | 145 | 39 | 184 |
| 2025 7 | 95 | 25 | 120 |
| 2025 6 | 128 | 30 | 158 |
| 2025 5 | 223 | 25 | 248 |
| 2025 4 | 230 | 20 | 250 |
| 2025 3 | 196 | 24 | 220 |
| 2025 2 | 157 | 11 | 168 |
| 2025 1 | 114 | 6 | 120 |
| 2024 12 | 121 | 8 | 129 |
| 2024 11 | 172 | 16 | 188 |
| 2024 10 | 124 | 6 | 130 |
| 2024 9 | 124 | 9 | 133 |
| 2024 8 | 75 | 5 | 80 |
| 2024 7 | 72 | 13 | 85 |
| 2024 6 | 91 | 14 | 105 |
| 2024 5 | 93 | 19 | 112 |
| 2024 4 | 116 | 15 | 131 |
| 2024 3 | 102 | 15 | 117 |
| 2024 2 | 116 | 32 | 148 |
| 2024 1 | 76 | 12 | 88 |
| 2023 12 | 108 | 28 | 136 |
| 2023 11 | 149 | 49 | 198 |
| 2023 10 | 170 | 17 | 187 |
| 2023 9 | 120 | 16 | 136 |
| 2023 8 | 58 | 12 | 70 |
| 2023 7 | 95 | 10 | 105 |
| 2023 6 | 119 | 30 | 149 |
| 2023 5 | 264 | 39 | 303 |
| 2023 4 | 216 | 72 | 288 |
| 2023 3 | 205 | 43 | 248 |
| 2023 2 | 92 | 23 | 115 |
| 2022 1 | 65 | 23 | 88 |
| 2022 12 | 66 | 34 | 100 |
| 2022 11 | 107 | 46 | 153 |
| 2022 10 | 43 | 27 | 70 |
| 2022 9 | 58 | 43 | 101 |
| 2022 8 | 44 | 20 | 64 |
| 2022 7 | 41 | 18 | 59 |
| 2022 6 | 24 | 11 | 35 |
| 2022 5 | 51 | 33 | 84 |
| 2022 4 | 28 | 11 | 39 |
| 2022 3 | 37 | 9 | 46 |
| 2022 2 | 39 | 15 | 54 |
| 2021 1 | 68 | 48 | 116 |
| 2021 12 | 44 | 22 | 66 |
| 2021 11 | 33 | 18 | 51 |
| 2021 10 | 42 | 29 | 71 |
| 2021 9 | 59 | 23 | 82 |
| 2021 8 | 66 | 21 | 87 |
| 2021 7 | 23 | 12 | 35 |
| 2021 6 | 31 | 15 | 46 |
| 2021 5 | 32 | 12 | 44 |
| 2021 4 | 92 | 32 | 124 |
| 2021 3 | 73 | 12 | 85 |
| 2021 2 | 22 | 15 | 37 |
| 2020 1 | 18 | 19 | 37 |
| 2020 12 | 21 | 4 | 25 |
| 2020 11 | 26 | 12 | 38 |
| 2020 10 | 23 | 15 | 38 |
| 2020 9 | 20 | 9 | 29 |
| 2020 8 | 16 | 7 | 23 |
| 2020 7 | 13 | 3 | 16 |
| 2020 6 | 17 | 9 | 26 |
| 2020 5 | 29 | 16 | 45 |
| 2020 4 | 21 | 3 | 24 |
| 2020 3 | 67 | 4 | 71 |
| 2020 2 | 17 | 2 | 19 |
| 2020 1 | 13 | 1 | 14 |
| 2019 12 | 10 | 7 | 17 |
| 2019 11 | 8 | 2 | 10 |
| 2019 10 | 30 | 16 | 46 |
| 2019 9 | 15 | 14 | 29 |
| 2019 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 7 | 16 | 17 | 33 |
| 2019 6 | 20 | 11 | 31 |
| 2019 5 | 90 | 17 | 107 |
| 2019 4 | 197 | 29 | 226 |
| 2019 3 | 184 | 22 | 206 |
| 2019 2 | 188 | 16 | 204 |
| 2019 1 | 149 | 15 | 164 |
| 2018 12 | 139 | 12 | 151 |
| 2018 11 | 211 | 19 | 230 |
| 2018 10 | 170 | 16 | 186 |
| 2018 9 | 107 | 17 | 124 |
| 2018 8 | 47 | 11 | 58 |
| 2018 7 | 47 | 8 | 55 |
| 2018 6 | 61 | 17 | 78 |
| 2018 5 | 142 | 24 | 166 |
| 2018 4 | 93 | 21 | 114 |
| 2018 3 | 91 | 16 | 107 |
| 2018 2 | 78 | 23 | 101 |
| 2018 1 | 77 | 21 | 98 |
| 2017 12 | 54 | 13 | 67 |
| 2017 11 | 121 | 18 | 139 |
| 2017 10 | 242 | 44 | 286 |
| 2017 9 | 194 | 76 | 270 |
| 2017 8 | 176 | 48 | 224 |
| 2017 7 | 353 | 118 | 471 |
| 2017 6 | 371 | 82 | 453 |
| 2017 5 | 151 | 67 | 218 |
| 2017 4 | 0 | 27 | 27 |


