Correspondencia: Sección de Dermatología. Fundación Hospital Son Llàtzer. Ctra. de Manacor, km 4. 07198 Palma de Mallorca. Mallorca. España.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 0 | 12 | 12 |
| 2025 11 | 0 | 95 | 95 |
| 2025 10 | 0 | 67 | 67 |
| 2025 9 | 0 | 48 | 48 |
| 2025 8 | 0 | 183 | 183 |
| 2025 7 | 0 | 96 | 96 |
| 2025 6 | 0 | 115 | 115 |
| 2025 5 | 0 | 105 | 105 |
| 2025 4 | 0 | 105 | 105 |
| 2025 3 | 0 | 88 | 88 |
| 2025 2 | 0 | 112 | 112 |
| 2025 1 | 0 | 77 | 77 |
| 2024 12 | 0 | 78 | 78 |
| 2024 11 | 0 | 68 | 68 |
| 2024 10 | 0 | 82 | 82 |
| 2024 9 | 0 | 88 | 88 |
| 2024 8 | 0 | 54 | 54 |
| 2024 7 | 0 | 35 | 35 |
| 2024 6 | 0 | 34 | 34 |
| 2024 5 | 0 | 79 | 79 |
| 2024 4 | 0 | 58 | 58 |
| 2024 3 | 0 | 60 | 60 |
| 2024 2 | 0 | 94 | 94 |
| 2024 1 | 0 | 131 | 131 |
| 2023 12 | 0 | 210 | 210 |
| 2023 11 | 0 | 190 | 190 |
| 2023 10 | 0 | 112 | 112 |
| 2023 9 | 0 | 50 | 50 |
| 2023 8 | 0 | 15 | 15 |
| 2023 7 | 0 | 37 | 37 |
| 2023 6 | 0 | 47 | 47 |
| 2023 5 | 0 | 20 | 20 |
| 2023 4 | 0 | 8 | 8 |
| 2023 3 | 1 | 50 | 51 |
| 2023 2 | 0 | 16 | 16 |
| 2022 1 | 0 | 6 | 6 |
| 2022 11 | 0 | 5 | 5 |
| 2022 10 | 0 | 8 | 8 |
| 2022 9 | 0 | 5 | 5 |
| 2022 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 12 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 11 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 10 | 0 | 4 | 4 |
| 2021 9 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 7 | 0 | 3 | 3 |
| 2021 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 5 | 1 | 3 | 4 |
| 2021 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2020 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2020 12 | 0 | 3 | 3 |
| 2020 11 | 0 | 4 | 4 |
| 2020 10 | 0 | 8 | 8 |
| 2020 9 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 8 | 0 | 6 | 6 |
| 2020 7 | 0 | 4 | 4 |
| 2020 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 5 | 0 | 4 | 4 |
| 2020 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2019 12 | 0 | 7 | 7 |
| 2019 11 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 10 | 0 | 3 | 3 |
| 2019 9 | 0 | 3 | 3 |
| 2019 8 | 0 | 5 | 5 |
| 2019 7 | 0 | 10 | 10 |
| 2019 6 | 0 | 10 | 10 |
| 2019 5 | 0 | 43 | 43 |
| 2019 4 | 0 | 27 | 27 |
| 2019 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 2 | 0 | 31 | 31 |
| 2018 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2004 7 | 1034 | 0 | 1034 |


