Autor para correspondencia. Fundación Clínica Médica Sur, Dirección de Cirugía, Puente de Piedra #150, Col.: Toriello Guerra, Tlalpan, CP. 14050 DF. México. Tel.: +5424 7294.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 102 | 20 | 122 |
| 2025 11 | 563 | 49 | 612 |
| 2025 10 | 546 | 45 | 591 |
| 2025 9 | 654 | 54 | 708 |
| 2025 8 | 667 | 72 | 739 |
| 2025 7 | 705 | 23 | 728 |
| 2025 6 | 673 | 35 | 708 |
| 2025 5 | 990 | 79 | 1069 |
| 2025 4 | 929 | 51 | 980 |
| 2025 3 | 1071 | 47 | 1118 |
| 2025 2 | 882 | 36 | 918 |
| 2025 1 | 895 | 22 | 917 |
| 2024 12 | 920 | 32 | 952 |
| 2024 11 | 1050 | 42 | 1092 |
| 2024 10 | 1434 | 65 | 1499 |
| 2024 9 | 1575 | 77 | 1652 |
| 2024 8 | 1444 | 40 | 1484 |
| 2024 7 | 1293 | 33 | 1326 |
| 2024 6 | 1383 | 37 | 1420 |
| 2024 5 | 1526 | 43 | 1569 |
| 2024 4 | 1820 | 57 | 1877 |
| 2024 3 | 1661 | 56 | 1717 |
| 2024 2 | 1659 | 30 | 1689 |
| 2024 1 | 1788 | 41 | 1829 |
| 2023 12 | 1310 | 37 | 1347 |
| 2023 11 | 1620 | 50 | 1670 |
| 2023 10 | 1892 | 58 | 1950 |
| 2023 9 | 2001 | 58 | 2059 |
| 2023 8 | 2057 | 58 | 2115 |
| 2023 7 | 2285 | 74 | 2359 |
| 2023 6 | 2561 | 54 | 2615 |
| 2023 5 | 2627 | 77 | 2704 |
| 2023 4 | 1666 | 43 | 1709 |
| 2023 3 | 2055 | 65 | 2120 |
| 2023 2 | 1085 | 61 | 1146 |
| 2022 1 | 901 | 64 | 965 |
| 2022 12 | 696 | 53 | 749 |
| 2022 11 | 1261 | 105 | 1366 |
| 2022 10 | 1312 | 116 | 1428 |
| 2022 9 | 1343 | 102 | 1445 |
| 2022 8 | 999 | 117 | 1116 |
| 2022 7 | 893 | 78 | 971 |
| 2022 6 | 869 | 80 | 949 |
| 2022 5 | 1031 | 88 | 1119 |
| 2022 4 | 993 | 121 | 1114 |
| 2022 3 | 1055 | 123 | 1178 |
| 2022 2 | 736 | 48 | 784 |
| 2021 1 | 718 | 71 | 789 |
| 2021 12 | 582 | 65 | 647 |
| 2021 11 | 834 | 102 | 936 |
| 2021 10 | 1091 | 145 | 1236 |
| 2021 9 | 933 | 171 | 1104 |
| 2021 8 | 714 | 78 | 792 |
| 2021 7 | 830 | 112 | 942 |
| 2021 6 | 774 | 89 | 863 |
| 2021 5 | 776 | 104 | 880 |
| 2021 4 | 1712 | 306 | 2018 |
| 2021 3 | 1323 | 155 | 1478 |
| 2021 2 | 742 | 82 | 824 |
| 2020 1 | 677 | 86 | 763 |
| 2020 12 | 638 | 64 | 702 |
| 2020 11 | 662 | 77 | 739 |
| 2020 10 | 601 | 119 | 720 |
| 2020 9 | 767 | 117 | 884 |
| 2020 8 | 660 | 60 | 720 |
| 2020 7 | 693 | 100 | 793 |
| 2020 6 | 628 | 90 | 718 |
| 2020 5 | 861 | 79 | 940 |
| 2020 4 | 814 | 97 | 911 |
| 2020 3 | 844 | 63 | 907 |
| 2020 2 | 906 | 57 | 963 |
| 2020 1 | 654 | 59 | 713 |
| 2019 12 | 530 | 59 | 589 |
| 2019 11 | 782 | 56 | 838 |
| 2019 10 | 988 | 100 | 1088 |
| 2019 9 | 1038 | 120 | 1158 |
| 2019 8 | 623 | 78 | 701 |
| 2019 7 | 717 | 87 | 804 |
| 2019 6 | 732 | 90 | 822 |
| 2019 5 | 1067 | 144 | 1211 |
| 2019 4 | 834 | 115 | 949 |
| 2019 3 | 502 | 40 | 542 |
| 2019 2 | 372 | 55 | 427 |
| 2019 1 | 276 | 42 | 318 |
| 2018 12 | 269 | 27 | 296 |
| 2018 11 | 374 | 45 | 419 |
| 2018 10 | 483 | 96 | 579 |
| 2018 9 | 188 | 34 | 222 |
| 2018 8 | 140 | 15 | 155 |
| 2018 7 | 122 | 10 | 132 |
| 2018 6 | 141 | 10 | 151 |
| 2018 5 | 222 | 13 | 235 |
| 2018 4 | 205 | 7 | 212 |
| 2018 3 | 142 | 3 | 145 |
| 2018 2 | 260 | 5 | 265 |
| 2018 1 | 92 | 8 | 100 |
| 2017 12 | 100 | 9 | 109 |
| 2017 11 | 165 | 7 | 172 |
| 2017 10 | 113 | 10 | 123 |
| 2017 9 | 105 | 21 | 126 |
| 2017 8 | 81 | 21 | 102 |
| 2017 7 | 86 | 17 | 103 |
| 2017 6 | 126 | 14 | 140 |
| 2017 5 | 89 | 22 | 111 |
| 2017 4 | 81 | 10 | 91 |
| 2017 3 | 95 | 55 | 150 |
| 2017 2 | 91 | 22 | 113 |
| 2016 1 | 93 | 9 | 102 |
| 2016 12 | 74 | 17 | 91 |
| 2016 11 | 96 | 20 | 116 |
| 2016 10 | 76 | 33 | 109 |
| 2016 9 | 155 | 46 | 201 |
| 2016 8 | 84 | 26 | 110 |
| 2016 7 | 81 | 13 | 94 |
| 2016 6 | 53 | 31 | 84 |
| 2016 5 | 52 | 27 | 79 |
| 2016 4 | 39 | 25 | 64 |
| 2016 3 | 47 | 18 | 65 |
| 2016 2 | 42 | 24 | 66 |
| 2015 1 | 28 | 15 | 43 |
| 2015 12 | 40 | 15 | 55 |
| 2015 11 | 40 | 17 | 57 |
| 2015 10 | 36 | 23 | 59 |
| 2015 9 | 33 | 22 | 55 |
| 2015 8 | 14 | 16 | 30 |

