metricas
covid
Atención Primaria Prevalencia de obesidad central y obesidad por índice de masa corporal en un ce...
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Prevalencia de obesidad central y obesidad por índice de masa corporal en un centro de atención primaria
Prevalence of Central Obesity and Obesity on the Body Mass Index at a Primary Care Centre
P. Hernanz Lópeza, A. Peña Lazoa, M. Coca Díaza, C. Suárez Fernándezb
a Centro de Salud Prosperidad. Madrid. España
b Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario La Princesa. España
Leído
16625
Veces
se ha leído el artículo
908
Total PDF
15717
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02126567
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 10 3 13
2025 11 63 14 77
2025 10 62 5 67
2025 9 39 11 50
2025 8 34 9 43
2025 7 35 9 44
2025 6 47 1 48
2025 5 43 3 46
2025 4 43 3 46
2025 3 41 4 45
2025 2 33 2 35
2025 1 52 0 52
2024 12 36 5 41
2024 11 60 6 66
2024 10 52 3 55
2024 9 56 2 58
2024 8 29 3 32
2024 7 43 5 48
2024 6 60 1 61
2024 5 50 2 52
2024 4 49 6 55
2024 3 63 5 68
2024 2 69 4 73
2024 1 106 8 114
2023 12 115 9 124
2023 11 152 12 164
2023 10 151 7 158
2023 9 90 4 94
2023 8 92 9 101
2023 7 124 8 132
2023 6 106 4 110
2023 5 90 6 96
2023 4 79 3 82
2023 3 103 3 106
2023 2 84 5 89
2022 1 87 2 89
2022 12 83 5 88
2022 11 89 9 98
2022 10 88 13 101
2022 9 76 19 95
2022 8 72 9 81
2022 7 60 8 68
2022 6 72 8 80
2022 5 70 18 88
2022 4 73 6 79
2022 3 79 7 86
2022 2 70 8 78
2021 1 127 10 137
2021 12 77 10 87
2021 11 116 19 135
2021 10 92 17 109
2021 9 102 13 115
2021 8 95 13 108
2021 7 106 6 112
2021 6 85 11 96
2021 5 92 7 99
2021 4 159 9 168
2021 3 106 10 116
2021 2 112 10 122
2020 1 103 15 118
2020 12 130 15 145
2020 11 103 8 111
2020 10 87 7 94
2020 9 82 10 92
2020 8 105 12 117
2020 7 102 16 118
2020 6 78 12 90
2020 5 90 9 99
2020 4 67 6 73
2020 3 123 5 128
2020 2 129 8 137
2020 1 107 2 109
2019 12 126 7 133
2019 11 101 16 117
2019 10 132 14 146
2019 9 220 8 228
2019 8 82 15 97
2019 7 158 10 168
2019 6 227 9 236
2019 5 306 11 317
2019 4 192 6 198
2019 3 77 6 83
2019 2 90 9 99
2019 1 57 4 61
2018 12 56 10 66
2018 11 147 7 154
2018 10 170 14 184
2018 9 155 6 161
2018 8 104 0 104
2018 7 78 2 80
2018 6 69 1 70
2018 5 131 1 132
2018 4 57 0 57
2018 3 28 2 30
2018 2 63 1 64
2018 1 34 0 34
2017 12 36 2 38
2017 11 59 0 59
2017 10 31 1 32
2017 9 47 2 49
2017 8 30 1 31
2017 7 48 3 51
2017 6 97 10 107
2017 5 106 8 114
2017 4 103 5 108
2017 3 174 5 179
2017 2 182 3 185
2016 1 47 0 47
2016 12 94 2 96
2016 11 146 0 146
2016 10 163 2 165
2016 9 203 6 209
2016 8 199 3 202
2016 7 89 4 93
2016 6 78 10 88
2016 5 77 6 83
2016 4 72 4 76
2016 3 63 7 70
2016 2 44 4 48
2015 1 38 2 40
2015 12 70 6 76
2015 11 75 4 79
2015 10 103 2 105
2015 9 89 7 96
2015 8 89 2 91
2015 7 173 6 179
2015 6 82 2 84
2015 5 81 4 85
2015 4 54 7 61
2015 3 93 3 96
2015 2 103 3 106
2015 1 51 4 55
2014 12 63 5 68
2014 11 48 3 51
2014 10 71 5 76
2014 9 72 1 73
2014 8 65 6 71
2014 7 62 3 65
2014 6 65 5 70
2014 5 47 2 49
2014 4 31 2 33
2014 3 37 3 40
2014 2 29 1 30
2014 1 44 0 44
2013 12 54 2 56
2013 11 63 1 64
2013 10 36 2 38
2013 9 31 4 35
2013 8 38 4 42
2013 7 29 4 33
2005 4 2828 0 2828
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo