Correspondencia: Dr. Eric Villagra Siles Antezana Norte No. 0424 Cochabamba Bolivia Sud América
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 7 | 3 | 10 |
| 2022 6 | 2 | 2 | 4 |
| 2021 9 | 1 | 2 | 3 |
| 2021 5 | 2 | 1 | 3 |
| 2021 3 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 5 | 0 | 2 | 2 |
| 2020 3 | 17 | 9 | 26 |
| 2020 2 | 33 | 35 | 68 |
| 2020 1 | 22 | 39 | 61 |
| 2019 12 | 29 | 74 | 103 |
| 2019 11 | 17 | 28 | 45 |
| 2019 10 | 15 | 35 | 50 |
| 2019 9 | 10 | 38 | 48 |
| 2019 8 | 5 | 53 | 58 |
| 2019 7 | 22 | 68 | 90 |
| 2019 6 | 34 | 76 | 110 |
| 2019 5 | 88 | 239 | 327 |
| 2019 4 | 8 | 111 | 119 |
| 2019 3 | 5 | 31 | 36 |
| 2019 2 | 10 | 69 | 79 |
| 2019 1 | 7 | 46 | 53 |
| 2018 12 | 4 | 34 | 38 |
| 2018 11 | 5 | 54 | 59 |
| 2018 10 | 7 | 13 | 20 |
| 2018 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 4 | 2 | 49 | 51 |
| 2018 3 | 1 | 46 | 47 |
| 2018 2 | 1 | 37 | 38 |
| 2018 1 | 0 | 42 | 42 |
| 2017 12 | 3 | 38 | 41 |
| 2017 11 | 1 | 51 | 52 |
| 2017 10 | 3 | 49 | 52 |
| 2017 9 | 3 | 38 | 41 |
| 2017 8 | 2 | 54 | 56 |
| 2017 7 | 10 | 51 | 61 |
| 2017 6 | 7 | 75 | 82 |
| 2017 5 | 12 | 57 | 69 |
| 2017 4 | 5 | 75 | 80 |
| 2017 3 | 22 | 70 | 92 |
| 2017 2 | 6 | 71 | 77 |
| 2016 1 | 3 | 39 | 42 |
| 2016 12 | 24 | 38 | 62 |
| 2016 11 | 21 | 65 | 86 |
| 2016 10 | 32 | 83 | 115 |
| 2016 9 | 15 | 70 | 85 |
| 2016 8 | 20 | 50 | 70 |
| 2016 7 | 10 | 6 | 16 |
| 2016 6 | 17 | 121 | 138 |
| 2016 5 | 20 | 134 | 154 |
| 2016 4 | 6 | 117 | 123 |
| 2016 3 | 20 | 126 | 146 |
| 2016 2 | 14 | 115 | 129 |
| 2015 1 | 11 | 114 | 125 |
| 2015 12 | 15 | 113 | 128 |
| 2015 11 | 11 | 103 | 114 |
| 2015 10 | 23 | 101 | 124 |
| 2015 9 | 6 | 75 | 81 |
| 2015 8 | 13 | 49 | 62 |
| 2015 7 | 5 | 31 | 36 |
| 2015 6 | 6 | 33 | 39 |
| 2015 5 | 10 | 42 | 52 |
| 2015 4 | 6 | 23 | 29 |
| 2015 3 | 16 | 15 | 31 |
| 2015 2 | 9 | 11 | 20 |
| 2015 1 | 7 | 5 | 12 |
| 2014 12 | 13 | 17 | 30 |
| 2014 11 | 12 | 3 | 15 |
| 2014 10 | 17 | 11 | 28 |
| 2014 9 | 17 | 5 | 22 |
| 2014 8 | 10 | 4 | 14 |
| 2014 7 | 9 | 9 | 18 |
| 2014 6 | 12 | 9 | 21 |
| 2014 5 | 8 | 6 | 14 |
| 2014 4 | 10 | 6 | 16 |
| 2014 3 | 10 | 4 | 14 |
| 2014 2 | 4 | 7 | 11 |
| 2014 1 | 8 | 2 | 10 |
| 2013 12 | 9 | 5 | 14 |
| 2013 11 | 14 | 3 | 17 |
| 2013 10 | 3 | 9 | 12 |
| 2013 9 | 7 | 9 | 16 |
| 2013 8 | 7 | 10 | 17 |
| 2013 7 | 2 | 0 | 2 |
| 2006 3 | 1027 | 0 | 1027 |


