Original article
Clinical status of a cohort of patients with type 1 diabetes diagnosed more than 2 decades before. Results of a specific clinical follow-up program
Situación clínica de una cohorte de pacientes con diabetes tipo 1 más de 2 décadas después del inicio. Resultados de un programa específico de seguimiento en una unidad de referencia
Antonio J. Amora, Maria Cabrerb, Marga Giméneza, Irene Vinagrea, Emilio Ortegaa, Ignacio Congeta,
Corresponding author
a Unidad de Diabetes, Servicio de Endocrinología y Nutrición, ICMDiM (Institut de Malalties Digestives i Metabòliques), Hospital Clínic i Universitari de Barcelona, IDIBAPS (Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer), Barcelona, Spain
b Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca, Spain
Read
5586
Timeswas read the article
983
Total PDF
4603
Total HTML
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 8 | 35 | 15 | 50 |
| 2026 7 | 117 | 29 | 146 |
| 2026 6 | 47 | 7 | 54 |
| 2026 5 | 96 | 12 | 108 |
| 2026 4 | 106 | 14 | 120 |
| 2026 3 | 130 | 23 | 153 |
| 2026 2 | 193 | 22 | 215 |
| 2026 1 | 193 | 18 | 211 |
| 2025 12 | 214 | 41 | 255 |
| 2025 11 | 163 | 26 | 189 |
| 2025 10 | 80 | 13 | 93 |
| 2025 9 | 74 | 22 | 96 |
| 2025 8 | 65 | 9 | 74 |
| 2025 7 | 92 | 15 | 107 |
| 2025 6 | 75 | 6 | 81 |
| 2025 5 | 62 | 7 | 69 |
| 2025 4 | 49 | 3 | 52 |
| 2025 3 | 62 | 2 | 64 |
| 2025 2 | 73 | 6 | 79 |
| 2025 1 | 127 | 0 | 127 |
| 2024 12 | 50 | 4 | 54 |
| 2024 11 | 50 | 6 | 56 |
| 2024 10 | 42 | 4 | 46 |
| 2024 9 | 31 | 4 | 35 |
| 2024 8 | 41 | 2 | 43 |
| 2024 7 | 23 | 5 | 28 |
| 2024 6 | 31 | 2 | 33 |
| 2024 5 | 20 | 8 | 28 |
| 2024 4 | 27 | 7 | 34 |
| 2024 3 | 40 | 4 | 44 |
| 2024 2 | 22 | 7 | 29 |
| 2024 1 | 54 | 4 | 58 |
| 2023 12 | 21 | 10 | 31 |
| 2023 11 | 32 | 2 | 34 |
| 2023 10 | 52 | 9 | 61 |
| 2023 9 | 49 | 6 | 55 |
| 2023 8 | 37 | 2 | 39 |
| 2023 7 | 13 | 8 | 21 |
| 2023 6 | 14 | 3 | 17 |
| 2023 5 | 18 | 6 | 24 |
| 2023 4 | 15 | 0 | 15 |
| 2023 3 | 16 | 0 | 16 |
| 2023 2 | 27 | 6 | 33 |
| 2023 1 | 30 | 5 | 35 |
| 2022 12 | 29 | 6 | 35 |
| 2022 11 | 41 | 7 | 48 |
| 2022 10 | 31 | 9 | 40 |
| 2022 9 | 56 | 23 | 79 |
| 2022 8 | 28 | 12 | 40 |
| 2022 7 | 17 | 3 | 20 |
| 2022 6 | 18 | 9 | 27 |
| 2022 5 | 29 | 12 | 41 |
| 2022 4 | 39 | 6 | 45 |
| 2022 3 | 43 | 8 | 51 |
| 2022 2 | 30 | 6 | 36 |
| 2022 1 | 44 | 10 | 54 |
| 2021 12 | 34 | 17 | 51 |
| 2021 11 | 45 | 10 | 55 |
| 2021 10 | 28 | 7 | 35 |
| 2021 9 | 24 | 10 | 34 |
| 2021 8 | 31 | 6 | 37 |
| 2021 7 | 23 | 12 | 35 |
| 2021 6 | 31 | 14 | 45 |
| 2021 5 | 30 | 11 | 41 |
| 2021 4 | 54 | 9 | 63 |
| 2021 3 | 39 | 18 | 57 |
| 2021 2 | 28 | 8 | 36 |
| 2021 1 | 20 | 7 | 27 |
| 2020 12 | 25 | 14 | 39 |
| 2020 11 | 23 | 8 | 31 |
| 2020 10 | 17 | 9 | 26 |
| 2020 9 | 22 | 21 | 43 |
| 2020 8 | 22 | 10 | 32 |
| 2020 7 | 35 | 8 | 43 |
| 2020 6 | 27 | 6 | 33 |
| 2020 5 | 28 | 11 | 39 |
| 2020 4 | 20 | 10 | 30 |
| 2020 3 | 18 | 4 | 22 |
| 2020 2 | 27 | 12 | 39 |
| 2020 1 | 15 | 6 | 21 |
| 2019 12 | 22 | 9 | 31 |
| 2019 11 | 21 | 8 | 29 |
| 2019 10 | 16 | 4 | 20 |
| 2019 9 | 26 | 3 | 29 |
| 2019 8 | 23 | 2 | 25 |
| 2019 7 | 13 | 17 | 30 |
| 2019 6 | 42 | 17 | 59 |
| 2019 5 | 118 | 32 | 150 |
| 2019 4 | 24 | 15 | 39 |
| 2019 3 | 12 | 5 | 17 |
| 2019 2 | 14 | 4 | 18 |
| 2019 1 | 9 | 9 | 18 |
| 2018 12 | 9 | 10 | 19 |
| 2018 11 | 7 | 2 | 9 |
| 2018 10 | 7 | 5 | 12 |
| 2018 9 | 30 | 4 | 34 |
| 2018 8 | 15 | 0 | 15 |
| 2018 7 | 6 | 6 | 12 |
| 2018 6 | 9 | 2 | 11 |
| 2018 5 | 14 | 5 | 19 |
| 2018 4 | 21 | 4 | 25 |
| 2018 3 | 18 | 0 | 18 |
| 2018 2 | 13 | 0 | 13 |
| 2018 1 | 18 | 0 | 18 |
| 2017 12 | 14 | 0 | 14 |
| 2017 11 | 17 | 1 | 18 |
| 2017 10 | 20 | 3 | 23 |
| 2017 9 | 18 | 2 | 20 |
| 2017 8 | 14 | 0 | 14 |
| 2017 7 | 15 | 1 | 16 |
| 2017 6 | 11 | 5 | 16 |
| 2017 5 | 20 | 6 | 26 |
| 2017 4 | 19 | 13 | 32 |
| 2017 3 | 18 | 24 | 42 |
| 2017 2 | 45 | 2 | 47 |
| 2017 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2016 10 | 1 | 0 | 1 |
Show all
