Corresponding author at: Centro de Investigación en Salud Poblacional, Instituto Nacional de Salud Pública, Avenida Universidad 655, Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca, Morelos 62100, Mexico.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 42 | 9 | 51 |
| 2025 11 | 128 | 38 | 166 |
| 2025 10 | 131 | 12 | 143 |
| 2025 9 | 107 | 31 | 138 |
| 2025 8 | 73 | 36 | 109 |
| 2025 7 | 79 | 11 | 90 |
| 2025 6 | 77 | 12 | 89 |
| 2025 5 | 73 | 3 | 76 |
| 2025 4 | 82 | 9 | 91 |
| 2025 3 | 66 | 4 | 70 |
| 2025 2 | 56 | 4 | 60 |
| 2025 1 | 37 | 5 | 42 |
| 2024 12 | 42 | 2 | 44 |
| 2024 11 | 51 | 4 | 55 |
| 2024 10 | 26 | 3 | 29 |
| 2024 9 | 35 | 1 | 36 |
| 2024 8 | 31 | 3 | 34 |
| 2024 7 | 39 | 4 | 43 |
| 2024 6 | 21 | 5 | 26 |
| 2024 5 | 34 | 3 | 37 |
| 2024 4 | 28 | 3 | 31 |
| 2024 3 | 49 | 9 | 58 |
| 2024 2 | 29 | 5 | 34 |
| 2024 1 | 82 | 12 | 94 |
| 2023 12 | 47 | 4 | 51 |
| 2023 11 | 55 | 12 | 67 |
| 2023 10 | 78 | 11 | 89 |
| 2023 9 | 66 | 7 | 73 |
| 2023 8 | 59 | 6 | 65 |
| 2023 7 | 52 | 4 | 56 |
| 2023 6 | 60 | 12 | 72 |
| 2023 5 | 69 | 7 | 76 |
| 2023 4 | 40 | 3 | 43 |
| 2023 3 | 14 | 3 | 17 |
| 2023 2 | 12 | 9 | 21 |
| 2023 1 | 10 | 4 | 14 |
| 2022 12 | 20 | 3 | 23 |
| 2022 11 | 9 | 12 | 21 |
| 2022 10 | 15 | 14 | 29 |
| 2022 9 | 10 | 3 | 13 |
| 2022 8 | 15 | 8 | 23 |
| 2022 7 | 8 | 9 | 17 |
| 2022 6 | 21 | 8 | 29 |
| 2022 5 | 14 | 12 | 26 |
| 2022 4 | 41 | 13 | 54 |
| 2022 3 | 41 | 13 | 54 |
| 2022 2 | 35 | 9 | 44 |
| 2022 1 | 32 | 8 | 40 |
| 2021 12 | 13 | 16 | 29 |
| 2021 11 | 4 | 11 | 15 |






