Correspondence to: Departamento de Inmunología, Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, CP 045210, Ciudad de México México.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 32 | 4 | 36 |
| 2025 11 | 190 | 31 | 221 |
| 2025 10 | 145 | 12 | 157 |
| 2025 9 | 164 | 19 | 183 |
| 2025 8 | 139 | 24 | 163 |
| 2025 7 | 137 | 12 | 149 |
| 2025 6 | 115 | 6 | 121 |
| 2025 5 | 111 | 3 | 114 |
| 2025 4 | 117 | 7 | 124 |
| 2025 3 | 136 | 2 | 138 |
| 2025 2 | 114 | 3 | 117 |
| 2025 1 | 175 | 9 | 184 |
| 2024 12 | 241 | 3 | 244 |
| 2024 11 | 290 | 6 | 296 |
| 2024 10 | 433 | 2 | 435 |
| 2024 9 | 699 | 14 | 713 |
| 2024 8 | 1016 | 11 | 1027 |
| 2024 7 | 1065 | 8 | 1073 |
| 2024 6 | 590 | 4 | 594 |
| 2024 5 | 438 | 1 | 439 |
| 2024 4 | 525 | 11 | 536 |
| 2024 3 | 747 | 15 | 762 |
| 2024 2 | 1004 | 7 | 1011 |
| 2024 1 | 1784 | 8 | 1792 |
| 2023 12 | 1413 | 14 | 1427 |
| 2023 11 | 1105 | 13 | 1118 |
| 2023 10 | 1317 | 13 | 1330 |
| 2023 9 | 1272 | 8 | 1280 |
| 2023 8 | 925 | 6 | 931 |
| 2023 7 | 1057 | 14 | 1071 |
| 2023 6 | 1372 | 13 | 1385 |
| 2023 5 | 1748 | 14 | 1762 |
| 2023 4 | 1677 | 7 | 1684 |
| 2023 3 | 2012 | 11 | 2023 |
| 2023 2 | 1895 | 34 | 1929 |
| 2023 1 | 2158 | 20 | 2178 |
| 2022 12 | 2637 | 30 | 2667 |
| 2022 11 | 3272 | 32 | 3304 |
| 2022 10 | 3045 | 32 | 3077 |
| 2022 9 | 3057 | 32 | 3089 |
| 2022 8 | 3683 | 52 | 3735 |
| 2022 7 | 4194 | 39 | 4233 |
| 2022 6 | 3430 | 45 | 3475 |
| 2022 5 | 3311 | 75 | 3386 |
| 2022 4 | 3546 | 59 | 3605 |
| 2022 3 | 3288 | 41 | 3329 |
| 2022 2 | 3055 | 34 | 3089 |
| 2022 1 | 4410 | 46 | 4456 |
| 2021 12 | 2356 | 33 | 2389 |
| 2021 11 | 3167 | 61 | 3228 |
| 2021 10 | 4403 | 80 | 4483 |
| 2021 9 | 6428 | 102 | 6530 |
| 2021 8 | 6463 | 89 | 6552 |
| 2021 7 | 8794 | 137 | 8931 |
| 2021 6 | 4014 | 94 | 4108 |
| 2021 5 | 5587 | 123 | 5710 |
| 2021 4 | 11502 | 251 | 11753 |
| 2021 3 | 5142 | 175 | 5317 |
| 2021 2 | 2882 | 140 | 3022 |
| 2021 1 | 1831 | 92 | 1923 |
| 2020 12 | 87 | 26 | 113 |
| 2020 11 | 111 | 37 | 148 |
| 2020 10 | 2 | 17 | 19 |






