covid
Técnicas Quirúrgicas en Ortopedia y Traumatología Tratamiento de la disociación escafolunar crónica mediante un injerto de hueso...
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Tratamiento de la disociación escafolunar crónica mediante un injerto de hueso-ligamento-hueso según Cuénod
Karlheinz Kalba, Karl-Josef Prommersbergera
a Clínica de Cirugía de la Mano, Rhön-Klinikum, Bad Neustadt an der Saale, Alemania.
Leído
27567
Veces
se ha leído el artículo
1633
Total PDF
25934
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11321954
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 99 13 112
2025 11 359 58 417
2025 10 350 31 381
2025 9 331 50 381
2025 8 374 50 424
2025 7 377 24 401
2025 6 434 22 456
2025 5 540 19 559
2025 4 427 21 448
2025 3 343 37 380
2025 2 257 28 285
2025 1 261 22 283
2024 12 247 21 268
2024 11 308 29 337
2024 10 302 22 324
2024 9 303 37 340
2024 8 245 12 257
2024 7 288 18 306
2024 6 215 20 235
2024 5 229 23 252
2024 4 181 15 196
2024 3 216 36 252
2024 2 281 32 313
2024 1 327 40 367
2023 12 335 39 374
2023 11 473 33 506
2023 10 536 43 579
2023 9 379 32 411
2023 8 305 35 340
2023 7 373 32 405
2023 6 398 28 426
2023 5 589 16 605
2023 4 473 25 498
2023 3 520 13 533
2023 2 353 10 363
2022 1 341 13 354
2022 12 251 11 262
2022 11 368 32 400
2022 10 324 25 349
2022 9 311 30 341
2022 8 295 24 319
2022 7 268 23 291
2022 6 304 23 327
2022 5 270 22 292
2022 4 273 18 291
2022 3 290 29 319
2022 2 316 14 330
2021 1 350 13 363
2021 12 260 15 275
2021 11 293 16 309
2021 10 235 19 254
2021 9 252 19 271
2021 8 275 18 293
2021 7 244 22 266
2021 6 294 13 307
2021 5 326 28 354
2021 4 458 26 484
2021 3 314 28 342
2021 2 236 17 253
2020 1 226 19 245
2020 12 204 18 222
2020 11 230 23 253
2020 10 133 3 136
2020 9 116 19 135
2020 8 107 8 115
2020 7 102 14 116
2020 6 66 8 74
2020 5 80 14 94
2020 4 50 3 53
2020 3 18 5 23
2017 11 1 0 1
2017 7 2 0 2
2017 6 1 0 1
2017 5 1 0 1
2017 4 1 0 1
2017 2 2 0 2
2016 11 1 0 1
2016 4 1 0 1
2015 10 0 1 1
2015 7 0 2 2
2015 6 0 1 1
2015 4 0 1 1
2014 12 1 0 1
2014 10 0 1 1
2014 9 1 0 1
2014 8 1 0 1
2014 7 4 0 4
2014 6 2 0 2
2014 5 2 1 3
2014 4 0 2 2
2014 2 0 1 1
2013 11 1 2 3
2013 10 1 0 1
2013 8 3 2 5
2013 7 0 1 1
2010 1 5400 0 5400
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo