Autor para correspondencia. Calzada de Tlalpan 4800 Colonia Sección XVI Delegación Tlalpan, México Distrito Federal. CP 14080. Teléfono: +4000 3000;extensión 3298.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 78 | 9 | 87 |
| 2025 11 | 341 | 27 | 368 |
| 2025 10 | 352 | 19 | 371 |
| 2025 9 | 320 | 15 | 335 |
| 2025 8 | 382 | 12 | 394 |
| 2025 7 | 294 | 4 | 298 |
| 2025 6 | 337 | 6 | 343 |
| 2025 5 | 348 | 6 | 354 |
| 2025 4 | 380 | 4 | 384 |
| 2025 3 | 444 | 9 | 453 |
| 2025 2 | 453 | 26 | 479 |
| 2025 1 | 318 | 2 | 320 |
| 2024 12 | 336 | 13 | 349 |
| 2024 11 | 424 | 17 | 441 |
| 2024 10 | 493 | 12 | 505 |
| 2024 9 | 307 | 34 | 341 |
| 2024 8 | 361 | 9 | 370 |
| 2024 7 | 344 | 8 | 352 |
| 2024 6 | 278 | 7 | 285 |
| 2024 5 | 224 | 4 | 228 |
| 2024 4 | 255 | 9 | 264 |
| 2024 3 | 217 | 7 | 224 |
| 2024 2 | 240 | 7 | 247 |
| 2024 1 | 310 | 4 | 314 |
| 2023 12 | 222 | 9 | 231 |
| 2023 11 | 335 | 8 | 343 |
| 2023 10 | 423 | 14 | 437 |
| 2023 9 | 331 | 9 | 340 |
| 2023 8 | 340 | 13 | 353 |
| 2023 7 | 398 | 11 | 409 |
| 2023 6 | 394 | 9 | 403 |
| 2023 5 | 415 | 16 | 431 |
| 2023 4 | 370 | 14 | 384 |
| 2023 3 | 379 | 6 | 385 |
| 2023 2 | 350 | 7 | 357 |
| 2022 1 | 209 | 9 | 218 |
| 2022 12 | 158 | 5 | 163 |
| 2022 11 | 394 | 17 | 411 |
| 2022 10 | 387 | 8 | 395 |
| 2022 9 | 345 | 11 | 356 |
| 2022 8 | 288 | 21 | 309 |
| 2022 7 | 244 | 14 | 258 |
| 2022 6 | 230 | 14 | 244 |
| 2022 5 | 196 | 15 | 211 |
| 2022 4 | 169 | 21 | 190 |
| 2022 3 | 203 | 15 | 218 |
| 2022 2 | 195 | 4 | 199 |
| 2021 1 | 253 | 22 | 275 |
| 2021 12 | 184 | 15 | 199 |
| 2021 11 | 230 | 17 | 247 |
| 2021 10 | 266 | 12 | 278 |
| 2021 9 | 273 | 18 | 291 |
| 2021 8 | 245 | 9 | 254 |
| 2021 7 | 167 | 10 | 177 |
| 2021 6 | 229 | 15 | 244 |
| 2021 5 | 261 | 3 | 264 |
| 2021 4 | 411 | 24 | 435 |
| 2021 3 | 226 | 13 | 239 |
| 2021 2 | 167 | 13 | 180 |
| 2020 1 | 149 | 10 | 159 |
| 2020 12 | 208 | 19 | 227 |
| 2020 11 | 205 | 13 | 218 |
| 2020 10 | 107 | 8 | 115 |
| 2020 9 | 167 | 8 | 175 |
| 2020 8 | 172 | 13 | 185 |
| 2020 7 | 137 | 11 | 148 |
| 2020 6 | 148 | 12 | 160 |
| 2020 5 | 96 | 7 | 103 |
| 2020 4 | 121 | 9 | 130 |
| 2020 3 | 159 | 4 | 163 |
| 2020 2 | 196 | 10 | 206 |
| 2020 1 | 176 | 5 | 181 |
| 2019 12 | 166 | 12 | 178 |
| 2019 11 | 211 | 10 | 221 |
| 2019 10 | 219 | 4 | 223 |
| 2019 9 | 245 | 7 | 252 |
| 2019 8 | 192 | 9 | 201 |
| 2019 7 | 289 | 13 | 302 |
| 2019 6 | 275 | 16 | 291 |
| 2019 5 | 381 | 17 | 398 |
| 2019 4 | 324 | 12 | 336 |
| 2019 3 | 149 | 3 | 152 |
| 2019 2 | 120 | 8 | 128 |
| 2019 1 | 105 | 7 | 112 |
| 2018 12 | 88 | 5 | 93 |
| 2018 11 | 111 | 6 | 117 |
| 2018 10 | 112 | 18 | 130 |
| 2018 9 | 89 | 11 | 100 |
| 2018 8 | 85 | 13 | 98 |
| 2018 7 | 71 | 3 | 74 |
| 2018 6 | 85 | 1 | 86 |
| 2018 5 | 138 | 8 | 146 |
| 2018 4 | 64 | 3 | 67 |
| 2018 3 | 38 | 0 | 38 |
| 2018 2 | 23 | 2 | 25 |
| 2018 1 | 25 | 0 | 25 |
| 2017 12 | 42 | 1 | 43 |
| 2017 11 | 43 | 3 | 46 |
| 2017 10 | 83 | 7 | 90 |
| 2017 9 | 47 | 5 | 52 |
| 2017 8 | 34 | 1 | 35 |
| 2017 7 | 23 | 2 | 25 |
| 2017 6 | 38 | 28 | 66 |
| 2017 5 | 42 | 8 | 50 |
| 2017 4 | 62 | 4 | 66 |
| 2017 3 | 31 | 82 | 113 |
| 2017 2 | 20 | 39 | 59 |
| 2016 1 | 22 | 6 | 28 |
| 2016 12 | 36 | 8 | 44 |
| 2016 11 | 53 | 4 | 57 |
| 2016 10 | 81 | 10 | 91 |
| 2016 9 | 58 | 6 | 64 |
| 2016 8 | 49 | 7 | 56 |
| 2016 7 | 18 | 7 | 25 |

