Autor para correspondencia: Calzada de Tlalpan 4800, Delegación Tlalpan, Distrito Federal, México. CP: 14080. Teléfono: +5585326720.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 63 | 2 | 65 |
| 2025 11 | 131 | 29 | 160 |
| 2025 10 | 128 | 10 | 138 |
| 2025 9 | 129 | 18 | 147 |
| 2025 8 | 180 | 17 | 197 |
| 2025 7 | 135 | 4 | 139 |
| 2025 6 | 218 | 3 | 221 |
| 2025 5 | 250 | 7 | 257 |
| 2025 4 | 256 | 6 | 262 |
| 2025 3 | 223 | 10 | 233 |
| 2025 2 | 163 | 7 | 170 |
| 2025 1 | 149 | 4 | 153 |
| 2024 12 | 207 | 4 | 211 |
| 2024 11 | 229 | 5 | 234 |
| 2024 10 | 227 | 0 | 227 |
| 2024 9 | 286 | 3 | 289 |
| 2024 8 | 223 | 4 | 227 |
| 2024 7 | 302 | 11 | 313 |
| 2024 6 | 133 | 2 | 135 |
| 2024 5 | 161 | 12 | 173 |
| 2024 4 | 159 | 7 | 166 |
| 2024 3 | 134 | 6 | 140 |
| 2024 2 | 140 | 5 | 145 |
| 2024 1 | 209 | 18 | 227 |
| 2023 12 | 142 | 10 | 152 |
| 2023 11 | 238 | 8 | 246 |
| 2023 10 | 184 | 8 | 192 |
| 2023 9 | 158 | 8 | 166 |
| 2023 8 | 272 | 8 | 280 |
| 2023 7 | 226 | 15 | 241 |
| 2023 6 | 166 | 2 | 168 |
| 2023 5 | 183 | 6 | 189 |
| 2023 4 | 164 | 5 | 169 |
| 2023 3 | 172 | 2 | 174 |
| 2023 2 | 128 | 9 | 137 |
| 2022 1 | 122 | 6 | 128 |
| 2022 12 | 106 | 3 | 109 |
| 2022 11 | 142 | 10 | 152 |
| 2022 10 | 111 | 4 | 115 |
| 2022 9 | 139 | 14 | 153 |
| 2022 8 | 112 | 15 | 127 |
| 2022 7 | 99 | 8 | 107 |
| 2022 6 | 119 | 14 | 133 |
| 2022 5 | 95 | 11 | 106 |
| 2022 4 | 91 | 12 | 103 |
| 2022 3 | 124 | 16 | 140 |
| 2022 2 | 133 | 10 | 143 |
| 2021 1 | 163 | 11 | 174 |
| 2021 12 | 121 | 11 | 132 |
| 2021 11 | 143 | 12 | 155 |
| 2021 10 | 148 | 8 | 156 |
| 2021 9 | 197 | 7 | 204 |
| 2021 8 | 185 | 13 | 198 |
| 2021 7 | 174 | 9 | 183 |
| 2021 6 | 144 | 12 | 156 |
| 2021 5 | 457 | 6 | 463 |
| 2021 4 | 291 | 14 | 305 |
| 2021 3 | 230 | 12 | 242 |
| 2021 2 | 174 | 7 | 181 |
| 2020 1 | 131 | 8 | 139 |
| 2020 12 | 120 | 14 | 134 |
| 2020 11 | 130 | 5 | 135 |
| 2020 10 | 105 | 8 | 113 |
| 2020 9 | 129 | 21 | 150 |
| 2020 8 | 117 | 18 | 135 |
| 2020 7 | 97 | 10 | 107 |
| 2020 6 | 137 | 4 | 141 |
| 2020 5 | 160 | 14 | 174 |
| 2020 4 | 102 | 3 | 105 |
| 2020 3 | 133 | 3 | 136 |
| 2020 2 | 118 | 15 | 133 |
| 2020 1 | 110 | 9 | 119 |
| 2019 12 | 113 | 6 | 119 |
| 2019 11 | 107 | 11 | 118 |
| 2019 10 | 117 | 8 | 125 |
| 2019 9 | 163 | 8 | 171 |
| 2019 8 | 93 | 6 | 99 |
| 2019 7 | 95 | 17 | 112 |
| 2019 6 | 163 | 21 | 184 |
| 2019 5 | 326 | 38 | 364 |
| 2019 4 | 167 | 31 | 198 |
| 2019 3 | 35 | 5 | 40 |
| 2019 2 | 48 | 7 | 55 |
| 2019 1 | 58 | 3 | 61 |
| 2018 12 | 54 | 3 | 57 |
| 2018 11 | 51 | 5 | 56 |
| 2018 10 | 47 | 11 | 58 |
| 2018 9 | 22 | 6 | 28 |
| 2018 8 | 34 | 13 | 47 |
| 2018 7 | 58 | 1 | 59 |
| 2018 6 | 41 | 1 | 42 |
| 2018 5 | 47 | 7 | 54 |
| 2018 4 | 33 | 4 | 37 |
| 2018 3 | 21 | 0 | 21 |
| 2018 2 | 11 | 1 | 12 |
| 2018 1 | 15 | 2 | 17 |
| 2017 12 | 26 | 0 | 26 |
| 2017 11 | 34 | 4 | 38 |
| 2017 10 | 39 | 2 | 41 |
| 2017 9 | 22 | 2 | 24 |
| 2017 8 | 22 | 3 | 25 |
| 2017 7 | 31 | 1 | 32 |
| 2017 6 | 37 | 5 | 42 |
| 2017 5 | 34 | 1 | 35 |
| 2017 4 | 24 | 6 | 30 |
| 2017 3 | 53 | 25 | 78 |
| 2017 2 | 23 | 6 | 29 |
| 2016 1 | 46 | 5 | 51 |
| 2016 12 | 49 | 7 | 56 |
| 2016 11 | 69 | 5 | 74 |
| 2016 10 | 104 | 15 | 119 |
| 2016 9 | 96 | 8 | 104 |
| 2016 8 | 56 | 14 | 70 |
| 2016 7 | 27 | 3 | 30 |

