covid
Revista Mexicana de Biodiversidad Datos históricos y diversidad genética de las nochebuenas (Euphorbia pulcherri...
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Etnobiología
Datos históricos y diversidad genética de las nochebuenas (Euphorbia pulcherrima) del Distrito Federal, México
Historical data and genetic diversity of poinsettia (Euphorbia pulcherrima) in the Distrito Federal, Mexico
Laura Trejo-Hernándeza,
Autor para correspondencia
lauratrejomx@gmail.com

Autor para correspondencia.
, Mark E. Olson-Zúnicaa, Robert A. Bye-Boettlerb
a Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado postal 70-153, 04510 México, D. F., México
b Jardín Botánico, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado postal 70-153, 04510 México, D. F., México
Leído
6044
Veces
se ha leído el artículo
860
Total PDF
5184
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 18703453
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 51 3 54
2025 11 145 22 167
2025 10 92 8 100
2025 9 88 20 108
2025 8 84 15 99
2025 7 81 10 91
2025 6 73 8 81
2025 5 82 9 91
2025 4 66 11 77
2025 3 97 11 108
2025 2 53 4 57
2025 1 56 5 61
2024 12 84 6 90
2024 11 99 4 103
2024 10 62 14 76
2024 9 72 7 79
2024 8 43 18 61
2024 7 36 7 43
2024 6 46 21 67
2024 5 37 10 47
2024 4 31 1 32
2024 3 68 8 76
2024 2 79 8 87
2024 1 91 6 97
2023 12 93 15 108
2023 11 86 3 89
2023 10 83 4 87
2023 9 77 5 82
2023 8 65 4 69
2023 7 63 3 66
2023 6 79 5 84
2023 5 71 6 77
2023 4 46 6 52
2023 3 61 1 62
2023 2 52 5 57
2022 1 110 1 111
2022 12 91 9 100
2022 11 66 8 74
2022 10 47 7 54
2022 9 39 12 51
2022 8 43 9 52
2022 7 24 5 29
2022 6 23 9 32
2022 5 44 9 53
2022 4 68 9 77
2022 3 92 9 101
2022 2 39 2 41
2021 1 65 7 72
2021 12 101 10 111
2021 11 61 12 73
2021 10 58 10 68
2021 9 41 7 48
2021 8 40 8 48
2021 7 22 8 30
2021 6 23 7 30
2021 5 37 9 46
2021 4 62 9 71
2021 3 70 10 80
2021 2 70 12 82
2020 1 68 7 75
2020 12 58 10 68
2020 11 48 19 67
2020 10 25 5 30
2020 9 28 6 34
2020 8 46 3 49
2020 7 34 2 36
2020 6 16 3 19
2020 5 34 4 38
2020 4 29 2 31
2020 3 25 7 32
2020 2 29 5 34
2020 1 40 7 47
2019 12 33 3 36
2019 11 27 5 32
2019 10 13 3 16
2019 9 27 5 32
2019 8 11 3 14
2019 7 20 3 23
2019 6 80 19 99
2019 5 135 44 179
2019 4 39 18 57
2019 3 4 4 8
2019 2 23 5 28
2019 1 10 5 15
2018 12 16 10 26
2018 11 16 15 31
2018 10 26 12 38
2018 9 26 6 32
2018 8 7 1 8
2018 7 4 3 7
2018 6 8 1 9
2018 5 12 2 14
2018 4 25 2 27
2018 3 5 1 6
2018 2 4 1 5
2018 1 6 1 7
2017 12 10 0 10
2017 11 8 4 12
2017 10 15 16 31
2017 9 10 6 16
2017 8 6 1 7
2017 7 8 1 9
2017 6 12 1 13
2017 5 17 6 23
2017 4 4 3 7
2017 3 11 39 50
2017 2 13 6 19
2016 1 14 3 17
2016 12 24 6 30
2016 11 40 7 47
2016 10 28 4 32
2016 9 25 9 34
2016 8 28 3 31
2016 7 26 2 28
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo