covid
Revista Internacional de Andrología Can circumcision be a risk factor in premature ejaculation?
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ORIGINAL
Can circumcision be a risk factor in premature ejaculation?
¿La circuncisión puede ser un factor de riesgo para la eyaculación precoz?
Onur Telli
Autor para correspondencia
onurtelli@yahoo.com

Corresponding author.
, Tolga Karakan, Hasmet Sarici, Mucahit Kabar, Berat Cem Ozgur, Muzaffer Eroglu
Clinic of Urology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
Leído
10418
Veces
se ha leído el artículo
6119
Total PDF
4299
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1698031X
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 170 42 212
2025 11 820 180 1000
2025 10 622 168 790
2025 9 599 135 734
2025 8 481 131 612
2025 7 279 168 447
2025 6 170 123 293
2025 5 257 147 404
2025 4 189 167 356
2025 3 52 131 183
2025 2 33 92 125
2025 1 20 72 92
2024 12 33 89 122
2024 11 21 120 141
2024 10 13 91 104
2024 9 24 94 118
2024 8 19 101 120
2024 7 9 80 89
2024 6 0 70 70
2024 5 0 64 64
2024 4 0 67 67
2024 3 0 58 58
2024 2 0 73 73
2024 1 0 87 87
2023 12 0 160 160
2023 11 0 126 126
2023 10 0 98 98
2023 9 0 82 82
2023 8 0 110 110
2023 7 0 104 104
2023 6 0 109 109
2023 5 0 115 115
2023 4 0 89 89
2023 3 1 60 61
2023 2 0 67 67
2022 1 0 58 58
2022 12 0 56 56
2022 11 5 55 60
2022 10 5 60 65
2022 9 4 58 62
2022 8 2 65 67
2022 7 0 55 55
2022 6 0 70 70
2022 5 0 81 81
2022 4 0 112 112
2022 3 0 90 90
2022 2 0 81 81
2021 1 0 139 139
2021 12 0 92 92
2021 11 0 130 130
2021 10 0 167 167
2021 9 0 158 158
2021 8 0 147 147
2021 7 0 111 111
2021 6 0 82 82
2021 5 0 81 81
2021 4 0 96 96
2021 3 0 52 52
2021 2 0 28 28
2020 1 0 12 12
2020 12 0 8 8
2020 11 0 8 8
2020 10 0 5 5
2020 9 0 5 5
2020 8 0 8 8
2020 7 0 4 4
2020 6 0 3 3
2020 5 0 10 10
2020 4 0 8 8
2020 3 0 3 3
2020 2 0 10 10
2020 1 0 8 8
2019 12 0 4 4
2019 11 0 6 6
2019 10 0 7 7
2019 9 0 11 11
2019 8 1 5 6
2019 7 0 10 10
2019 6 0 11 11
2019 5 0 35 35
2019 4 0 2 2
2019 3 0 2 2
2019 2 0 4 4
2018 12 0 3 3
2018 11 0 2 2
2018 10 0 3 3
2018 2 11 3 14
2018 1 17 0 17
2017 12 11 1 12
2017 11 16 7 23
2017 10 13 2 15
2017 9 17 5 22
2017 8 20 4 24
2017 7 18 12 30
2017 6 18 7 25
2017 5 29 11 40
2017 4 12 5 17
2017 3 11 36 47
2017 2 16 1 17
2016 1 24 2 26
2016 12 30 3 33
2016 11 37 3 40
2016 10 68 9 77
2016 9 51 8 59
2016 8 28 1 29
2016 7 19 1 20
2015 3 0 1 1
2014 10 1 3 4
2014 9 2 0 2
2014 8 1 0 1
2014 7 0 3 3
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo