metricas
covid
Revista Iberoamericana de Micología Cryptococcosis in an Infectious Diseases Hospital of Buenos Aires, Argentina. Re...
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original article
Cryptococcosis in an Infectious Diseases Hospital of Buenos Aires, Argentina. Revision of 2041 cases: Diagnosis, clinical features and therapeutics
Criptococosis en un hospital de enfermedades infecciosas de Buenos Aires, Argentina. Revisión de 2.041 casos: aspectos diagnósticos, clínicos y terapéuticos
Alicia Arechavala
Autor para correspondencia
aliarecha@hotmail.com

Corresponding author.
, Ricardo Negroni, Fernando Messina, Mercedes Romero, Emmanuel Marín, Roxana Depardo, Laura Walker, Gabriela Santiso
Unidad Micología, Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Francisco J. Muñiz, Uspallata 2272, Buenos Aires City, Argentina
Leído
8277
Veces
se ha leído el artículo
1604
Total PDF
6673
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11301406
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 77 16 93
2025 11 292 91 383
2025 10 164 44 208
2025 9 165 54 219
2025 8 180 23 203
2025 7 193 18 211
2025 6 132 19 151
2025 5 131 12 143
2025 4 131 12 143
2025 3 112 4 116
2025 2 75 8 83
2025 1 62 8 70
2024 12 60 9 69
2024 11 44 4 48
2024 10 54 8 62
2024 9 56 6 62
2024 8 48 5 53
2024 7 32 4 36
2024 6 44 5 49
2024 5 48 3 51
2024 4 59 14 73
2024 3 115 11 126
2024 2 66 9 75
2024 1 48 10 58
2023 12 40 16 56
2023 11 72 18 90
2023 10 82 16 98
2023 9 71 12 83
2023 8 61 19 80
2023 7 58 17 75
2023 6 66 13 79
2023 5 70 13 83
2023 4 103 14 117
2023 3 83 7 90
2023 2 73 9 82
2022 1 76 16 92
2022 12 47 10 57
2022 11 54 10 64
2022 10 53 25 78
2022 9 63 17 80
2022 8 49 20 69
2022 7 57 16 73
2022 6 53 16 69
2022 5 48 8 56
2022 4 64 13 77
2022 3 85 13 98
2022 2 86 6 92
2021 1 110 10 120
2021 12 62 14 76
2021 11 56 19 75
2021 10 64 22 86
2021 9 69 17 86
2021 8 75 20 95
2021 7 77 13 90
2021 6 63 24 87
2021 5 71 26 97
2021 4 179 51 230
2021 3 73 23 96
2021 2 60 16 76
2020 1 52 34 86
2020 12 43 18 61
2020 11 62 29 91
2020 10 52 10 62
2020 9 58 35 93
2020 8 52 28 80
2020 7 43 15 58
2020 6 51 14 65
2020 5 49 25 74
2020 4 43 12 55
2020 3 52 22 74
2020 2 54 12 66
2020 1 69 11 80
2019 12 50 20 70
2019 11 66 16 82
2019 10 56 14 70
2019 9 67 23 90
2019 8 35 19 54
2019 7 36 44 80
2019 6 63 31 94
2019 5 113 30 143
2019 4 60 26 86
2019 3 39 16 55
2019 2 36 6 42
2019 1 34 15 49
2018 12 45 10 55
2018 11 67 18 85
2018 10 45 20 65
2018 9 105 5 110
2018 8 66 5 71
2018 7 15 17 32
2018 6 28 6 34
2018 5 48 12 60
2018 4 54 5 59
2018 3 1 0 1
2018 2 3 3 6
2018 1 0 1 1
2017 11 0 1 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo