metricas
covid
Revista Española de Geriatría y Gerontología Ingesta de macro y micronutrientes y su relación con el estado nutricional de a...
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ORIGINAL
Ingesta de macro y micronutrientes y su relación con el estado nutricional de adultos mayores activos de la ciudad de Chillán (Chile)
Relationship between macronutrient and micronutrient intake and nutritional status of active older adults in Chillán, Chile
Verónica Barróna, Alejandra Rodrígueza,
Autor para correspondencia
alrodriguez@ubiobio.cl

Autor para correspondencia.
, Ivonne Cuadrab, Carolina Floresb, Paulina Sandovalb
a Departamento de Nutrición y Salud Pública, Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos, Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile
b Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad del Bío-Bío, Chillán, Chile
Leído
24936
Veces
se ha leído el artículo
2792
Total PDF
22144
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 0211139X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 55 4 59
2025 11 323 68 391
2025 10 348 43 391
2025 9 347 40 387
2025 8 335 37 372
2025 7 295 23 318
2025 6 316 24 340
2025 5 515 33 548
2025 4 474 32 506
2025 3 518 26 544
2025 2 426 37 463
2025 1 256 18 274
2024 12 190 12 202
2024 11 323 15 338
2024 10 363 19 382
2024 9 427 34 461
2024 8 304 31 335
2024 7 212 18 230
2024 6 254 11 265
2024 5 313 29 342
2024 4 315 36 351
2024 3 269 21 290
2024 2 305 29 334
2024 1 287 9 296
2023 12 266 18 284
2023 11 450 53 503
2023 10 412 22 434
2023 9 350 21 371
2023 8 320 26 346
2023 7 263 19 282
2023 6 431 41 472
2023 5 411 21 432
2023 4 235 12 247
2023 3 433 50 483
2023 2 318 35 353
2022 1 164 12 176
2022 12 172 19 191
2022 11 263 38 301
2022 10 339 45 384
2022 9 230 33 263
2022 8 313 40 353
2022 7 189 39 228
2022 6 198 31 229
2022 5 241 41 282
2022 4 216 34 250
2022 3 373 54 427
2022 2 352 78 430
2021 1 360 73 433
2021 12 192 46 238
2021 11 324 39 363
2021 10 331 49 380
2021 9 319 29 348
2021 8 367 36 403
2021 7 313 49 362
2021 6 290 40 330
2021 5 405 27 432
2021 4 732 144 876
2021 3 521 63 584
2021 2 382 47 429
2020 1 269 57 326
2020 12 191 27 218
2020 11 232 27 259
2020 10 244 38 282
2020 9 276 31 307
2020 8 196 39 235
2020 7 158 22 180
2020 6 224 71 295
2020 5 313 57 370
2020 4 300 82 382
2020 3 240 200 440
2020 2 151 41 192
2020 1 89 24 113
2019 9 2 0 2
2018 11 0 2 2
2018 6 1 0 1
2018 3 2 0 2
2018 2 5 1 6
2018 1 6 0 6
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo