Autor para correspondencia: Oficina de Postgrados, Sede Zaragocilla-Campus de la Salud, Universidad de Cartagena, 130015 Cartagena, Colombia.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 124 | 9 | 133 |
| 2025 11 | 728 | 81 | 809 |
| 2025 10 | 1076 | 73 | 1149 |
| 2025 9 | 1246 | 100 | 1346 |
| 2025 8 | 1367 | 94 | 1461 |
| 2025 7 | 1271 | 87 | 1358 |
| 2025 6 | 1177 | 97 | 1274 |
| 2025 5 | 2444 | 118 | 2562 |
| 2025 4 | 2140 | 180 | 2320 |
| 2025 3 | 3609 | 242 | 3851 |
| 2025 2 | 3189 | 260 | 3449 |
| 2025 1 | 2895 | 207 | 3102 |
| 2024 12 | 2220 | 164 | 2384 |
| 2024 11 | 2559 | 188 | 2747 |
| 2024 10 | 3499 | 205 | 3704 |
| 2024 9 | 3205 | 269 | 3474 |
| 2024 8 | 3868 | 265 | 4133 |
| 2024 7 | 3233 | 261 | 3494 |
| 2024 6 | 2823 | 241 | 3064 |
| 2024 5 | 2821 | 227 | 3048 |
| 2024 4 | 3446 | 260 | 3706 |
| 2024 3 | 4534 | 353 | 4887 |
| 2024 2 | 3872 | 331 | 4203 |
| 2024 1 | 3378 | 232 | 3610 |
| 2023 12 | 2130 | 214 | 2344 |
| 2023 11 | 2784 | 280 | 3064 |
| 2023 10 | 2671 | 256 | 2927 |
| 2023 9 | 2335 | 185 | 2520 |
| 2023 8 | 1154 | 163 | 1317 |
| 2023 7 | 551 | 63 | 614 |
| 2023 6 | 553 | 64 | 617 |
| 2023 5 | 680 | 72 | 752 |
| 2023 4 | 554 | 139 | 693 |
| 2023 3 | 788 | 224 | 1012 |
| 2023 2 | 503 | 125 | 628 |
| 2022 1 | 334 | 101 | 435 |
| 2022 12 | 343 | 125 | 468 |
| 2022 11 | 371 | 107 | 478 |
| 2022 10 | 394 | 132 | 526 |
| 2022 9 | 374 | 152 | 526 |
| 2022 8 | 376 | 152 | 528 |
| 2022 7 | 336 | 130 | 466 |
| 2022 6 | 327 | 106 | 433 |
| 2022 5 | 331 | 128 | 459 |
| 2022 4 | 290 | 107 | 397 |
| 2022 3 | 455 | 165 | 620 |
| 2022 2 | 398 | 119 | 517 |
| 2021 1 | 378 | 89 | 467 |
| 2021 12 | 327 | 114 | 441 |
| 2021 11 | 359 | 160 | 519 |
| 2021 10 | 319 | 138 | 457 |
| 2021 9 | 328 | 131 | 459 |
| 2021 8 | 332 | 181 | 513 |
| 2021 7 | 358 | 127 | 485 |
| 2021 6 | 343 | 126 | 469 |
| 2021 5 | 309 | 108 | 417 |
| 2021 4 | 948 | 387 | 1335 |
| 2021 3 | 605 | 310 | 915 |
| 2021 2 | 279 | 125 | 404 |
| 2020 1 | 286 | 140 | 426 |
| 2020 12 | 242 | 131 | 373 |
| 2020 11 | 261 | 115 | 376 |
| 2020 10 | 238 | 90 | 328 |
| 2020 9 | 286 | 168 | 454 |
| 2020 8 | 216 | 72 | 288 |
| 2020 7 | 249 | 95 | 344 |
| 2020 6 | 254 | 105 | 359 |
| 2020 5 | 302 | 130 | 432 |
| 2020 4 | 387 | 142 | 529 |
| 2020 3 | 345 | 159 | 504 |
| 2020 2 | 100 | 50 | 150 |
| 2020 1 | 130 | 52 | 182 |
| 2019 12 | 34 | 26 | 60 |
| 2019 11 | 37 | 16 | 53 |
| 2019 10 | 19 | 17 | 36 |
| 2019 9 | 10 | 12 | 22 |
| 2019 8 | 3 | 0 | 3 |
| 2019 7 | 4 | 12 | 16 |
| 2019 6 | 5 | 9 | 14 |
| 2019 5 | 1 | 15 | 16 |
| 2018 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 7 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 6 | 129 | 9 | 138 |
| 2018 5 | 693 | 40 | 733 |
| 2018 4 | 804 | 39 | 843 |
| 2018 3 | 1105 | 44 | 1149 |
| 2018 2 | 835 | 51 | 886 |
| 2018 1 | 683 | 37 | 720 |
| 2017 12 | 518 | 36 | 554 |
| 2017 11 | 589 | 35 | 624 |
| 2017 10 | 711 | 53 | 764 |
| 2017 9 | 671 | 1237 | 1908 |
| 2017 8 | 567 | 1966 | 2533 |
| 2017 7 | 423 | 1360 | 1783 |
| 2017 6 | 445 | 1250 | 1695 |
| 2017 5 | 476 | 1734 | 2210 |
| 2017 4 | 563 | 1587 | 2150 |
| 2017 3 | 961 | 1894 | 2855 |
| 2017 2 | 687 | 1885 | 2572 |
| 2016 1 | 481 | 1135 | 1616 |
| 2016 12 | 457 | 1015 | 1472 |
| 2016 11 | 789 | 1387 | 2176 |
| 2016 10 | 998 | 1540 | 2538 |
| 2016 9 | 1705 | 2188 | 3893 |
| 2016 8 | 2600 | 2358 | 4958 |
| 2016 7 | 1292 | 1946 | 3238 |
| 2016 5 | 0 | 2201 | 2201 |
| 2015 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 12 | 213 | 823 | 1036 |
| 2015 11 | 1002 | 1019 | 2021 |
| 2015 10 | 1423 | 1399 | 2822 |
| 2015 9 | 1371 | 1529 | 2900 |
| 2015 8 | 1395 | 1519 | 2914 |
| 2015 7 | 1260 | 1314 | 2574 |
| 2015 6 | 963 | 945 | 1908 |
| 2015 5 | 1148 | 1181 | 2329 |
| 2015 4 | 872 | 898 | 1770 |
| 2015 3 | 1017 | 1003 | 2020 |
| 2015 2 | 741 | 810 | 1551 |
| 2015 1 | 587 | 663 | 1250 |
| 2014 12 | 642 | 463 | 1105 |
| 2014 11 | 630 | 511 | 1141 |
| 2014 10 | 863 | 658 | 1521 |
| 2014 9 | 849 | 626 | 1475 |
| 2014 8 | 756 | 645 | 1401 |
| 2014 7 | 607 | 486 | 1093 |
| 2014 6 | 550 | 446 | 996 |
| 2014 5 | 498 | 459 | 957 |
| 2014 4 | 439 | 360 | 799 |
| 2014 3 | 413 | 303 | 716 |
| 2014 2 | 317 | 255 | 572 |
| 2014 1 | 307 | 294 | 601 |
| 2013 12 | 223 | 169 | 392 |
| 2013 11 | 344 | 172 | 516 |
| 2013 10 | 340 | 215 | 555 |
| 2013 9 | 435 | 121 | 556 |
| 2013 8 | 429 | 179 | 608 |
| 2013 7 | 436 | 173 | 609 |
| 2013 6 | 330 | 138 | 468 |
| 2013 5 | 382 | 124 | 506 |
| 2013 4 | 517 | 198 | 715 |
| 2013 3 | 384 | 181 | 565 |
| 2013 2 | 333 | 170 | 503 |
| 2013 1 | 2 | 3 | 5 |

