Correspondencia autor: Residencial San Felipe. Magnolias Dpto. 603 Distrito de Jesús María. C.O.P. 6137. Lima, Perú.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 1 | 16 | 9 | 25 |
| 2025 12 | 264 | 95 | 359 |
| 2025 11 | 370 | 112 | 482 |
| 2025 10 | 243 | 77 | 320 |
| 2025 9 | 82 | 66 | 148 |
| 2025 8 | 115 | 111 | 226 |
| 2025 7 | 69 | 62 | 131 |
| 2025 6 | 54 | 60 | 114 |
| 2025 5 | 105 | 48 | 153 |
| 2025 4 | 229 | 60 | 289 |
| 2025 3 | 343 | 91 | 434 |
| 2025 2 | 647 | 81 | 728 |
| 2025 1 | 461 | 68 | 529 |
| 2024 12 | 368 | 52 | 420 |
| 2024 11 | 523 | 102 | 625 |
| 2024 10 | 570 | 85 | 655 |
| 2024 9 | 501 | 83 | 584 |
| 2024 8 | 288 | 53 | 341 |
| 2024 7 | 721 | 42 | 763 |
| 2024 6 | 504 | 66 | 570 |
| 2024 5 | 967 | 118 | 1085 |
| 2024 4 | 1399 | 79 | 1478 |
| 2024 3 | 1362 | 80 | 1442 |
| 2024 2 | 1182 | 104 | 1286 |
| 2024 1 | 1761 | 62 | 1823 |
| 2023 12 | 891 | 64 | 955 |
| 2023 11 | 1660 | 88 | 1748 |
| 2023 10 | 1638 | 61 | 1699 |
| 2023 9 | 1430 | 69 | 1499 |
| 2023 8 | 557 | 44 | 601 |
| 2023 7 | 392 | 51 | 443 |
| 2023 6 | 500 | 36 | 536 |
| 2023 5 | 469 | 71 | 540 |
| 2023 4 | 345 | 48 | 393 |
| 2023 3 | 239 | 34 | 273 |
| 2023 2 | 152 | 26 | 178 |
| 2022 1 | 92 | 15 | 107 |
| 2022 12 | 113 | 19 | 132 |
| 2022 11 | 275 | 34 | 309 |
| 2022 10 | 161 | 32 | 193 |
| 2022 9 | 175 | 43 | 218 |
| 2022 8 | 110 | 58 | 168 |
| 2022 7 | 87 | 20 | 107 |
| 2022 6 | 134 | 17 | 151 |
| 2022 5 | 146 | 22 | 168 |
| 2022 4 | 138 | 27 | 165 |
| 2022 3 | 169 | 38 | 207 |
| 2022 2 | 155 | 34 | 189 |
| 2021 1 | 191 | 17 | 208 |
| 2021 12 | 128 | 19 | 147 |
| 2021 11 | 178 | 40 | 218 |
| 2021 10 | 258 | 38 | 296 |
| 2021 9 | 257 | 23 | 280 |
| 2021 8 | 250 | 32 | 282 |
| 2021 7 | 208 | 23 | 231 |
| 2021 6 | 181 | 16 | 197 |
| 2021 5 | 210 | 31 | 241 |
| 2021 4 | 683 | 49 | 732 |
| 2021 3 | 460 | 236 | 696 |
| 2021 2 | 279 | 117 | 396 |
| 2020 1 | 307 | 167 | 474 |
| 2020 12 | 336 | 209 | 545 |
| 2020 11 | 337 | 132 | 469 |
| 2020 10 | 218 | 58 | 276 |
| 2020 9 | 246 | 75 | 321 |
| 2020 8 | 174 | 67 | 241 |
| 2020 7 | 155 | 49 | 204 |
| 2020 6 | 166 | 50 | 216 |
| 2020 5 | 232 | 85 | 317 |
| 2020 4 | 268 | 78 | 346 |
| 2020 3 | 237 | 57 | 294 |
| 2020 2 | 235 | 50 | 285 |
| 2020 1 | 205 | 60 | 265 |
| 2019 12 | 139 | 46 | 185 |
| 2019 11 | 167 | 36 | 203 |
| 2019 10 | 57 | 53 | 110 |
| 2019 9 | 50 | 89 | 139 |
| 2019 8 | 25 | 45 | 70 |
| 2019 7 | 26 | 76 | 102 |
| 2019 6 | 105 | 131 | 236 |
| 2019 5 | 218 | 249 | 467 |
| 2019 4 | 74 | 188 | 262 |
| 2019 3 | 14 | 173 | 187 |
| 2019 2 | 20 | 161 | 181 |
| 2019 1 | 13 | 88 | 101 |
| 2018 12 | 5 | 49 | 54 |
| 2018 11 | 28 | 22 | 50 |
| 2018 10 | 51 | 18 | 69 |
| 2018 9 | 63 | 78 | 141 |
| 2018 8 | 20 | 215 | 235 |
| 2018 7 | 52 | 165 | 217 |
| 2018 6 | 27 | 225 | 252 |
| 2018 5 | 50 | 309 | 359 |
| 2018 4 | 67 | 171 | 238 |
| 2018 3 | 50 | 100 | 150 |
| 2018 2 | 38 | 59 | 97 |
| 2018 1 | 5 | 16 | 21 |
| 2017 12 | 1 | 7 | 8 |
| 2017 11 | 7 | 5 | 12 |
| 2017 10 | 1 | 12 | 13 |
| 2017 9 | 3 | 12 | 15 |
| 2017 8 | 4 | 20 | 24 |
| 2017 7 | 10 | 11 | 21 |
| 2017 6 | 6 | 7 | 13 |
| 2017 5 | 13 | 27 | 40 |
| 2017 4 | 5 | 11 | 16 |
| 2017 3 | 7 | 34 | 41 |
| 2017 2 | 11 | 22 | 33 |
| 2016 1 | 6 | 10 | 16 |
| 2016 12 | 13 | 9 | 22 |
| 2016 11 | 9 | 7 | 16 |
| 2016 10 | 20 | 14 | 34 |
| 2016 9 | 19 | 9 | 28 |
| 2016 8 | 12 | 9 | 21 |
| 2016 7 | 7 | 2 | 9 |
| 2016 6 | 9 | 8 | 17 |
| 2016 5 | 8 | 16 | 24 |
| 2016 4 | 7 | 21 | 28 |
| 2016 3 | 8 | 15 | 23 |
| 2016 2 | 7 | 13 | 20 |
| 2015 1 | 7 | 18 | 25 |
| 2015 12 | 6 | 15 | 21 |
| 2015 11 | 8 | 11 | 19 |
| 2015 10 | 12 | 9 | 21 |
| 2015 9 | 5 | 7 | 12 |
| 2015 8 | 6 | 9 | 15 |
| 2015 7 | 12 | 1 | 13 |
| 2015 6 | 5 | 11 | 16 |
| 2015 5 | 2 | 6 | 8 |
| 2015 4 | 2 | 20 | 22 |
| 2015 3 | 4 | 5 | 9 |
| 2015 2 | 6 | 6 | 12 |
| 2015 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2014 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2014 11 | 2 | 3 | 5 |
| 2014 10 | 1 | 1 | 2 |
| 2014 9 | 1 | 2 | 3 |

