Correspondencia: Department of Oral Medicine, Peking University School of Stomatology. 22 South Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing 100081, China.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 169 | 25 | 194 |
| 2025 11 | 231 | 44 | 275 |
| 2025 10 | 197 | 28 | 225 |
| 2025 9 | 178 | 38 | 216 |
| 2025 8 | 204 | 24 | 228 |
| 2025 7 | 177 | 18 | 195 |
| 2025 6 | 192 | 12 | 204 |
| 2025 5 | 293 | 8 | 301 |
| 2025 4 | 255 | 6 | 261 |
| 2025 3 | 255 | 15 | 270 |
| 2025 2 | 154 | 8 | 162 |
| 2025 1 | 151 | 3 | 154 |
| 2024 12 | 196 | 4 | 200 |
| 2024 11 | 214 | 13 | 227 |
| 2024 10 | 134 | 4 | 138 |
| 2024 9 | 210 | 13 | 223 |
| 2024 8 | 183 | 11 | 194 |
| 2024 7 | 213 | 6 | 219 |
| 2024 6 | 283 | 11 | 294 |
| 2024 5 | 395 | 9 | 404 |
| 2024 4 | 312 | 14 | 326 |
| 2024 3 | 315 | 22 | 337 |
| 2024 2 | 261 | 9 | 270 |
| 2024 1 | 233 | 8 | 241 |
| 2023 12 | 229 | 14 | 243 |
| 2023 11 | 363 | 42 | 405 |
| 2023 10 | 428 | 29 | 457 |
| 2023 9 | 225 | 10 | 235 |
| 2023 8 | 275 | 8 | 283 |
| 2023 7 | 299 | 12 | 311 |
| 2023 6 | 324 | 21 | 345 |
| 2023 5 | 575 | 24 | 599 |
| 2023 4 | 305 | 16 | 321 |
| 2023 3 | 330 | 11 | 341 |
| 2023 2 | 189 | 22 | 211 |
| 2022 1 | 230 | 29 | 259 |
| 2022 12 | 175 | 28 | 203 |
| 2022 11 | 329 | 35 | 364 |
| 2022 10 | 227 | 31 | 258 |
| 2022 9 | 335 | 56 | 391 |
| 2022 8 | 261 | 30 | 291 |
| 2022 7 | 184 | 21 | 205 |
| 2022 6 | 146 | 16 | 162 |
| 2022 5 | 161 | 21 | 182 |
| 2022 4 | 162 | 28 | 190 |
| 2022 3 | 200 | 19 | 219 |
| 2022 2 | 202 | 18 | 220 |
| 2021 1 | 195 | 30 | 225 |
| 2021 12 | 176 | 29 | 205 |
| 2021 11 | 225 | 38 | 263 |
| 2021 10 | 220 | 36 | 256 |
| 2021 9 | 168 | 43 | 211 |
| 2021 8 | 179 | 26 | 205 |
| 2021 7 | 105 | 15 | 120 |
| 2021 6 | 102 | 11 | 113 |
| 2021 5 | 65 | 14 | 79 |
| 2021 4 | 75 | 28 | 103 |
| 2021 3 | 68 | 30 | 98 |
| 2021 2 | 34 | 21 | 55 |
| 2020 1 | 48 | 13 | 61 |
| 2020 12 | 34 | 8 | 42 |
| 2020 11 | 38 | 10 | 48 |
| 2020 10 | 21 | 4 | 25 |
| 2020 9 | 19 | 8 | 27 |
| 2020 8 | 12 | 3 | 15 |
| 2020 7 | 19 | 8 | 27 |
| 2020 6 | 28 | 8 | 36 |
| 2020 5 | 21 | 9 | 30 |
| 2020 4 | 11 | 9 | 20 |
| 2020 3 | 5 | 1 | 6 |
| 2019 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 10 | 0 | 2 | 2 |
| 2015 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 7 | 2 | 0 | 2 |
| 2013 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2012 4 | 627 | 0 | 627 |

