Correspondencia: Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin. ZMK Universität Bern. Freiburgstrasse 7, CH-3010 Berna, Suiza.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 19 | 5 | 24 |
| 2025 11 | 80 | 15 | 95 |
| 2025 10 | 89 | 15 | 104 |
| 2025 9 | 91 | 17 | 108 |
| 2025 8 | 88 | 22 | 110 |
| 2025 7 | 70 | 14 | 84 |
| 2025 6 | 58 | 7 | 65 |
| 2025 5 | 106 | 20 | 126 |
| 2025 4 | 95 | 26 | 121 |
| 2025 3 | 79 | 15 | 94 |
| 2025 2 | 66 | 13 | 79 |
| 2025 1 | 59 | 10 | 69 |
| 2024 12 | 40 | 3 | 43 |
| 2024 11 | 84 | 7 | 91 |
| 2024 10 | 68 | 14 | 82 |
| 2024 9 | 46 | 10 | 56 |
| 2024 8 | 42 | 5 | 47 |
| 2024 7 | 46 | 5 | 51 |
| 2024 6 | 48 | 11 | 59 |
| 2024 5 | 81 | 12 | 93 |
| 2024 4 | 53 | 9 | 62 |
| 2024 3 | 79 | 14 | 93 |
| 2024 2 | 124 | 24 | 148 |
| 2024 1 | 87 | 16 | 103 |
| 2023 12 | 94 | 29 | 123 |
| 2023 11 | 97 | 27 | 124 |
| 2023 10 | 145 | 40 | 185 |
| 2023 9 | 73 | 17 | 90 |
| 2023 8 | 78 | 19 | 97 |
| 2023 7 | 100 | 18 | 118 |
| 2023 6 | 112 | 23 | 135 |
| 2023 5 | 114 | 22 | 136 |
| 2023 4 | 112 | 17 | 129 |
| 2023 3 | 167 | 10 | 177 |
| 2023 2 | 120 | 11 | 131 |
| 2022 1 | 108 | 6 | 114 |
| 2022 12 | 65 | 21 | 86 |
| 2022 11 | 89 | 27 | 116 |
| 2022 10 | 69 | 17 | 86 |
| 2022 9 | 109 | 17 | 126 |
| 2022 8 | 87 | 9 | 96 |
| 2022 7 | 65 | 14 | 79 |
| 2022 6 | 46 | 10 | 56 |
| 2022 5 | 75 | 19 | 94 |
| 2022 4 | 79 | 19 | 98 |
| 2022 3 | 129 | 10 | 139 |
| 2022 2 | 149 | 30 | 179 |
| 2021 1 | 133 | 17 | 150 |
| 2021 12 | 90 | 11 | 101 |
| 2021 11 | 112 | 15 | 127 |
| 2021 10 | 131 | 21 | 152 |
| 2021 9 | 120 | 19 | 139 |
| 2021 8 | 69 | 16 | 85 |
| 2021 7 | 56 | 18 | 74 |
| 2021 6 | 83 | 12 | 95 |
| 2021 5 | 125 | 8 | 133 |
| 2021 4 | 200 | 21 | 221 |
| 2021 3 | 133 | 34 | 167 |
| 2021 2 | 111 | 14 | 125 |
| 2020 1 | 96 | 12 | 108 |
| 2020 12 | 101 | 12 | 113 |
| 2020 11 | 133 | 14 | 147 |
| 2020 10 | 98 | 7 | 105 |
| 2020 9 | 69 | 14 | 83 |
| 2020 8 | 58 | 8 | 66 |
| 2020 7 | 44 | 18 | 62 |
| 2020 6 | 49 | 11 | 60 |
| 2020 5 | 56 | 13 | 69 |
| 2020 4 | 88 | 65 | 153 |
| 2020 3 | 8 | 6 | 14 |
| 2019 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2015 9 | 0 | 2 | 2 |
| 2015 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 6 | 2 | 2 | 4 |
| 2012 5 | 137 | 0 | 137 |

