Correspondencia: P. Kämmerer. Augustusplatz 2. 55131 Mainz, Alemania.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 995 | 61 | 1056 |
| 2025 11 | 5498 | 389 | 5887 |
| 2025 10 | 7313 | 545 | 7858 |
| 2025 9 | 7355 | 465 | 7820 |
| 2025 8 | 6757 | 358 | 7115 |
| 2025 7 | 6150 | 227 | 6377 |
| 2025 6 | 7104 | 297 | 7401 |
| 2025 5 | 8524 | 417 | 8941 |
| 2025 4 | 8442 | 452 | 8894 |
| 2025 3 | 9290 | 523 | 9813 |
| 2025 2 | 8232 | 545 | 8777 |
| 2025 1 | 7756 | 346 | 8102 |
| 2024 12 | 5868 | 363 | 6231 |
| 2024 11 | 9317 | 561 | 9878 |
| 2024 10 | 10609 | 552 | 11161 |
| 2024 9 | 10478 | 510 | 10988 |
| 2024 8 | 9350 | 407 | 9757 |
| 2024 7 | 7918 | 312 | 8230 |
| 2024 6 | 7033 | 324 | 7357 |
| 2024 5 | 7674 | 445 | 8119 |
| 2024 4 | 8227 | 440 | 8667 |
| 2024 3 | 7749 | 416 | 8165 |
| 2024 2 | 7713 | 359 | 8072 |
| 2024 1 | 8748 | 384 | 9132 |
| 2023 12 | 5833 | 347 | 6180 |
| 2023 11 | 8178 | 496 | 8674 |
| 2023 10 | 8391 | 477 | 8868 |
| 2023 9 | 8250 | 426 | 8676 |
| 2023 8 | 8034 | 272 | 8306 |
| 2023 7 | 7158 | 239 | 7397 |
| 2023 6 | 8365 | 356 | 8721 |
| 2023 5 | 9138 | 345 | 9483 |
| 2023 4 | 5657 | 283 | 5940 |
| 2023 3 | 7569 | 403 | 7972 |
| 2023 2 | 6511 | 247 | 6758 |
| 2022 1 | 4442 | 248 | 4690 |
| 2022 12 | 2607 | 222 | 2829 |
| 2022 11 | 6604 | 408 | 7012 |
| 2022 10 | 6366 | 319 | 6685 |
| 2022 9 | 6276 | 349 | 6625 |
| 2022 8 | 5307 | 314 | 5621 |
| 2022 7 | 3760 | 277 | 4037 |
| 2022 6 | 3180 | 270 | 3450 |
| 2022 5 | 3625 | 380 | 4005 |
| 2022 4 | 2954 | 265 | 3219 |
| 2022 3 | 3455 | 272 | 3727 |
| 2022 2 | 3120 | 288 | 3408 |
| 2021 1 | 2424 | 232 | 2656 |
| 2021 12 | 2473 | 181 | 2654 |
| 2021 11 | 3119 | 315 | 3434 |
| 2021 10 | 3126 | 340 | 3466 |
| 2021 9 | 2412 | 334 | 2746 |
| 2021 8 | 2004 | 231 | 2235 |
| 2021 7 | 1587 | 128 | 1715 |
| 2021 6 | 1683 | 182 | 1865 |
| 2021 5 | 1483 | 343 | 1826 |
| 2021 4 | 1541 | 188 | 1729 |
| 2021 3 | 881 | 660 | 1541 |
| 2021 2 | 483 | 555 | 1038 |
| 2020 1 | 481 | 436 | 917 |
| 2020 12 | 399 | 369 | 768 |
| 2020 11 | 510 | 423 | 933 |
| 2020 10 | 336 | 267 | 603 |
| 2020 9 | 374 | 103 | 477 |
| 2020 8 | 256 | 54 | 310 |
| 2020 7 | 250 | 91 | 341 |
| 2020 6 | 205 | 46 | 251 |
| 2020 5 | 266 | 111 | 377 |
| 2020 4 | 124 | 48 | 172 |
| 2020 3 | 17 | 7 | 24 |
| 2019 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 12 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 7 | 3 | 0 | 3 |
| 2013 6 | 2 | 3 | 5 |
| 2012 2 | 3800 | 0 | 3800 |

