covid
Medicina Integral Muerte súbita y alcohol
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Muerte súbita y alcohol
A. Arroyo Fernándeza, D. Coronas Joyanesb
a Clínica Médico Forense: Juzgados n.° 3 y 6 de Hospitalet de Llobregat. Barcelona.
b Centro de Asistencia Primaria. Sant Vicenc dels Horts. Barcelona.
Leído
56486
Veces
se ha leído el artículo
150
Total PDF
56336
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02109433
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 119 0 119
2025 11 574 0 574
2025 10 724 0 724
2025 9 716 0 716
2025 8 710 1 711
2025 7 728 0 728
2025 6 824 0 824
2025 5 883 0 883
2025 4 991 1 992
2025 3 1142 0 1142
2025 2 959 1 960
2025 1 1220 0 1220
2024 12 1288 0 1288
2024 11 1031 1 1032
2024 10 1232 0 1232
2024 9 978 1 979
2024 8 947 0 947
2024 7 1050 0 1050
2024 6 1091 0 1091
2024 5 1129 0 1129
2024 4 981 0 981
2024 3 889 0 889
2024 2 911 4 915
2024 1 914 4 918
2023 12 728 0 728
2023 11 726 5 731
2023 10 795 8 803
2023 9 737 1 738
2023 8 698 3 701
2023 7 695 0 695
2023 6 880 1 881
2023 5 1004 7 1011
2023 4 616 1 617
2023 3 748 0 748
2023 2 678 0 678
2022 1 411 0 411
2022 12 319 0 319
2022 11 718 0 718
2022 10 525 0 525
2022 9 506 0 506
2022 8 439 1 440
2022 7 359 0 359
2022 6 313 1 314
2022 5 365 0 365
2022 4 282 0 282
2022 3 378 0 378
2022 2 443 0 443
2021 1 412 0 412
2021 12 429 0 429
2021 11 476 0 476
2021 10 590 3 593
2021 9 339 0 339
2021 8 385 2 387
2021 7 494 1 495
2021 6 360 4 364
2021 5 443 2 445
2021 4 700 0 700
2021 3 448 2 450
2021 2 315 0 315
2020 1 406 0 406
2020 12 448 0 448
2020 11 364 0 364
2020 10 304 0 304
2020 9 314 0 314
2020 8 318 0 318
2020 7 366 0 366
2020 6 379 0 379
2020 5 620 24 644
2020 4 455 8 463
2020 3 408 0 408
2020 2 339 0 339
2020 1 374 0 374
2019 12 389 0 389
2019 11 441 0 441
2019 10 469 0 469
2019 9 426 0 426
2019 8 443 0 443
2019 7 446 0 446
2019 6 331 2 333
2019 5 363 7 370
2019 4 311 0 311
2019 3 235 0 235
2019 2 243 1 244
2019 1 235 4 239
2018 12 177 5 182
2018 11 254 4 258
2018 10 307 0 307
2018 9 217 0 217
2018 8 249 0 249
2018 7 140 0 140
2018 6 132 0 132
2018 5 257 0 257
2018 4 196 0 196
2018 3 141 0 141
2018 2 123 0 123
2018 1 128 0 128
2017 12 126 0 126
2017 11 174 0 174
2017 10 144 0 144
2017 9 153 0 153
2017 8 135 0 135
2017 7 135 1 136
2017 6 254 0 254
2017 5 203 5 208
2017 4 137 9 146
2017 3 305 0 305
2017 2 349 0 349
2016 1 114 0 114
2016 12 221 3 224
2016 11 148 2 150
2016 10 141 0 141
2016 9 242 2 244
2016 8 99 7 106
2016 7 58 5 63
2016 6 70 0 70
2016 5 58 3 61
2016 4 63 0 63
2016 3 39 2 41
2016 2 32 1 33
2015 1 34 0 34
2015 12 35 0 35
2015 11 46 0 46
2015 10 39 0 39
2015 9 26 0 26
2015 8 28 0 28
2015 7 18 0 18
2015 6 7 0 7
2015 5 19 0 19
2015 4 11 0 11
2015 3 12 0 12
2015 2 5 0 5
2015 1 7 0 7
2014 12 7 0 7
2014 11 4 0 4
2014 10 7 0 7
2014 9 2 0 2
2014 8 1 0 1
2014 7 1 0 1
2014 6 1 0 1
2014 5 3 0 3
2014 4 1 0 1
2014 2 2 0 2
2014 1 3 0 3
2013 12 5 0 5
2013 11 19 0 19
2013 10 33 0 33
2013 9 15 0 15
2013 8 11 0 11
2013 7 1 0 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo