Buscar en
Farmacia Profesional
Toda la web
Inicio Farmacia Profesional El paciente en tratamiento con antiagregantes plaquetarios
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

El paciente en tratamiento con antiagregantes plaquetarios
Adela-Emilia Gómez Ayalaa
a Doctora en Farmacia.
Leído
146872
Veces
se ha leído el artículo
7522
Total PDF
139350
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02139324
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Abril 3371 94 3465
2024 Marzo 3694 107 3801
2024 Febrero 3215 92 3307
2024 Enero 3106 85 3191
2023 Diciembre 2813 97 2910
2023 Noviembre 4042 138 4180
2023 Octubre 4440 224 4664
2023 Septiembre 3881 132 4013
2023 Agosto 2953 66 3019
2023 Julio 2853 113 2966
2023 Junio 3256 174 3430
2023 Mayo 3934 179 4113
2023 Abril 3038 164 3202
2023 Marzo 2898 124 3022
2023 Febrero 2537 109 2646
2023 Enero 1844 61 1905
2022 Diciembre 1708 80 1788
2022 Noviembre 3593 121 3714
2022 Octubre 3298 184 3482
2022 Septiembre 3458 124 3582
2022 Agosto 2112 95 2207
2022 Julio 1844 83 1927
2022 Junio 1831 116 1947
2022 Mayo 1907 76 1983
2022 Abril 1832 70 1902
2022 Marzo 2379 97 2476
2022 Febrero 1812 84 1896
2022 Enero 1605 76 1681
2021 Diciembre 1597 76 1673
2021 Noviembre 2423 101 2524
2021 Octubre 3234 137 3371
2021 Septiembre 2425 135 2560
2021 Agosto 1924 101 2025
2021 Julio 2091 60 2151
2021 Junio 2192 69 2261
2021 Mayo 2470 95 2565
2021 Abril 4978 238 5216
2021 Marzo 2393 136 2529
2021 Febrero 1414 76 1490
2021 Enero 1612 98 1710
2020 Diciembre 1587 56 1643
2020 Noviembre 1716 89 1805
2020 Octubre 817 51 868
2020 Septiembre 1201 81 1282
2020 Agosto 1241 59 1300
2020 Julio 1397 57 1454
2020 Junio 1292 56 1348
2020 Mayo 1818 118 1936
2020 Abril 1418 103 1521
2020 Marzo 1175 74 1249
2020 Febrero 1228 62 1290
2020 Enero 1120 68 1188
2019 Diciembre 1060 40 1100
2019 Noviembre 1057 40 1097
2019 Octubre 1058 43 1101
2019 Septiembre 984 59 1043
2019 Agosto 769 46 815
2019 Julio 796 44 840
2019 Junio 846 64 910
2019 Mayo 1031 140 1171
2019 Abril 828 76 904
2019 Marzo 653 34 687
2019 Febrero 435 33 468
2019 Enero 272 27 299
2018 Diciembre 175 23 198
2018 Noviembre 292 30 322
2018 Octubre 391 32 423
2018 Septiembre 257 33 290
2018 Agosto 185 61 246
2018 Julio 155 46 201
2018 Junio 239 38 277
2018 Mayo 224 68 292
2018 Abril 220 71 291
2018 Marzo 127 19 146
2018 Febrero 81 16 97
2018 Enero 75 16 91
2017 Diciembre 52 10 62
2017 Noviembre 128 34 162
2017 Octubre 107 15 122
2017 Septiembre 87 34 121
2017 Agosto 68 27 95
2017 Julio 52 30 82
2017 Junio 83 56 139
2017 Mayo 88 54 142
2017 Abril 58 85 143
2017 Marzo 44 46 90
2017 Febrero 119 55 174
2017 Enero 38 14 52
2016 Diciembre 53 22 75
2016 Noviembre 57 22 79
2016 Octubre 89 21 110
2016 Septiembre 126 28 154
2016 Agosto 39 26 65
2016 Julio 45 20 65
2016 Junio 40 20 60
2016 Mayo 44 31 75
2016 Abril 42 24 66
2016 Marzo 51 15 66
2016 Febrero 39 19 58
2016 Enero 24 24 48
2015 Diciembre 24 12 36
2015 Noviembre 23 18 41
2015 Octubre 26 29 55
2015 Septiembre 23 20 43
2015 Agosto 53 14 67
2015 Julio 66 11 77
2015 Junio 30 8 38
2015 Mayo 15 9 24
2015 Abril 8 8 16
2015 Marzo 3 7 10
2015 Febrero 4 6 10
2015 Enero 9 0 9
2014 Diciembre 8 1 9
2014 Noviembre 12 1 13
2014 Octubre 9 1 10
2014 Septiembre 13 0 13
2014 Agosto 15 0 15
2014 Julio 8 0 8
2014 Junio 13 0 13
2014 Mayo 8 1 9
2014 Abril 17 1 18
2014 Marzo 88 11 99
2014 Febrero 77 10 87
2014 Enero 70 9 79
2013 Diciembre 56 13 69
2013 Noviembre 85 16 101
2013 Octubre 85 10 95
2013 Septiembre 59 16 75
2013 Agosto 77 15 92
2013 Julio 73 8 81
2013 Junio 99 15 114
2013 Mayo 106 13 119
2013 Abril 91 8 99
2013 Marzo 55 7 62
2013 Febrero 56 13 69
2013 Enero 50 8 58
2012 Diciembre 27 9 36
2012 Noviembre 9 2 11
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos