Dr. Daniel Podzamczer. Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. 08907 Barcelona. España.
se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 211 | 17 | 228 |
| 2025 11 | 919 | 70 | 989 |
| 2025 10 | 753 | 80 | 833 |
| 2025 9 | 678 | 57 | 735 |
| 2025 8 | 790 | 80 | 870 |
| 2025 7 | 749 | 60 | 809 |
| 2025 6 | 893 | 45 | 938 |
| 2025 5 | 1130 | 77 | 1207 |
| 2025 4 | 1180 | 47 | 1227 |
| 2025 3 | 1050 | 48 | 1098 |
| 2025 2 | 890 | 58 | 948 |
| 2025 1 | 830 | 41 | 871 |
| 2024 12 | 852 | 41 | 893 |
| 2024 11 | 986 | 33 | 1019 |
| 2024 10 | 973 | 60 | 1033 |
| 2024 9 | 888 | 68 | 956 |
| 2024 8 | 873 | 43 | 916 |
| 2024 7 | 766 | 45 | 811 |
| 2024 6 | 793 | 36 | 829 |
| 2024 5 | 941 | 61 | 1002 |
| 2024 4 | 739 | 38 | 777 |
| 2024 3 | 878 | 63 | 941 |
| 2024 2 | 857 | 32 | 889 |
| 2024 1 | 1184 | 57 | 1241 |
| 2023 12 | 1026 | 39 | 1065 |
| 2023 11 | 1206 | 63 | 1269 |
| 2023 10 | 1199 | 57 | 1256 |
| 2023 9 | 981 | 71 | 1052 |
| 2023 8 | 821 | 43 | 864 |
| 2023 7 | 803 | 32 | 835 |
| 2023 6 | 813 | 39 | 852 |
| 2023 5 | 825 | 36 | 861 |
| 2023 4 | 817 | 60 | 877 |
| 2023 3 | 930 | 59 | 989 |
| 2023 2 | 655 | 36 | 691 |
| 2022 1 | 539 | 56 | 595 |
| 2022 12 | 428 | 42 | 470 |
| 2022 11 | 591 | 64 | 655 |
| 2022 10 | 543 | 60 | 603 |
| 2022 9 | 435 | 51 | 486 |
| 2022 8 | 455 | 69 | 524 |
| 2022 7 | 564 | 38 | 602 |
| 2022 6 | 383 | 21 | 404 |
| 2022 5 | 432 | 57 | 489 |
| 2022 4 | 359 | 48 | 407 |
| 2022 3 | 409 | 41 | 450 |
| 2022 2 | 353 | 41 | 394 |
| 2021 1 | 400 | 34 | 434 |
| 2021 12 | 395 | 44 | 439 |
| 2021 11 | 454 | 56 | 510 |
| 2021 10 | 464 | 29 | 493 |
| 2021 9 | 333 | 40 | 373 |
| 2021 8 | 324 | 41 | 365 |
| 2021 7 | 345 | 42 | 387 |
| 2021 6 | 413 | 63 | 476 |
| 2021 5 | 492 | 47 | 539 |
| 2021 4 | 1119 | 61 | 1180 |
| 2021 3 | 672 | 142 | 814 |
| 2021 2 | 492 | 159 | 651 |
| 2020 1 | 519 | 119 | 638 |
| 2020 12 | 436 | 111 | 547 |
| 2020 11 | 490 | 106 | 596 |
| 2020 10 | 296 | 54 | 350 |
| 2020 9 | 430 | 76 | 506 |
| 2020 8 | 431 | 58 | 489 |
| 2020 7 | 432 | 77 | 509 |
| 2020 6 | 479 | 65 | 544 |
| 2020 5 | 514 | 71 | 585 |
| 2020 4 | 813 | 107 | 920 |
| 2020 3 | 477 | 76 | 553 |
| 2020 2 | 361 | 76 | 437 |
| 2020 1 | 319 | 62 | 381 |
| 2019 12 | 272 | 70 | 342 |
| 2019 11 | 319 | 74 | 393 |
| 2019 10 | 347 | 75 | 422 |
| 2019 9 | 292 | 85 | 377 |
| 2019 8 | 224 | 55 | 279 |
| 2019 7 | 266 | 75 | 341 |
| 2019 6 | 284 | 88 | 372 |
| 2019 5 | 546 | 152 | 698 |
| 2019 4 | 360 | 97 | 457 |
| 2019 3 | 141 | 83 | 224 |
| 2019 2 | 162 | 91 | 253 |
| 2019 1 | 166 | 77 | 243 |
| 2018 12 | 141 | 106 | 247 |
| 2018 11 | 158 | 73 | 231 |
| 2018 10 | 187 | 16 | 203 |
| 2018 9 | 142 | 78 | 220 |
| 2018 8 | 40 | 160 | 200 |
| 2018 7 | 82 | 139 | 221 |
| 2018 6 | 55 | 173 | 228 |
| 2018 5 | 87 | 193 | 280 |
| 2018 4 | 113 | 158 | 271 |
| 2018 3 | 82 | 133 | 215 |
| 2018 2 | 35 | 89 | 124 |
| 2018 1 | 48 | 110 | 158 |
| 2017 12 | 43 | 133 | 176 |
| 2017 11 | 67 | 108 | 175 |
| 2017 10 | 74 | 135 | 209 |
| 2017 9 | 66 | 77 | 143 |
| 2017 8 | 62 | 74 | 136 |
| 2017 7 | 59 | 97 | 156 |
| 2017 6 | 99 | 126 | 225 |
| 2017 5 | 95 | 92 | 187 |
| 2017 4 | 74 | 100 | 174 |
| 2017 3 | 97 | 76 | 173 |
| 2017 2 | 59 | 48 | 107 |
| 2016 1 | 77 | 43 | 120 |
| 2016 12 | 128 | 33 | 161 |
| 2016 11 | 186 | 28 | 214 |
| 2016 10 | 181 | 31 | 212 |
| 2016 9 | 69 | 29 | 98 |
| 2016 8 | 40 | 25 | 65 |
| 2016 7 | 86 | 10 | 96 |
| 2016 6 | 129 | 42 | 171 |
| 2016 5 | 185 | 57 | 242 |
| 2016 4 | 178 | 31 | 209 |
| 2016 3 | 153 | 34 | 187 |
| 2016 2 | 137 | 41 | 178 |
| 2015 1 | 110 | 39 | 149 |
| 2015 12 | 152 | 34 | 186 |
| 2015 11 | 197 | 48 | 245 |
| 2015 10 | 227 | 40 | 267 |
| 2015 9 | 165 | 35 | 200 |
| 2015 8 | 198 | 15 | 213 |
| 2015 7 | 291 | 12 | 303 |
| 2015 6 | 188 | 17 | 205 |
| 2015 5 | 314 | 23 | 337 |
| 2015 4 | 217 | 38 | 255 |
| 2015 3 | 201 | 33 | 234 |
| 2015 2 | 149 | 16 | 165 |
| 2015 1 | 113 | 18 | 131 |
| 2014 12 | 176 | 14 | 190 |
| 2014 11 | 164 | 12 | 176 |
| 2014 10 | 195 | 15 | 210 |
| 2014 9 | 151 | 7 | 158 |
| 2014 8 | 114 | 8 | 122 |
| 2014 7 | 131 | 11 | 142 |
| 2014 6 | 156 | 5 | 161 |
| 2014 5 | 109 | 9 | 118 |
| 2014 4 | 84 | 11 | 95 |
| 2014 3 | 78 | 8 | 86 |
| 2014 2 | 73 | 3 | 76 |
| 2014 1 | 78 | 2 | 80 |
| 2013 12 | 90 | 2 | 92 |
| 2013 11 | 114 | 9 | 123 |
| 2013 10 | 106 | 4 | 110 |
| 2013 9 | 56 | 1 | 57 |
| 2013 8 | 79 | 12 | 91 |
| 2013 7 | 34 | 6 | 40 |
| 2008 5 | 5562 | 0 | 5562 |



