Dr. J.I. Alós. Servicio de Microbiología. Hospital de Móstoles. Río Júcar, s/n. 28935 Móstoles. Madrid. España
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 21 | 47 | 68 |
| 2025 11 | 65 | 246 | 311 |
| 2025 10 | 41 | 207 | 248 |
| 2025 9 | 43 | 171 | 214 |
| 2025 8 | 38 | 193 | 231 |
| 2025 7 | 51 | 170 | 221 |
| 2025 6 | 59 | 299 | 358 |
| 2025 5 | 75 | 521 | 596 |
| 2025 4 | 83 | 360 | 443 |
| 2025 3 | 96 | 270 | 366 |
| 2025 2 | 81 | 288 | 369 |
| 2025 1 | 67 | 224 | 291 |
| 2024 12 | 79 | 201 | 280 |
| 2024 11 | 109 | 369 | 478 |
| 2024 10 | 90 | 296 | 386 |
| 2024 9 | 64 | 228 | 292 |
| 2024 8 | 54 | 175 | 229 |
| 2024 7 | 31 | 92 | 123 |
| 2024 6 | 45 | 152 | 197 |
| 2024 5 | 63 | 114 | 177 |
| 2024 4 | 59 | 91 | 150 |
| 2024 3 | 63 | 89 | 152 |
| 2024 2 | 61 | 78 | 139 |
| 2024 1 | 59 | 94 | 153 |
| 2023 12 | 53 | 79 | 132 |
| 2023 11 | 85 | 138 | 223 |
| 2023 10 | 86 | 111 | 197 |
| 2023 9 | 45 | 33 | 78 |
| 2023 8 | 36 | 59 | 95 |
| 2023 7 | 59 | 195 | 254 |
| 2023 6 | 67 | 144 | 211 |
| 2023 5 | 98 | 155 | 253 |
| 2023 4 | 22 | 81 | 103 |
| 2023 3 | 11 | 47 | 58 |
| 2023 2 | 26 | 33 | 59 |
| 2022 1 | 15 | 47 | 62 |
| 2022 12 | 31 | 27 | 58 |
| 2022 11 | 62 | 35 | 97 |
| 2022 10 | 36 | 26 | 62 |
| 2022 9 | 50 | 48 | 98 |
| 2022 8 | 45 | 34 | 79 |
| 2022 7 | 38 | 39 | 77 |
| 2022 6 | 46 | 52 | 98 |
| 2022 5 | 73 | 40 | 113 |
| 2022 4 | 44 | 64 | 108 |
| 2022 3 | 41 | 61 | 102 |
| 2022 2 | 59 | 57 | 116 |
| 2021 1 | 27 | 85 | 112 |
| 2021 12 | 52 | 42 | 94 |
| 2021 11 | 47 | 40 | 87 |
| 2021 10 | 30 | 123 | 153 |
| 2021 9 | 46 | 91 | 137 |
| 2021 8 | 54 | 160 | 214 |
| 2021 7 | 37 | 113 | 150 |
| 2021 6 | 22 | 105 | 127 |
| 2021 5 | 32 | 128 | 160 |
| 2021 4 | 86 | 114 | 200 |
| 2021 3 | 50 | 89 | 139 |
| 2021 2 | 39 | 91 | 130 |
| 2020 1 | 74 | 92 | 166 |
| 2020 12 | 38 | 113 | 151 |
| 2020 11 | 40 | 190 | 230 |
| 2020 10 | 45 | 193 | 238 |
| 2020 9 | 29 | 258 | 287 |
| 2020 8 | 31 | 200 | 231 |
| 2020 7 | 15 | 157 | 172 |
| 2020 6 | 23 | 113 | 136 |
| 2020 5 | 23 | 230 | 253 |
| 2020 4 | 27 | 209 | 236 |
| 2020 3 | 36 | 262 | 298 |
| 2020 2 | 28 | 172 | 200 |
| 2020 1 | 24 | 190 | 214 |
| 2019 12 | 57 | 163 | 220 |
| 2019 11 | 29 | 137 | 166 |
| 2019 10 | 32 | 481 | 513 |
| 2019 9 | 33 | 255 | 288 |
| 2019 8 | 27 | 139 | 166 |
| 2019 7 | 42 | 195 | 237 |
| 2019 6 | 63 | 221 | 284 |
| 2019 5 | 208 | 342 | 550 |
| 2019 4 | 77 | 907 | 984 |
| 2019 3 | 40 | 815 | 855 |
| 2019 2 | 38 | 815 | 853 |
| 2019 1 | 34 | 501 | 535 |
| 2018 12 | 43 | 365 | 408 |
| 2018 11 | 52 | 572 | 624 |
| 2018 10 | 78 | 84 | 162 |
| 2018 9 | 25 | 595 | 620 |
| 2018 8 | 26 | 1174 | 1200 |
| 2018 7 | 20 | 575 | 595 |
| 2018 6 | 29 | 440 | 469 |
| 2018 5 | 100 | 427 | 527 |
| 2018 4 | 106 | 311 | 417 |
| 2018 3 | 21 | 93 | 114 |
| 2018 2 | 20 | 40 | 60 |
| 2018 1 | 27 | 45 | 72 |
| 2017 12 | 32 | 42 | 74 |
| 2017 11 | 33 | 112 | 145 |
| 2017 10 | 39 | 54 | 93 |
| 2017 9 | 67 | 67 | 134 |
| 2017 8 | 46 | 34 | 80 |
| 2017 7 | 125 | 36 | 161 |
| 2017 6 | 178 | 55 | 233 |
| 2017 5 | 35 | 64 | 99 |
| 2017 4 | 33 | 17 | 50 |
| 2017 3 | 262 | 34 | 296 |
| 2017 2 | 534 | 25 | 559 |
| 2016 1 | 367 | 22 | 389 |
| 2016 12 | 295 | 13 | 308 |
| 2016 11 | 516 | 25 | 541 |
| 2016 10 | 537 | 28 | 565 |
| 2016 9 | 106 | 39 | 145 |
| 2016 8 | 164 | 18 | 182 |
| 2016 7 | 730 | 35 | 765 |
| 2016 6 | 903 | 48 | 951 |
| 2016 5 | 997 | 42 | 1039 |
| 2016 4 | 795 | 48 | 843 |
| 2016 3 | 692 | 37 | 729 |
| 2016 2 | 524 | 28 | 552 |
| 2015 1 | 425 | 31 | 456 |
| 2015 12 | 475 | 18 | 493 |
| 2015 11 | 813 | 28 | 841 |
| 2015 10 | 779 | 32 | 811 |
| 2015 9 | 704 | 38 | 742 |
| 2015 8 | 458 | 25 | 483 |
| 2015 7 | 558 | 14 | 572 |
| 2015 6 | 442 | 23 | 465 |
| 2015 5 | 480 | 18 | 498 |
| 2015 4 | 393 | 26 | 419 |
| 2015 3 | 342 | 17 | 359 |
| 2015 2 | 173 | 6 | 179 |
| 2015 1 | 70 | 2 | 72 |
| 2014 12 | 83 | 5 | 88 |
| 2014 11 | 74 | 2 | 76 |
| 2014 10 | 73 | 2 | 75 |
| 2014 9 | 78 | 5 | 83 |
| 2014 8 | 65 | 3 | 68 |
| 2014 7 | 82 | 3 | 85 |
| 2014 6 | 72 | 4 | 76 |
| 2014 5 | 67 | 3 | 70 |
| 2014 4 | 53 | 3 | 56 |
| 2014 3 | 52 | 3 | 55 |
| 2014 2 | 52 | 2 | 54 |
| 2014 1 | 41 | 3 | 44 |
| 2013 12 | 40 | 1 | 41 |
| 2013 11 | 73 | 3 | 76 |
| 2013 10 | 67 | 2 | 69 |
| 2013 9 | 51 | 6 | 57 |
| 2013 8 | 46 | 6 | 52 |
| 2013 7 | 46 | 3 | 49 |
| 2003 4 | 6129 | 0 | 6129 |



