Correspondencia: Dr. C. Pigrau. Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Vall Hebron. P.º Vall Hebron, 119-129. 08035 Barcelona. España
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 13 | 24 | 37 |
| 2025 11 | 54 | 155 | 209 |
| 2025 10 | 42 | 248 | 290 |
| 2025 9 | 25 | 197 | 222 |
| 2025 8 | 39 | 215 | 254 |
| 2025 7 | 46 | 230 | 276 |
| 2025 6 | 51 | 328 | 379 |
| 2025 5 | 68 | 391 | 459 |
| 2025 4 | 46 | 355 | 401 |
| 2025 3 | 52 | 374 | 426 |
| 2025 2 | 52 | 311 | 363 |
| 2025 1 | 29 | 181 | 210 |
| 2024 12 | 44 | 240 | 284 |
| 2024 11 | 57 | 396 | 453 |
| 2024 10 | 44 | 428 | 472 |
| 2024 9 | 37 | 492 | 529 |
| 2024 8 | 34 | 427 | 461 |
| 2024 7 | 26 | 324 | 350 |
| 2024 6 | 30 | 489 | 519 |
| 2024 5 | 31 | 605 | 636 |
| 2024 4 | 34 | 415 | 449 |
| 2024 3 | 38 | 454 | 492 |
| 2024 2 | 32 | 443 | 475 |
| 2024 1 | 32 | 351 | 383 |
| 2023 12 | 38 | 407 | 445 |
| 2023 11 | 60 | 692 | 752 |
| 2023 10 | 53 | 768 | 821 |
| 2023 9 | 30 | 459 | 489 |
| 2023 8 | 29 | 411 | 440 |
| 2023 7 | 33 | 404 | 437 |
| 2023 6 | 31 | 387 | 418 |
| 2023 5 | 18 | 569 | 587 |
| 2023 4 | 12 | 467 | 479 |
| 2023 3 | 19 | 311 | 330 |
| 2023 2 | 27 | 240 | 267 |
| 2022 1 | 29 | 155 | 184 |
| 2022 12 | 32 | 188 | 220 |
| 2022 11 | 62 | 243 | 305 |
| 2022 10 | 53 | 260 | 313 |
| 2022 9 | 41 | 270 | 311 |
| 2022 8 | 49 | 278 | 327 |
| 2022 7 | 29 | 235 | 264 |
| 2022 6 | 33 | 267 | 300 |
| 2022 5 | 36 | 256 | 292 |
| 2022 4 | 38 | 246 | 284 |
| 2022 3 | 253 | 233 | 486 |
| 2022 2 | 49 | 193 | 242 |
| 2021 1 | 49 | 204 | 253 |
| 2021 12 | 34 | 173 | 207 |
| 2021 11 | 35 | 339 | 374 |
| 2021 10 | 58 | 328 | 386 |
| 2021 9 | 39 | 262 | 301 |
| 2021 8 | 54 | 292 | 346 |
| 2021 7 | 31 | 247 | 278 |
| 2021 6 | 32 | 294 | 326 |
| 2021 5 | 40 | 299 | 339 |
| 2021 4 | 85 | 644 | 729 |
| 2021 3 | 64 | 417 | 481 |
| 2021 2 | 58 | 344 | 402 |
| 2020 1 | 47 | 299 | 346 |
| 2020 12 | 30 | 313 | 343 |
| 2020 11 | 89 | 527 | 616 |
| 2020 10 | 64 | 393 | 457 |
| 2020 9 | 33 | 376 | 409 |
| 2020 8 | 47 | 377 | 424 |
| 2020 7 | 37 | 407 | 444 |
| 2020 6 | 28 | 553 | 581 |
| 2020 5 | 39 | 459 | 498 |
| 2020 4 | 33 | 376 | 409 |
| 2020 3 | 50 | 377 | 427 |
| 2020 2 | 28 | 349 | 377 |
| 2020 1 | 39 | 295 | 334 |
| 2019 12 | 50 | 284 | 334 |
| 2019 11 | 32 | 438 | 470 |
| 2019 10 | 36 | 743 | 779 |
| 2019 9 | 35 | 713 | 748 |
| 2019 8 | 22 | 371 | 393 |
| 2019 7 | 37 | 505 | 542 |
| 2019 6 | 103 | 556 | 659 |
| 2019 5 | 298 | 808 | 1106 |
| 2019 4 | 121 | 614 | 735 |
| 2019 3 | 23 | 375 | 398 |
| 2019 2 | 35 | 444 | 479 |
| 2019 1 | 35 | 422 | 457 |
| 2018 12 | 64 | 349 | 413 |
| 2018 11 | 58 | 438 | 496 |
| 2018 10 | 148 | 55 | 203 |
| 2018 9 | 67 | 164 | 231 |
| 2018 8 | 17 | 387 | 404 |
| 2018 7 | 16 | 357 | 373 |
| 2018 6 | 18 | 426 | 444 |
| 2018 5 | 27 | 581 | 608 |
| 2018 4 | 21 | 369 | 390 |
| 2018 3 | 18 | 295 | 313 |
| 2018 2 | 16 | 209 | 225 |
| 2018 1 | 16 | 162 | 178 |
| 2017 12 | 19 | 156 | 175 |
| 2017 11 | 63 | 337 | 400 |
| 2017 10 | 23 | 175 | 198 |
| 2017 9 | 22 | 220 | 242 |
| 2017 8 | 12 | 155 | 167 |
| 2017 7 | 12 | 156 | 168 |
| 2017 6 | 22 | 172 | 194 |
| 2017 5 | 16 | 91 | 107 |
| 2017 4 | 14 | 54 | 68 |
| 2017 3 | 24 | 73 | 97 |
| 2017 2 | 24 | 60 | 84 |
| 2016 1 | 22 | 44 | 66 |
| 2016 12 | 47 | 22 | 69 |
| 2016 11 | 75 | 43 | 118 |
| 2016 10 | 140 | 53 | 193 |
| 2016 9 | 103 | 41 | 144 |
| 2016 8 | 29 | 40 | 69 |
| 2016 7 | 72 | 25 | 97 |
| 2016 6 | 101 | 44 | 145 |
| 2016 5 | 83 | 23 | 106 |
| 2016 4 | 82 | 32 | 114 |
| 2016 3 | 87 | 40 | 127 |
| 2016 2 | 49 | 22 | 71 |
| 2015 1 | 66 | 23 | 89 |
| 2015 12 | 58 | 24 | 82 |
| 2015 11 | 66 | 20 | 86 |
| 2015 10 | 63 | 23 | 86 |
| 2015 9 | 63 | 20 | 83 |
| 2015 8 | 58 | 13 | 71 |
| 2015 7 | 115 | 9 | 124 |
| 2015 6 | 75 | 10 | 85 |
| 2015 5 | 69 | 10 | 79 |
| 2015 4 | 58 | 18 | 76 |
| 2015 3 | 81 | 15 | 96 |
| 2015 2 | 89 | 11 | 100 |
| 2015 1 | 49 | 10 | 59 |
| 2014 12 | 61 | 8 | 69 |
| 2014 11 | 65 | 5 | 70 |
| 2014 10 | 66 | 3 | 69 |
| 2014 9 | 48 | 2 | 50 |
| 2014 8 | 49 | 2 | 51 |
| 2014 7 | 74 | 3 | 77 |
| 2014 6 | 49 | 5 | 54 |
| 2014 5 | 33 | 7 | 40 |
| 2014 4 | 47 | 4 | 51 |
| 2014 3 | 42 | 0 | 42 |
| 2014 2 | 29 | 3 | 32 |
| 2014 1 | 27 | 5 | 32 |
| 2013 12 | 43 | 2 | 45 |
| 2013 11 | 30 | 4 | 34 |
| 2013 10 | 32 | 2 | 34 |
| 2013 9 | 24 | 7 | 31 |
| 2013 8 | 33 | 5 | 38 |
| 2013 7 | 18 | 4 | 22 |
| 2003 3 | 2095 | 0 | 2095 |



