Dr. J. Rodríguez-Baño. Sección de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen Macarena. Avda. Dr. Fedriani, 3. 41071 Sevilla. España.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 10 | 11 | 21 |
| 2025 11 | 22 | 43 | 65 |
| 2025 10 | 25 | 35 | 60 |
| 2025 9 | 13 | 25 | 38 |
| 2025 8 | 23 | 23 | 46 |
| 2025 7 | 29 | 12 | 41 |
| 2025 6 | 15 | 12 | 27 |
| 2025 5 | 18 | 15 | 33 |
| 2025 4 | 14 | 21 | 35 |
| 2025 3 | 24 | 22 | 46 |
| 2025 2 | 17 | 13 | 30 |
| 2025 1 | 37 | 10 | 47 |
| 2024 12 | 20 | 14 | 34 |
| 2024 11 | 29 | 19 | 48 |
| 2024 10 | 20 | 19 | 39 |
| 2024 9 | 16 | 13 | 29 |
| 2024 8 | 13 | 18 | 31 |
| 2024 7 | 16 | 11 | 27 |
| 2024 6 | 18 | 15 | 33 |
| 2024 5 | 18 | 23 | 41 |
| 2024 4 | 18 | 28 | 46 |
| 2024 3 | 37 | 36 | 73 |
| 2024 2 | 30 | 24 | 54 |
| 2024 1 | 23 | 18 | 41 |
| 2023 12 | 15 | 30 | 45 |
| 2023 11 | 25 | 49 | 74 |
| 2023 10 | 25 | 45 | 70 |
| 2023 9 | 28 | 9 | 37 |
| 2023 8 | 12 | 10 | 22 |
| 2023 7 | 44 | 58 | 102 |
| 2023 6 | 36 | 49 | 85 |
| 2023 5 | 33 | 14 | 47 |
| 2023 4 | 25 | 25 | 50 |
| 2023 3 | 15 | 14 | 29 |
| 2023 2 | 14 | 15 | 29 |
| 2022 1 | 23 | 6 | 29 |
| 2022 12 | 29 | 16 | 45 |
| 2022 11 | 36 | 28 | 64 |
| 2022 10 | 32 | 34 | 66 |
| 2022 9 | 38 | 44 | 82 |
| 2022 8 | 29 | 43 | 72 |
| 2022 7 | 25 | 12 | 37 |
| 2022 6 | 18 | 17 | 35 |
| 2022 5 | 22 | 32 | 54 |
| 2022 4 | 30 | 28 | 58 |
| 2022 3 | 31 | 14 | 45 |
| 2022 2 | 39 | 12 | 51 |
| 2021 1 | 53 | 20 | 73 |
| 2021 12 | 24 | 15 | 39 |
| 2021 11 | 74 | 28 | 102 |
| 2021 10 | 60 | 29 | 89 |
| 2021 9 | 45 | 21 | 66 |
| 2021 8 | 29 | 24 | 53 |
| 2021 7 | 27 | 28 | 55 |
| 2021 6 | 23 | 51 | 74 |
| 2021 5 | 25 | 21 | 46 |
| 2021 4 | 63 | 70 | 133 |
| 2021 3 | 35 | 22 | 57 |
| 2021 2 | 20 | 25 | 45 |
| 2020 1 | 12 | 36 | 48 |
| 2020 12 | 13 | 15 | 28 |
| 2020 11 | 29 | 17 | 46 |
| 2020 10 | 21 | 9 | 30 |
| 2020 9 | 28 | 26 | 54 |
| 2020 8 | 27 | 21 | 48 |
| 2020 7 | 34 | 21 | 55 |
| 2020 6 | 15 | 7 | 22 |
| 2020 5 | 25 | 24 | 49 |
| 2020 4 | 19 | 16 | 35 |
| 2020 3 | 28 | 24 | 52 |
| 2020 2 | 29 | 19 | 48 |
| 2020 1 | 25 | 32 | 57 |
| 2019 12 | 40 | 44 | 84 |
| 2019 11 | 10 | 24 | 34 |
| 2019 10 | 31 | 29 | 60 |
| 2019 9 | 25 | 31 | 56 |
| 2019 8 | 26 | 26 | 52 |
| 2019 7 | 28 | 22 | 50 |
| 2019 6 | 84 | 42 | 126 |
| 2019 5 | 202 | 88 | 290 |
| 2019 4 | 81 | 123 | 204 |
| 2019 3 | 31 | 28 | 59 |
| 2019 2 | 27 | 40 | 67 |
| 2019 1 | 20 | 22 | 42 |
| 2018 12 | 29 | 46 | 75 |
| 2018 11 | 40 | 47 | 87 |
| 2018 10 | 62 | 32 | 94 |
| 2018 9 | 43 | 26 | 69 |
| 2018 8 | 18 | 85 | 103 |
| 2018 7 | 22 | 38 | 60 |
| 2018 6 | 27 | 40 | 67 |
| 2018 5 | 19 | 56 | 75 |
| 2018 4 | 28 | 41 | 69 |
| 2018 3 | 24 | 23 | 47 |
| 2018 2 | 29 | 15 | 44 |
| 2018 1 | 12 | 7 | 19 |
| 2017 12 | 44 | 20 | 64 |
| 2017 11 | 46 | 22 | 68 |
| 2017 10 | 52 | 20 | 72 |
| 2017 9 | 60 | 22 | 82 |
| 2017 8 | 69 | 22 | 91 |
| 2017 7 | 45 | 19 | 64 |
| 2017 6 | 110 | 32 | 142 |
| 2017 5 | 33 | 18 | 51 |
| 2017 4 | 53 | 9 | 62 |
| 2017 3 | 129 | 42 | 171 |
| 2017 2 | 174 | 47 | 221 |
| 2016 1 | 110 | 13 | 123 |
| 2016 12 | 156 | 15 | 171 |
| 2016 11 | 181 | 25 | 206 |
| 2016 10 | 282 | 45 | 327 |
| 2016 9 | 117 | 33 | 150 |
| 2016 8 | 50 | 15 | 65 |
| 2016 7 | 149 | 25 | 174 |
| 2016 6 | 262 | 32 | 294 |
| 2016 5 | 397 | 41 | 438 |
| 2016 4 | 403 | 37 | 440 |
| 2016 3 | 403 | 28 | 431 |
| 2016 2 | 252 | 30 | 282 |
| 2015 1 | 191 | 16 | 207 |
| 2015 12 | 141 | 14 | 155 |
| 2015 11 | 260 | 14 | 274 |
| 2015 10 | 359 | 21 | 380 |
| 2015 9 | 198 | 19 | 217 |
| 2015 8 | 201 | 11 | 212 |
| 2015 7 | 190 | 14 | 204 |
| 2015 6 | 179 | 17 | 196 |
| 2015 5 | 276 | 19 | 295 |
| 2015 4 | 231 | 18 | 249 |
| 2015 3 | 313 | 15 | 328 |
| 2015 2 | 263 | 3 | 266 |
| 2015 1 | 114 | 3 | 117 |
| 2014 12 | 124 | 3 | 127 |
| 2014 11 | 185 | 5 | 190 |
| 2014 10 | 164 | 5 | 169 |
| 2014 9 | 150 | 2 | 152 |
| 2014 8 | 168 | 4 | 172 |
| 2014 7 | 185 | 7 | 192 |
| 2014 6 | 180 | 1 | 181 |
| 2014 5 | 177 | 1 | 178 |
| 2014 4 | 131 | 5 | 136 |
| 2014 3 | 157 | 1 | 158 |
| 2014 2 | 138 | 6 | 144 |
| 2014 1 | 167 | 3 | 170 |
| 2013 12 | 127 | 1 | 128 |
| 2013 11 | 292 | 2 | 294 |
| 2013 10 | 214 | 15 | 229 |
| 2013 9 | 130 | 15 | 145 |
| 2013 8 | 118 | 18 | 136 |
| 2013 7 | 118 | 12 | 130 |
| 2004 11 | 4398 | 0 | 4398 |



