Correspondencia: Dr. G. Prats. Dirección actual: Servicio de Microbiología. Hospital de la Vall d’Hebron. P.° Vall d’Hebron, s/n. 08035 Barcelona. España.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 70 | 10 | 80 |
| 2025 11 | 331 | 63 | 394 |
| 2025 10 | 290 | 55 | 345 |
| 2025 9 | 288 | 59 | 347 |
| 2025 8 | 253 | 52 | 305 |
| 2025 7 | 270 | 30 | 300 |
| 2025 6 | 282 | 55 | 337 |
| 2025 5 | 321 | 66 | 387 |
| 2025 4 | 329 | 80 | 409 |
| 2025 3 | 401 | 63 | 464 |
| 2025 2 | 267 | 48 | 315 |
| 2025 1 | 263 | 50 | 313 |
| 2024 12 | 279 | 47 | 326 |
| 2024 11 | 409 | 75 | 484 |
| 2024 10 | 412 | 81 | 493 |
| 2024 9 | 387 | 81 | 468 |
| 2024 8 | 199 | 65 | 264 |
| 2024 7 | 264 | 68 | 332 |
| 2024 6 | 289 | 72 | 361 |
| 2024 5 | 352 | 89 | 441 |
| 2024 4 | 350 | 215 | 565 |
| 2024 3 | 284 | 100 | 384 |
| 2024 2 | 308 | 53 | 361 |
| 2024 1 | 243 | 89 | 332 |
| 2023 12 | 210 | 107 | 317 |
| 2023 11 | 353 | 94 | 447 |
| 2023 10 | 448 | 172 | 620 |
| 2023 9 | 261 | 66 | 327 |
| 2023 8 | 188 | 104 | 292 |
| 2023 7 | 201 | 98 | 299 |
| 2023 6 | 287 | 139 | 426 |
| 2023 5 | 335 | 96 | 431 |
| 2023 4 | 324 | 84 | 408 |
| 2023 3 | 266 | 99 | 365 |
| 2023 2 | 227 | 108 | 335 |
| 2022 1 | 145 | 84 | 229 |
| 2022 12 | 175 | 62 | 237 |
| 2022 11 | 319 | 132 | 451 |
| 2022 10 | 321 | 161 | 482 |
| 2022 9 | 330 | 169 | 499 |
| 2022 8 | 193 | 77 | 270 |
| 2022 7 | 140 | 45 | 185 |
| 2022 6 | 108 | 53 | 161 |
| 2022 5 | 221 | 118 | 339 |
| 2022 4 | 185 | 72 | 257 |
| 2022 3 | 244 | 92 | 336 |
| 2022 2 | 169 | 68 | 237 |
| 2021 1 | 197 | 85 | 282 |
| 2021 12 | 181 | 72 | 253 |
| 2021 11 | 158 | 122 | 280 |
| 2021 10 | 179 | 99 | 278 |
| 2021 9 | 183 | 96 | 279 |
| 2021 8 | 137 | 67 | 204 |
| 2021 7 | 163 | 51 | 214 |
| 2021 6 | 119 | 55 | 174 |
| 2021 5 | 222 | 81 | 303 |
| 2021 4 | 501 | 95 | 596 |
| 2021 3 | 316 | 175 | 491 |
| 2021 2 | 220 | 98 | 318 |
| 2020 1 | 170 | 75 | 245 |
| 2020 12 | 276 | 149 | 425 |
| 2020 11 | 325 | 154 | 479 |
| 2020 10 | 204 | 90 | 294 |
| 2020 9 | 349 | 114 | 463 |
| 2020 8 | 243 | 51 | 294 |
| 2020 7 | 201 | 46 | 247 |
| 2020 6 | 234 | 50 | 284 |
| 2020 5 | 442 | 115 | 557 |
| 2020 4 | 409 | 70 | 479 |
| 2020 3 | 459 | 76 | 535 |
| 2020 2 | 378 | 78 | 456 |
| 2020 1 | 352 | 73 | 425 |
| 2019 12 | 375 | 104 | 479 |
| 2019 11 | 429 | 90 | 519 |
| 2019 10 | 486 | 107 | 593 |
| 2019 9 | 590 | 124 | 714 |
| 2019 8 | 299 | 91 | 390 |
| 2019 7 | 342 | 88 | 430 |
| 2019 6 | 433 | 158 | 591 |
| 2019 5 | 596 | 376 | 972 |
| 2019 4 | 509 | 269 | 778 |
| 2019 3 | 298 | 179 | 477 |
| 2019 2 | 238 | 122 | 360 |
| 2019 1 | 159 | 99 | 258 |
| 2018 12 | 178 | 104 | 282 |
| 2018 11 | 341 | 226 | 567 |
| 2018 10 | 441 | 74 | 515 |
| 2018 9 | 225 | 124 | 349 |
| 2018 8 | 55 | 214 | 269 |
| 2018 7 | 59 | 153 | 212 |
| 2018 6 | 50 | 198 | 248 |
| 2018 5 | 81 | 277 | 358 |
| 2018 4 | 51 | 315 | 366 |
| 2018 3 | 54 | 163 | 217 |
| 2018 2 | 36 | 95 | 131 |
| 2018 1 | 44 | 57 | 101 |
| 2017 12 | 26 | 37 | 63 |
| 2017 11 | 79 | 97 | 176 |
| 2017 10 | 102 | 89 | 191 |
| 2017 9 | 79 | 128 | 207 |
| 2017 8 | 98 | 80 | 178 |
| 2017 7 | 107 | 63 | 170 |
| 2017 6 | 124 | 67 | 191 |
| 2017 5 | 162 | 133 | 295 |
| 2017 4 | 181 | 69 | 250 |
| 2017 3 | 197 | 40 | 237 |
| 2017 2 | 253 | 22 | 275 |
| 2016 1 | 149 | 6 | 155 |
| 2016 12 | 207 | 14 | 221 |
| 2016 11 | 282 | 10 | 292 |
| 2016 10 | 242 | 26 | 268 |
| 2016 9 | 149 | 13 | 162 |
| 2016 8 | 57 | 58 | 115 |
| 2016 7 | 158 | 10 | 168 |
| 2016 6 | 340 | 20 | 360 |
| 2016 5 | 387 | 21 | 408 |
| 2016 4 | 406 | 21 | 427 |
| 2016 3 | 498 | 18 | 516 |
| 2016 2 | 411 | 24 | 435 |
| 2015 1 | 223 | 13 | 236 |
| 2015 12 | 208 | 19 | 227 |
| 2015 11 | 320 | 18 | 338 |
| 2015 10 | 439 | 21 | 460 |
| 2015 9 | 366 | 19 | 385 |
| 2015 8 | 235 | 10 | 245 |
| 2015 7 | 292 | 10 | 302 |
| 2015 6 | 226 | 12 | 238 |
| 2015 5 | 339 | 20 | 359 |
| 2015 4 | 332 | 22 | 354 |
| 2015 3 | 421 | 14 | 435 |
| 2015 2 | 310 | 8 | 318 |
| 2015 1 | 139 | 5 | 144 |
| 2014 12 | 138 | 5 | 143 |
| 2014 11 | 227 | 6 | 233 |
| 2014 10 | 274 | 9 | 283 |
| 2014 9 | 220 | 5 | 225 |
| 2014 8 | 175 | 1 | 176 |
| 2014 7 | 294 | 5 | 299 |
| 2014 6 | 232 | 2 | 234 |
| 2014 5 | 254 | 4 | 258 |
| 2014 4 | 369 | 10 | 379 |
| 2014 3 | 292 | 9 | 301 |
| 2014 2 | 220 | 5 | 225 |
| 2014 1 | 213 | 3 | 216 |
| 2013 12 | 142 | 1 | 143 |
| 2013 11 | 234 | 12 | 246 |
| 2013 10 | 192 | 6 | 198 |
| 2013 9 | 88 | 5 | 93 |
| 2013 8 | 82 | 10 | 92 |
| 2013 7 | 108 | 6 | 114 |
| 2002 7 | 2026 | 0 | 2026 |



