Corresponding author. Consulta Medicina Interna 2, Hospital Universitario La Paz, Paseo de la Castellana 261, 28046 Madrid, Spain.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 100 | 1 | 101 |
| 2025 11 | 598 | 29 | 627 |
| 2025 10 | 797 | 29 | 826 |
| 2025 9 | 1176 | 33 | 1209 |
| 2025 8 | 732 | 39 | 771 |
| 2025 7 | 471 | 14 | 485 |
| 2025 6 | 572 | 10 | 582 |
| 2025 5 | 1072 | 9 | 1081 |
| 2025 4 | 1506 | 6 | 1512 |
| 2025 3 | 322 | 13 | 335 |
| 2025 2 | 185 | 16 | 201 |
| 2025 1 | 152 | 12 | 164 |
| 2024 12 | 190 | 9 | 199 |
| 2024 11 | 228 | 6 | 234 |
| 2024 10 | 138 | 18 | 156 |
| 2024 9 | 137 | 9 | 146 |
| 2024 8 | 90 | 10 | 100 |
| 2024 7 | 172 | 5 | 177 |
| 2024 6 | 146 | 14 | 160 |
| 2024 5 | 219 | 21 | 240 |
| 2024 4 | 256 | 26 | 282 |
| 2024 3 | 124 | 14 | 138 |
| 2024 2 | 207 | 6 | 213 |
| 2024 1 | 428 | 26 | 454 |
| 2023 12 | 1391 | 50 | 1441 |
| 2023 11 | 644 | 48 | 692 |
| 2023 10 | 575 | 28 | 603 |
| 2023 9 | 203 | 18 | 221 |
| 2023 8 | 338 | 7 | 345 |
| 2023 7 | 392 | 101 | 493 |
| 2023 6 | 1660 | 31 | 1691 |
| 2023 5 | 501 | 9 | 510 |
| 2023 4 | 110 | 9 | 119 |
| 2023 3 | 229 | 12 | 241 |
| 2023 2 | 104 | 13 | 117 |
| 2022 1 | 78 | 7 | 85 |
| 2022 12 | 96 | 8 | 104 |
| 2022 11 | 103 | 34 | 137 |
| 2022 10 | 66 | 21 | 87 |
| 2022 9 | 81 | 11 | 92 |
| 2022 8 | 126 | 37 | 163 |
| 2022 7 | 96 | 15 | 111 |
| 2022 6 | 114 | 21 | 135 |
| 2022 5 | 143 | 19 | 162 |
| 2022 4 | 254 | 18 | 272 |
| 2022 3 | 188 | 21 | 209 |
| 2022 2 | 60 | 8 | 68 |
| 2021 1 | 83 | 14 | 97 |
| 2021 12 | 80 | 23 | 103 |
| 2021 11 | 85 | 20 | 105 |
| 2021 10 | 67 | 33 | 100 |
| 2021 9 | 54 | 12 | 66 |
| 2021 8 | 76 | 11 | 87 |
| 2021 7 | 141 | 13 | 154 |
| 2021 6 | 181 | 12 | 193 |
| 2021 5 | 309 | 9 | 318 |
| 2021 4 | 246 | 30 | 276 |
| 2021 3 | 62 | 20 | 82 |
| 2021 2 | 81 | 20 | 101 |
| 2020 1 | 78 | 17 | 95 |
| 2020 12 | 87 | 12 | 99 |
| 2020 11 | 84 | 23 | 107 |
| 2020 10 | 60 | 17 | 77 |
| 2020 9 | 75 | 19 | 94 |
| 2020 8 | 99 | 13 | 112 |
| 2020 7 | 109 | 14 | 123 |
| 2020 6 | 90 | 15 | 105 |
| 2020 5 | 66 | 20 | 86 |
| 2020 4 | 56 | 10 | 66 |
| 2020 3 | 42 | 11 | 53 |
| 2020 2 | 49 | 16 | 65 |
| 2020 1 | 45 | 22 | 67 |
| 2019 12 | 65 | 22 | 87 |
| 2019 11 | 6 | 4 | 10 |
| 2019 10 | 7 | 13 | 20 |
| 2019 9 | 20 | 5 | 25 |
| 2019 8 | 16 | 9 | 25 |
| 2019 7 | 10 | 16 | 26 |
| 2019 6 | 82 | 60 | 142 |
| 2019 5 | 2 | 21 | 23 |
| 2018 12 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 11 | 0 | 2 | 2 |



