metricas
covid
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica Characterization of multidrug-resistant diabetic foot ulcer enterococci
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Brief report
Characterization of multidrug-resistant diabetic foot ulcer enterococci
Caracterización de enterococos multirresistentes aislados de infecciones del pie diabético
Teresa Semedo-Lemsaddeka,1,
Autor para correspondencia
, Carla Mottolaa,1, Cynthia Alves-Barrocoa, Patrícia Cavaco-Silvab,c, Luís Tavaresa, Manuela Oliveiraa
a Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa, Avenida da Universidade Técnica, Lisboa, Portugal
b TechnoPhage, S.A., Lisboa, Portugal
c Centro de Investigação Interdisciplinar Egas Moniz (CiiEM), Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, Monte de Caparica, Portugal
Leído
6425
Veces
se ha leído el artículo
2211
Total PDF
4214
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 0213005X
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 20 18 38
2025 11 51 42 93
2025 10 46 21 67
2025 9 36 19 55
2025 8 53 29 82
2025 7 68 24 92
2025 6 53 7 60
2025 5 42 13 55
2025 4 24 8 32
2025 3 50 15 65
2025 2 37 15 52
2025 1 57 18 75
2024 12 31 15 46
2024 11 21 11 32
2024 10 16 11 27
2024 9 28 29 57
2024 8 30 16 46
2024 7 24 12 36
2024 6 17 15 32
2024 5 14 16 30
2024 4 14 35 49
2024 3 35 25 60
2024 2 27 20 47
2024 1 10 20 30
2023 12 30 11 41
2023 11 32 39 71
2023 10 32 55 87
2023 9 18 22 40
2023 8 28 6 34
2023 7 11 58 69
2023 6 36 10 46
2023 5 40 4 44
2023 4 42 5 47
2023 3 33 11 44
2023 2 28 11 39
2022 1 19 9 28
2022 12 26 9 35
2022 11 20 25 45
2022 10 23 22 45
2022 9 52 33 85
2022 8 42 21 63
2022 7 20 12 32
2022 6 24 17 41
2022 5 25 23 48
2022 4 37 27 64
2022 3 66 38 104
2022 2 50 16 66
2021 1 83 22 105
2021 12 57 34 91
2021 11 72 33 105
2021 10 45 10 55
2021 9 40 12 52
2021 8 40 13 53
2021 7 37 15 52
2021 6 25 21 46
2021 5 47 22 69
2021 4 138 40 178
2021 3 62 11 73
2021 2 54 20 74
2020 1 36 20 56
2020 12 53 30 83
2020 11 51 19 70
2020 10 31 16 47
2020 9 58 25 83
2020 8 48 26 74
2020 7 39 18 57
2020 6 31 16 47
2020 5 43 25 68
2020 4 23 33 56
2020 3 47 21 68
2020 2 42 30 72
2020 1 36 24 60
2019 12 64 51 115
2019 11 43 18 61
2019 10 31 26 57
2019 9 23 12 35
2019 8 15 19 34
2019 7 29 24 53
2019 6 34 28 62
2019 5 142 90 232
2019 4 35 35 70
2019 3 16 11 27
2019 2 15 22 37
2019 1 8 8 16
2018 12 14 12 26
2018 11 14 13 27
2018 10 18 33 51
2018 9 10 6 16
2018 8 7 9 16
2018 7 11 3 14
2018 6 12 5 17
2018 5 12 8 20
2018 4 11 7 18
2018 3 10 2 12
2018 2 3 3 6
2018 1 7 2 9
2017 12 12 4 16
2017 11 17 7 24
2017 10 9 7 16
2017 9 17 6 23
2017 8 17 1 18
2017 7 13 5 18
2017 6 19 6 25
2017 5 22 3 25
2017 4 27 2 29
2017 3 38 20 58
2017 2 31 5 36
2016 1 19 3 22
2016 12 31 3 34
2016 11 45 5 50
2016 10 124 5 129
2016 9 55 18 73
2016 8 40 8 48
2016 7 39 5 44
2016 6 44 27 71
2016 5 41 1 42
2016 4 65 27 92
2016 3 64 44 108
2016 2 65 58 123
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo