Correspondencia: Dra. P. Álvarez-Vázquez. Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Pizarro, 22. 36204 Vigo. Pontevedra. España.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 229 | 39 | 268 |
| 2025 11 | 212 | 27 | 239 |
| 2025 10 | 338 | 18 | 356 |
| 2025 9 | 377 | 27 | 404 |
| 2025 8 | 421 | 18 | 439 |
| 2025 7 | 391 | 14 | 405 |
| 2025 6 | 326 | 2 | 328 |
| 2025 5 | 394 | 9 | 403 |
| 2025 4 | 402 | 12 | 414 |
| 2025 3 | 411 | 15 | 426 |
| 2025 2 | 336 | 14 | 350 |
| 2025 1 | 356 | 12 | 368 |
| 2024 12 | 368 | 8 | 376 |
| 2024 11 | 374 | 9 | 383 |
| 2024 10 | 374 | 7 | 381 |
| 2024 9 | 358 | 16 | 374 |
| 2024 8 | 342 | 24 | 366 |
| 2024 7 | 356 | 17 | 373 |
| 2024 6 | 247 | 25 | 272 |
| 2024 5 | 264 | 9 | 273 |
| 2024 4 | 221 | 14 | 235 |
| 2024 3 | 280 | 30 | 310 |
| 2024 2 | 363 | 29 | 392 |
| 2024 1 | 497 | 31 | 528 |
| 2023 12 | 265 | 36 | 301 |
| 2023 11 | 476 | 39 | 515 |
| 2023 10 | 526 | 58 | 584 |
| 2023 9 | 426 | 26 | 452 |
| 2023 8 | 417 | 15 | 432 |
| 2023 7 | 406 | 24 | 430 |
| 2023 6 | 387 | 32 | 419 |
| 2023 5 | 424 | 18 | 442 |
| 2023 4 | 297 | 18 | 315 |
| 2023 3 | 374 | 12 | 386 |
| 2023 2 | 369 | 14 | 383 |
| 2022 1 | 274 | 15 | 289 |
| 2022 12 | 234 | 23 | 257 |
| 2022 11 | 339 | 17 | 356 |
| 2022 10 | 381 | 15 | 396 |
| 2022 9 | 474 | 27 | 501 |
| 2022 8 | 452 | 31 | 483 |
| 2022 7 | 358 | 23 | 381 |
| 2022 6 | 305 | 25 | 330 |
| 2022 5 | 365 | 46 | 411 |
| 2022 4 | 286 | 33 | 319 |
| 2022 3 | 302 | 35 | 337 |
| 2022 2 | 326 | 28 | 354 |
| 2021 1 | 260 | 27 | 287 |
| 2021 12 | 328 | 25 | 353 |
| 2021 11 | 288 | 30 | 318 |
| 2021 10 | 329 | 23 | 352 |
| 2021 9 | 345 | 35 | 380 |
| 2021 8 | 343 | 28 | 371 |
| 2021 7 | 376 | 33 | 409 |
| 2021 6 | 298 | 22 | 320 |
| 2021 5 | 424 | 41 | 465 |
| 2021 4 | 707 | 52 | 759 |
| 2021 3 | 462 | 51 | 513 |
| 2021 2 | 386 | 29 | 415 |
| 2020 1 | 386 | 77 | 463 |
| 2020 12 | 346 | 70 | 416 |
| 2020 11 | 467 | 66 | 533 |
| 2020 10 | 345 | 51 | 396 |
| 2020 9 | 421 | 60 | 481 |
| 2020 8 | 429 | 80 | 509 |
| 2020 7 | 348 | 50 | 398 |
| 2020 6 | 312 | 30 | 342 |
| 2020 5 | 307 | 59 | 366 |
| 2020 4 | 760 | 31 | 791 |
| 2020 3 | 312 | 51 | 363 |
| 2020 2 | 402 | 52 | 454 |
| 2020 1 | 410 | 80 | 490 |
| 2019 12 | 439 | 64 | 503 |
| 2019 11 | 486 | 57 | 543 |
| 2019 10 | 569 | 99 | 668 |
| 2019 9 | 568 | 118 | 686 |
| 2019 8 | 498 | 82 | 580 |
| 2019 7 | 659 | 115 | 774 |
| 2019 6 | 965 | 199 | 1164 |
| 2019 5 | 670 | 356 | 1026 |
| 2019 4 | 566 | 248 | 814 |
| 2019 3 | 421 | 179 | 600 |
| 2019 2 | 403 | 206 | 609 |
| 2019 1 | 364 | 158 | 522 |
| 2018 12 | 316 | 133 | 449 |
| 2018 11 | 436 | 172 | 608 |
| 2018 10 | 524 | 33 | 557 |
| 2018 9 | 362 | 81 | 443 |
| 2018 8 | 391 | 253 | 644 |
| 2018 7 | 407 | 197 | 604 |
| 2018 6 | 323 | 149 | 472 |
| 2018 5 | 461 | 181 | 642 |
| 2018 4 | 267 | 145 | 412 |
| 2018 3 | 250 | 144 | 394 |
| 2018 2 | 158 | 105 | 263 |
| 2018 1 | 170 | 84 | 254 |
| 2017 12 | 157 | 81 | 238 |
| 2017 11 | 184 | 91 | 275 |
| 2017 10 | 243 | 112 | 355 |
| 2017 9 | 215 | 139 | 354 |
| 2017 8 | 177 | 114 | 291 |
| 2017 7 | 147 | 96 | 243 |
| 2017 6 | 131 | 118 | 249 |
| 2017 5 | 171 | 92 | 263 |
| 2017 4 | 195 | 79 | 274 |
| 2017 3 | 222 | 113 | 335 |
| 2017 2 | 350 | 71 | 421 |
| 2016 1 | 265 | 58 | 323 |
| 2016 12 | 256 | 48 | 304 |
| 2016 11 | 313 | 51 | 364 |
| 2016 10 | 254 | 73 | 327 |
| 2016 9 | 103 | 196 | 299 |
| 2016 8 | 32 | 108 | 140 |
| 2016 7 | 176 | 20 | 196 |
| 2016 6 | 310 | 45 | 355 |
| 2016 5 | 276 | 29 | 305 |
| 2016 4 | 270 | 29 | 299 |
| 2016 3 | 245 | 29 | 274 |
| 2016 2 | 246 | 25 | 271 |
| 2015 1 | 215 | 19 | 234 |
| 2015 12 | 209 | 26 | 235 |
| 2015 11 | 337 | 28 | 365 |
| 2015 10 | 358 | 25 | 383 |
| 2015 9 | 380 | 21 | 401 |
| 2015 8 | 284 | 23 | 307 |
| 2015 7 | 349 | 17 | 366 |
| 2015 6 | 257 | 14 | 271 |
| 2015 5 | 336 | 11 | 347 |
| 2015 4 | 354 | 22 | 376 |
| 2015 3 | 336 | 10 | 346 |
| 2015 2 | 168 | 5 | 173 |
| 2015 1 | 185 | 6 | 191 |
| 2014 12 | 325 | 6 | 331 |
| 2014 11 | 370 | 3 | 373 |
| 2014 10 | 450 | 4 | 454 |
| 2014 9 | 388 | 2 | 390 |
| 2014 8 | 336 | 4 | 340 |
| 2014 7 | 340 | 7 | 347 |
| 2014 6 | 325 | 5 | 330 |
| 2014 5 | 291 | 1 | 292 |
| 2014 4 | 333 | 4 | 337 |
| 2014 3 | 327 | 2 | 329 |
| 2014 2 | 319 | 3 | 322 |
| 2014 1 | 334 | 4 | 338 |
| 2013 12 | 214 | 3 | 217 |
| 2013 11 | 337 | 10 | 347 |
| 2013 10 | 333 | 8 | 341 |
| 2013 9 | 241 | 6 | 247 |
| 2013 8 | 258 | 11 | 269 |
| 2013 7 | 206 | 2 | 208 |
| 2006 5 | 5087 | 0 | 5087 |

