Correspondencia: Dr. F. Tortosa Henzi. Departamento de Medicina. Facultad de Medicina. Universidad de Lleida. Avda. Alcalde Rovira Roure, 80. 25198 Lleida. España.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 33 | 3 | 36 |
| 2025 11 | 167 | 66 | 233 |
| 2025 10 | 243 | 31 | 274 |
| 2025 9 | 178 | 29 | 207 |
| 2025 8 | 270 | 43 | 313 |
| 2025 7 | 170 | 52 | 222 |
| 2025 6 | 189 | 24 | 213 |
| 2025 5 | 306 | 36 | 342 |
| 2025 4 | 274 | 41 | 315 |
| 2025 3 | 273 | 44 | 317 |
| 2025 2 | 244 | 51 | 295 |
| 2025 1 | 163 | 33 | 196 |
| 2024 12 | 167 | 41 | 208 |
| 2024 11 | 256 | 47 | 303 |
| 2024 10 | 233 | 56 | 289 |
| 2024 9 | 181 | 39 | 220 |
| 2024 8 | 149 | 52 | 201 |
| 2024 7 | 126 | 38 | 164 |
| 2024 6 | 118 | 62 | 180 |
| 2024 5 | 139 | 92 | 231 |
| 2024 4 | 148 | 95 | 243 |
| 2024 3 | 149 | 69 | 218 |
| 2024 2 | 153 | 33 | 186 |
| 2024 1 | 235 | 58 | 293 |
| 2023 12 | 113 | 51 | 164 |
| 2023 11 | 140 | 64 | 204 |
| 2023 10 | 200 | 90 | 290 |
| 2023 9 | 140 | 43 | 183 |
| 2023 8 | 112 | 45 | 157 |
| 2023 7 | 142 | 51 | 193 |
| 2023 6 | 130 | 67 | 197 |
| 2023 5 | 161 | 66 | 227 |
| 2023 4 | 119 | 70 | 189 |
| 2023 3 | 117 | 97 | 214 |
| 2023 2 | 112 | 74 | 186 |
| 2022 1 | 89 | 51 | 140 |
| 2022 12 | 63 | 108 | 171 |
| 2022 11 | 108 | 81 | 189 |
| 2022 10 | 113 | 91 | 204 |
| 2022 9 | 126 | 129 | 255 |
| 2022 8 | 127 | 103 | 230 |
| 2022 7 | 105 | 57 | 162 |
| 2022 6 | 108 | 117 | 225 |
| 2022 5 | 116 | 89 | 205 |
| 2022 4 | 112 | 83 | 195 |
| 2022 3 | 131 | 115 | 246 |
| 2022 2 | 93 | 71 | 164 |
| 2021 1 | 126 | 97 | 223 |
| 2021 12 | 121 | 84 | 205 |
| 2021 11 | 145 | 82 | 227 |
| 2021 10 | 372 | 131 | 503 |
| 2021 9 | 122 | 95 | 217 |
| 2021 8 | 147 | 88 | 235 |
| 2021 7 | 99 | 75 | 174 |
| 2021 6 | 109 | 88 | 197 |
| 2021 5 | 139 | 78 | 217 |
| 2021 4 | 308 | 240 | 548 |
| 2021 3 | 253 | 146 | 399 |
| 2021 2 | 158 | 96 | 254 |
| 2020 1 | 176 | 96 | 272 |
| 2020 12 | 152 | 102 | 254 |
| 2020 11 | 143 | 80 | 223 |
| 2020 10 | 142 | 83 | 225 |
| 2020 9 | 127 | 77 | 204 |
| 2020 8 | 115 | 107 | 222 |
| 2020 7 | 79 | 67 | 146 |
| 2020 6 | 73 | 73 | 146 |
| 2020 5 | 83 | 75 | 158 |
| 2020 4 | 99 | 71 | 170 |
| 2020 3 | 109 | 92 | 201 |
| 2020 2 | 116 | 102 | 218 |
| 2020 1 | 85 | 63 | 148 |
| 2019 12 | 76 | 81 | 157 |
| 2019 11 | 68 | 57 | 125 |
| 2019 10 | 76 | 99 | 175 |
| 2019 9 | 97 | 129 | 226 |
| 2019 8 | 72 | 80 | 152 |
| 2019 7 | 96 | 122 | 218 |
| 2019 6 | 160 | 171 | 331 |
| 2019 5 | 350 | 240 | 590 |
| 2019 4 | 183 | 233 | 416 |
| 2019 3 | 99 | 292 | 391 |
| 2019 2 | 77 | 205 | 282 |
| 2019 1 | 65 | 178 | 243 |
| 2018 12 | 72 | 223 | 295 |
| 2018 11 | 83 | 155 | 238 |
| 2018 10 | 116 | 76 | 192 |
| 2018 9 | 67 | 138 | 205 |
| 2018 8 | 16 | 385 | 401 |
| 2018 7 | 32 | 330 | 362 |
| 2018 6 | 29 | 314 | 343 |
| 2018 5 | 36 | 330 | 366 |
| 2018 4 | 37 | 217 | 254 |
| 2018 3 | 30 | 234 | 264 |
| 2018 2 | 21 | 150 | 171 |
| 2018 1 | 23 | 99 | 122 |
| 2017 12 | 22 | 73 | 95 |
| 2017 11 | 20 | 97 | 117 |
| 2017 10 | 29 | 90 | 119 |
| 2017 9 | 45 | 86 | 131 |
| 2017 8 | 27 | 9 | 36 |
| 2017 7 | 51 | 13 | 64 |
| 2017 6 | 28 | 11 | 39 |
| 2017 5 | 34 | 123 | 157 |
| 2017 4 | 45 | 81 | 126 |
| 2017 3 | 45 | 105 | 150 |
| 2017 2 | 65 | 115 | 180 |
| 2016 1 | 50 | 56 | 106 |
| 2016 12 | 129 | 26 | 155 |
| 2016 11 | 143 | 51 | 194 |
| 2016 10 | 148 | 47 | 195 |
| 2016 9 | 54 | 57 | 111 |
| 2016 8 | 28 | 31 | 59 |
| 2016 7 | 159 | 8 | 167 |
| 2016 6 | 290 | 49 | 339 |
| 2016 5 | 273 | 66 | 339 |
| 2016 4 | 276 | 56 | 332 |
| 2016 3 | 269 | 50 | 319 |
| 2016 2 | 203 | 46 | 249 |
| 2015 1 | 200 | 38 | 238 |
| 2015 12 | 202 | 39 | 241 |
| 2015 11 | 333 | 63 | 396 |
| 2015 10 | 385 | 60 | 445 |
| 2015 9 | 322 | 49 | 371 |
| 2015 8 | 377 | 49 | 426 |
| 2015 7 | 377 | 34 | 411 |
| 2015 6 | 329 | 34 | 363 |
| 2015 5 | 435 | 38 | 473 |
| 2015 4 | 288 | 36 | 324 |
| 2015 3 | 324 | 13 | 337 |
| 2015 2 | 324 | 12 | 336 |
| 2015 1 | 137 | 11 | 148 |
| 2014 12 | 175 | 12 | 187 |
| 2014 11 | 267 | 5 | 272 |
| 2014 10 | 308 | 5 | 313 |
| 2014 9 | 233 | 4 | 237 |
| 2014 8 | 221 | 8 | 229 |
| 2014 7 | 222 | 7 | 229 |
| 2014 6 | 181 | 4 | 185 |
| 2014 5 | 203 | 2 | 205 |
| 2014 4 | 183 | 2 | 185 |
| 2014 3 | 200 | 8 | 208 |
| 2014 2 | 160 | 5 | 165 |
| 2014 1 | 194 | 6 | 200 |
| 2013 12 | 136 | 6 | 142 |
| 2013 11 | 173 | 4 | 177 |
| 2013 10 | 133 | 4 | 137 |
| 2013 9 | 94 | 9 | 103 |
| 2013 8 | 89 | 19 | 108 |
| 2013 7 | 72 | 13 | 85 |
| 2007 1 | 2824 | 0 | 2824 |

