Dr L. Bassas Arnau. Servicio de Andrología. Fundació Puigvert. Cartagena 340. 08025 Barcelona. España.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 545 | 59 | 604 |
| 2025 11 | 990 | 75 | 1065 |
| 2025 10 | 1054 | 62 | 1116 |
| 2025 9 | 893 | 92 | 985 |
| 2025 8 | 702 | 76 | 778 |
| 2025 7 | 568 | 40 | 608 |
| 2025 6 | 767 | 42 | 809 |
| 2025 5 | 1129 | 57 | 1186 |
| 2025 4 | 1113 | 50 | 1163 |
| 2025 3 | 1068 | 43 | 1111 |
| 2025 2 | 1024 | 40 | 1064 |
| 2025 1 | 714 | 33 | 747 |
| 2024 12 | 755 | 27 | 782 |
| 2024 11 | 1309 | 45 | 1354 |
| 2024 10 | 1398 | 47 | 1445 |
| 2024 9 | 1265 | 58 | 1323 |
| 2024 8 | 923 | 43 | 966 |
| 2024 7 | 954 | 43 | 997 |
| 2024 6 | 993 | 58 | 1051 |
| 2024 5 | 1239 | 44 | 1283 |
| 2024 4 | 1261 | 54 | 1315 |
| 2024 3 | 1322 | 36 | 1358 |
| 2024 2 | 1453 | 40 | 1493 |
| 2024 1 | 1226 | 53 | 1279 |
| 2023 12 | 956 | 39 | 995 |
| 2023 11 | 1774 | 69 | 1843 |
| 2023 10 | 1805 | 50 | 1855 |
| 2023 9 | 1286 | 37 | 1323 |
| 2023 8 | 963 | 35 | 998 |
| 2023 7 | 876 | 32 | 908 |
| 2023 6 | 924 | 39 | 963 |
| 2023 5 | 1544 | 49 | 1593 |
| 2023 4 | 1045 | 27 | 1072 |
| 2023 3 | 1369 | 29 | 1398 |
| 2023 2 | 931 | 48 | 979 |
| 2022 1 | 545 | 26 | 571 |
| 2022 12 | 462 | 37 | 499 |
| 2022 11 | 1140 | 51 | 1191 |
| 2022 10 | 933 | 49 | 982 |
| 2022 9 | 842 | 47 | 889 |
| 2022 8 | 718 | 59 | 777 |
| 2022 7 | 644 | 57 | 701 |
| 2022 6 | 677 | 42 | 719 |
| 2022 5 | 683 | 54 | 737 |
| 2022 4 | 604 | 49 | 653 |
| 2022 3 | 825 | 53 | 878 |
| 2022 2 | 517 | 51 | 568 |
| 2021 1 | 414 | 76 | 490 |
| 2021 12 | 339 | 39 | 378 |
| 2021 11 | 716 | 90 | 806 |
| 2021 10 | 873 | 82 | 955 |
| 2021 9 | 665 | 83 | 748 |
| 2021 8 | 839 | 44 | 883 |
| 2021 7 | 563 | 39 | 602 |
| 2021 6 | 709 | 64 | 773 |
| 2021 5 | 761 | 48 | 809 |
| 2021 4 | 1759 | 94 | 1853 |
| 2021 3 | 1417 | 58 | 1475 |
| 2021 2 | 611 | 67 | 678 |
| 2020 1 | 473 | 57 | 530 |
| 2020 12 | 603 | 54 | 657 |
| 2020 11 | 741 | 83 | 824 |
| 2020 10 | 602 | 39 | 641 |
| 2020 9 | 488 | 45 | 533 |
| 2020 8 | 431 | 58 | 489 |
| 2020 7 | 494 | 49 | 543 |
| 2020 6 | 544 | 35 | 579 |
| 2020 5 | 831 | 66 | 897 |
| 2020 4 | 644 | 57 | 701 |
| 2020 3 | 569 | 45 | 614 |
| 2020 2 | 488 | 34 | 522 |
| 2020 1 | 360 | 26 | 386 |
| 2019 12 | 376 | 25 | 401 |
| 2019 11 | 587 | 32 | 619 |
| 2019 10 | 532 | 38 | 570 |
| 2019 9 | 637 | 37 | 674 |
| 2019 8 | 546 | 29 | 575 |
| 2019 7 | 683 | 38 | 721 |
| 2019 6 | 817 | 93 | 910 |
| 2019 5 | 932 | 68 | 1000 |
| 2019 4 | 884 | 52 | 936 |
| 2019 3 | 569 | 33 | 602 |
| 2019 2 | 426 | 28 | 454 |
| 2019 1 | 212 | 17 | 229 |
| 2018 12 | 186 | 21 | 207 |
| 2018 11 | 272 | 23 | 295 |
| 2018 10 | 314 | 18 | 332 |
| 2018 9 | 283 | 24 | 307 |
| 2018 8 | 158 | 8 | 166 |
| 2018 7 | 183 | 8 | 191 |
| 2018 6 | 218 | 6 | 224 |
| 2018 5 | 320 | 16 | 336 |
| 2018 4 | 213 | 6 | 219 |
| 2018 3 | 140 | 4 | 144 |
| 2018 2 | 131 | 4 | 135 |
| 2018 1 | 82 | 8 | 90 |
| 2017 12 | 92 | 1 | 93 |
| 2017 11 | 116 | 8 | 124 |
| 2017 10 | 121 | 8 | 129 |
| 2017 9 | 87 | 11 | 98 |
| 2017 8 | 113 | 5 | 118 |
| 2017 7 | 132 | 4 | 136 |
| 2017 6 | 287 | 8 | 295 |
| 2017 5 | 247 | 12 | 259 |
| 2017 4 | 151 | 8 | 159 |
| 2017 3 | 186 | 19 | 205 |
| 2017 2 | 461 | 11 | 472 |
| 2016 1 | 180 | 10 | 190 |
| 2016 12 | 141 | 22 | 163 |
| 2016 11 | 310 | 14 | 324 |
| 2016 10 | 190 | 19 | 209 |
| 2016 9 | 228 | 16 | 244 |
| 2016 8 | 180 | 12 | 192 |
| 2016 7 | 144 | 11 | 155 |
| 2016 6 | 180 | 24 | 204 |
| 2016 5 | 166 | 23 | 189 |
| 2016 4 | 159 | 20 | 179 |
| 2016 3 | 165 | 31 | 196 |
| 2016 2 | 151 | 31 | 182 |
| 2015 1 | 135 | 24 | 159 |
| 2015 12 | 119 | 12 | 131 |
| 2015 11 | 186 | 20 | 206 |
| 2015 10 | 202 | 24 | 226 |
| 2015 9 | 152 | 26 | 178 |
| 2015 8 | 188 | 15 | 203 |
| 2015 7 | 220 | 7 | 227 |
| 2015 6 | 191 | 13 | 204 |
| 2015 5 | 269 | 13 | 282 |
| 2015 4 | 179 | 17 | 196 |
| 2015 3 | 218 | 8 | 226 |
| 2015 2 | 190 | 11 | 201 |
| 2015 1 | 113 | 3 | 116 |
| 2014 12 | 124 | 5 | 129 |
| 2014 11 | 107 | 1 | 108 |
| 2014 10 | 134 | 6 | 140 |
| 2014 9 | 135 | 5 | 140 |
| 2014 8 | 119 | 3 | 122 |
| 2014 7 | 140 | 1 | 141 |
| 2014 6 | 111 | 3 | 114 |
| 2014 5 | 122 | 2 | 124 |
| 2014 4 | 75 | 1 | 76 |
| 2014 3 | 83 | 4 | 87 |
| 2014 2 | 99 | 4 | 103 |
| 2014 1 | 109 | 4 | 113 |
| 2013 12 | 93 | 2 | 95 |
| 2013 11 | 102 | 3 | 105 |
| 2013 10 | 129 | 4 | 133 |
| 2013 9 | 86 | 2 | 88 |
| 2013 8 | 88 | 10 | 98 |
| 2013 7 | 59 | 4 | 63 |
| 2009 1 | 2584 | 0 | 2584 |

