Dr. A. Becerra Fernández. Unidad de Trastornos de Identidad de Género. Servicio de Endocrinología. Hospital Ramón y Cajal. Ctra. Colmenar, Km 9,100. 29034 Madrid. España.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 112 | 9 | 121 |
| 2025 11 | 543 | 91 | 634 |
| 2025 10 | 475 | 54 | 529 |
| 2025 9 | 474 | 83 | 557 |
| 2025 8 | 389 | 48 | 437 |
| 2025 7 | 422 | 40 | 462 |
| 2025 6 | 550 | 28 | 578 |
| 2025 5 | 561 | 64 | 625 |
| 2025 4 | 590 | 43 | 633 |
| 2025 3 | 506 | 47 | 553 |
| 2025 2 | 539 | 43 | 582 |
| 2025 1 | 264 | 20 | 284 |
| 2024 12 | 230 | 23 | 253 |
| 2024 11 | 349 | 18 | 367 |
| 2024 10 | 294 | 50 | 344 |
| 2024 9 | 237 | 38 | 275 |
| 2024 8 | 274 | 29 | 303 |
| 2024 7 | 197 | 19 | 216 |
| 2024 6 | 246 | 15 | 261 |
| 2024 5 | 237 | 25 | 262 |
| 2024 4 | 188 | 27 | 215 |
| 2024 3 | 320 | 23 | 343 |
| 2024 2 | 288 | 21 | 309 |
| 2024 1 | 332 | 41 | 373 |
| 2023 12 | 337 | 27 | 364 |
| 2023 11 | 338 | 44 | 382 |
| 2023 10 | 275 | 61 | 336 |
| 2023 9 | 266 | 31 | 297 |
| 2023 8 | 392 | 31 | 423 |
| 2023 7 | 312 | 22 | 334 |
| 2023 6 | 254 | 18 | 272 |
| 2023 5 | 308 | 28 | 336 |
| 2023 4 | 283 | 31 | 314 |
| 2023 3 | 222 | 30 | 252 |
| 2023 2 | 130 | 18 | 148 |
| 2022 1 | 147 | 22 | 169 |
| 2022 12 | 101 | 27 | 128 |
| 2022 11 | 157 | 24 | 181 |
| 2022 10 | 161 | 33 | 194 |
| 2022 9 | 179 | 39 | 218 |
| 2022 8 | 165 | 37 | 202 |
| 2022 7 | 145 | 39 | 184 |
| 2022 6 | 209 | 37 | 246 |
| 2022 5 | 137 | 38 | 175 |
| 2022 4 | 175 | 24 | 199 |
| 2022 3 | 219 | 47 | 266 |
| 2022 2 | 160 | 26 | 186 |
| 2021 1 | 136 | 56 | 192 |
| 2021 12 | 138 | 27 | 165 |
| 2021 11 | 222 | 50 | 272 |
| 2021 10 | 186 | 55 | 241 |
| 2021 9 | 121 | 58 | 179 |
| 2021 8 | 134 | 38 | 172 |
| 2021 7 | 181 | 59 | 240 |
| 2021 6 | 122 | 34 | 156 |
| 2021 5 | 139 | 24 | 163 |
| 2021 4 | 266 | 69 | 335 |
| 2021 3 | 370 | 52 | 422 |
| 2021 2 | 249 | 40 | 289 |
| 2020 1 | 239 | 42 | 281 |
| 2020 12 | 238 | 39 | 277 |
| 2020 11 | 295 | 42 | 337 |
| 2020 10 | 219 | 29 | 248 |
| 2020 9 | 188 | 38 | 226 |
| 2020 8 | 220 | 19 | 239 |
| 2020 7 | 184 | 33 | 217 |
| 2020 6 | 143 | 24 | 167 |
| 2020 5 | 237 | 43 | 280 |
| 2020 4 | 265 | 52 | 317 |
| 2020 3 | 287 | 39 | 326 |
| 2020 2 | 258 | 47 | 305 |
| 2020 1 | 219 | 29 | 248 |
| 2019 12 | 171 | 28 | 199 |
| 2019 11 | 161 | 39 | 200 |
| 2019 10 | 224 | 52 | 276 |
| 2019 9 | 195 | 27 | 222 |
| 2019 8 | 146 | 26 | 172 |
| 2019 7 | 248 | 39 | 287 |
| 2019 6 | 200 | 43 | 243 |
| 2019 5 | 359 | 61 | 420 |
| 2019 4 | 290 | 86 | 376 |
| 2019 3 | 132 | 36 | 168 |
| 2019 2 | 99 | 34 | 133 |
| 2019 1 | 95 | 27 | 122 |
| 2018 12 | 76 | 23 | 99 |
| 2018 11 | 107 | 30 | 137 |
| 2018 10 | 101 | 18 | 119 |
| 2018 9 | 57 | 11 | 68 |
| 2018 8 | 39 | 16 | 55 |
| 2018 7 | 41 | 4 | 45 |
| 2018 6 | 51 | 11 | 62 |
| 2018 5 | 53 | 12 | 65 |
| 2018 4 | 48 | 9 | 57 |
| 2018 3 | 41 | 6 | 47 |
| 2018 2 | 43 | 5 | 48 |
| 2018 1 | 35 | 3 | 38 |
| 2017 12 | 38 | 5 | 43 |
| 2017 11 | 54 | 4 | 58 |
| 2017 10 | 52 | 12 | 64 |
| 2017 9 | 35 | 7 | 42 |
| 2017 8 | 32 | 4 | 36 |
| 2017 7 | 52 | 22 | 74 |
| 2017 6 | 57 | 13 | 70 |
| 2017 5 | 51 | 19 | 70 |
| 2017 4 | 62 | 14 | 76 |
| 2017 3 | 48 | 15 | 63 |
| 2017 2 | 51 | 7 | 58 |
| 2016 1 | 32 | 8 | 40 |
| 2016 12 | 76 | 9 | 85 |
| 2016 11 | 101 | 9 | 110 |
| 2016 10 | 163 | 15 | 178 |
| 2016 9 | 124 | 10 | 134 |
| 2016 8 | 32 | 13 | 45 |
| 2016 7 | 75 | 4 | 79 |
| 2016 6 | 146 | 25 | 171 |
| 2016 5 | 135 | 17 | 152 |
| 2016 4 | 133 | 28 | 161 |
| 2016 3 | 143 | 13 | 156 |
| 2016 2 | 94 | 15 | 109 |
| 2015 1 | 84 | 13 | 97 |
| 2015 12 | 93 | 10 | 103 |
| 2015 11 | 153 | 19 | 172 |
| 2015 10 | 168 | 16 | 184 |
| 2015 9 | 138 | 9 | 147 |
| 2015 8 | 126 | 13 | 139 |
| 2015 7 | 162 | 11 | 173 |
| 2015 6 | 99 | 12 | 111 |
| 2015 5 | 150 | 14 | 164 |
| 2015 4 | 138 | 17 | 155 |
| 2015 3 | 141 | 6 | 147 |
| 2015 2 | 167 | 12 | 179 |
| 2015 1 | 87 | 7 | 94 |
| 2014 12 | 100 | 7 | 107 |
| 2014 11 | 96 | 4 | 100 |
| 2014 10 | 93 | 5 | 98 |
| 2014 9 | 94 | 28 | 122 |
| 2014 8 | 105 | 3 | 108 |
| 2014 7 | 98 | 6 | 104 |
| 2014 6 | 104 | 2 | 106 |
| 2014 5 | 83 | 1 | 84 |
| 2014 4 | 62 | 3 | 65 |
| 2014 3 | 83 | 4 | 87 |
| 2014 2 | 68 | 3 | 71 |
| 2014 1 | 87 | 5 | 92 |
| 2013 12 | 94 | 4 | 98 |
| 2013 11 | 74 | 12 | 86 |
| 2013 10 | 86 | 19 | 105 |
| 2013 9 | 38 | 20 | 58 |
| 2013 8 | 68 | 14 | 82 |
| 2013 7 | 39 | 5 | 44 |
| 2008 1 | 1859 | 0 | 1859 |

