covid
Diálisis y Trasplante Actitudes frente a la infección crónica y la aguda en diálisis
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Actitudes frente a la infección crónica y la aguda en diálisis
Attitudes to chronic and acute infections in dialysis
Andreu Forastera, José M Monfáa, Rafael Álvarez-Lipea, Enrique Andrésa, José A Gutiérrez-Colóna, José Hervasa, Alfonso Palmaa, Alfonso Péreza, Ramón Sansa, Juan-Antonio Travera
a Grupo de trabajo de la SEDYT: Infección y Riñón.
Leído
27510
Veces
se ha leído el artículo
1312
Total PDF
26198
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 18862845
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 39 2 41
2025 11 143 8 151
2025 10 148 11 159
2025 9 140 21 161
2025 8 161 10 171
2025 7 148 7 155
2025 6 173 5 178
2025 5 180 6 186
2025 4 260 9 269
2025 3 252 5 257
2025 2 241 7 248
2025 1 205 5 210
2024 12 222 2 224
2024 11 278 13 291
2024 10 278 9 287
2024 9 337 22 359
2024 8 320 12 332
2024 7 356 6 362
2024 6 331 10 341
2024 5 397 6 403
2024 4 334 11 345
2024 3 329 9 338
2024 2 369 10 379
2024 1 356 7 363
2023 12 409 13 422
2023 11 441 9 450
2023 10 505 15 520
2023 9 379 15 394
2023 8 401 7 408
2023 7 386 11 397
2023 6 375 16 391
2023 5 479 14 493
2023 4 454 29 483
2023 3 353 15 368
2023 2 250 18 268
2022 1 231 7 238
2022 12 180 21 201
2022 11 281 18 299
2022 10 244 13 257
2022 9 254 17 271
2022 8 220 14 234
2022 7 250 20 270
2022 6 197 23 220
2022 5 246 9 255
2022 4 223 13 236
2022 3 217 22 239
2022 2 214 8 222
2021 1 244 15 259
2021 12 221 15 236
2021 11 231 14 245
2021 10 264 25 289
2021 9 213 17 230
2021 8 232 20 252
2021 7 223 14 237
2021 6 202 19 221
2021 5 268 8 276
2021 4 627 14 641
2021 3 309 11 320
2021 2 251 10 261
2020 1 250 11 261
2020 12 298 17 315
2020 11 305 6 311
2020 10 217 7 224
2020 9 282 18 300
2020 8 253 16 269
2020 7 217 14 231
2020 6 205 15 220
2020 5 284 13 297
2020 4 270 2 272
2020 3 252 10 262
2020 2 295 23 318
2020 1 243 11 254
2019 12 189 12 201
2019 11 147 6 153
2019 10 180 14 194
2019 9 174 4 178
2019 8 118 8 126
2019 7 136 6 142
2019 6 158 20 178
2019 5 337 51 388
2019 4 195 9 204
2019 3 50 4 54
2019 2 56 3 59
2019 1 51 7 58
2018 12 29 4 33
2018 11 44 8 52
2018 10 105 6 111
2018 9 97 12 109
2018 8 10 2 12
2018 7 18 1 19
2018 6 29 1 30
2018 5 35 0 35
2018 4 21 1 22
2018 3 15 0 15
2018 2 13 0 13
2018 1 11 2 13
2017 12 18 5 23
2017 11 10 0 10
2017 10 27 1 28
2017 9 21 3 24
2017 8 18 0 18
2017 7 21 3 24
2017 6 29 3 32
2017 5 30 1 31
2017 4 18 1 19
2017 3 36 2 38
2017 2 32 2 34
2016 1 21 3 24
2016 12 30 6 36
2016 11 42 5 47
2016 10 60 10 70
2016 9 135 5 140
2016 8 51 4 55
2016 7 39 2 41
2016 6 66 14 80
2016 5 56 12 68
2016 4 43 6 49
2016 3 69 16 85
2016 2 43 10 53
2015 1 43 10 53
2015 12 51 7 58
2015 11 80 5 85
2015 10 85 5 90
2015 9 81 6 87
2015 8 67 3 70
2015 7 153 2 155
2015 6 114 2 116
2015 5 150 2 152
2015 4 98 6 104
2015 3 145 9 154
2015 2 139 3 142
2015 1 82 4 86
2014 12 66 5 71
2014 11 78 3 81
2014 10 101 4 105
2014 9 54 4 58
2014 8 64 2 66
2014 7 85 1 86
2014 6 121 1 122
2014 5 108 2 110
2014 4 63 1 64
2014 3 36 0 36
2014 2 46 3 49
2014 1 37 4 41
2013 12 34 2 36
2013 11 34 4 38
2013 10 35 4 39
2013 9 35 3 38
2013 8 37 4 41
2013 7 14 1 15
2008 3 887 0 887
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo