Buscar en
Avances en Diabetología
Toda la web
Inicio Avances en Diabetología Paciente con diabetes tipo 2 e índice de masa corporal 30-35kg/m2. La cirugía ...
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Para el debate
Paciente con diabetes tipo 2 e índice de masa corporal 30-35kg/m2. La cirugía siempre debe esperar
A patient with type ii diabetes and a body mass index of 30-35kg/m2: Surgery must always wait
Nuria Vilarrasa García
Servicio Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario de Bellvitge-IDIBELL, L¿Hospitalet de Llobregat, CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Barcelona, España
Leído
7053
Veces
se ha leído el artículo
842
Total PDF
5975
Total HTML
236
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11343230
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 113 11 0 124
2023 Febrero 96 7 2 105
2023 Enero 67 10 3 80
2022 Diciembre 67 6 2 75
2022 Noviembre 116 8 1 125
2022 Octubre 95 14 7 116
2022 Septiembre 99 12 4 115
2022 Agosto 74 10 3 87
2022 Julio 82 8 1 91
2022 Junio 83 9 2 94
2022 Mayo 79 6 3 88
2022 Abril 93 16 13 122
2022 Marzo 135 16 8 159
2022 Febrero 145 8 9 162
2022 Enero 119 13 14 146
2021 Diciembre 70 14 12 96
2021 Noviembre 119 11 10 140
2021 Octubre 98 16 14 128
2021 Septiembre 81 19 17 117
2021 Agosto 66 14 12 92
2021 Julio 72 9 12 93
2021 Junio 67 12 9 88
2021 Mayo 95 13 12 120
2021 Abril 158 31 3 192
2021 Marzo 102 12 4 118
2021 Febrero 82 19 0 101
2021 Enero 75 11 21 107
2020 Diciembre 80 23 9 112
2020 Noviembre 114 4 2 120
2020 Octubre 77 4 4 85
2020 Septiembre 124 17 4 145
2020 Agosto 71 6 3 80
2020 Julio 84 8 0 92
2020 Junio 75 14 5 94
2020 Mayo 147 11 8 166
2020 Abril 98 7 2 107
2020 Marzo 89 6 1 96
2020 Febrero 88 8 0 96
2020 Enero 76 12 0 88
2019 Diciembre 75 7 0 82
2019 Noviembre 60 3 0 63
2019 Octubre 76 13 0 89
2019 Septiembre 79 7 0 86
2019 Agosto 67 9 0 76
2019 Julio 57 9 0 66
2019 Junio 107 13 0 120
2019 Mayo 258 44 0 302
2019 Abril 97 32 0 129
2019 Marzo 33 10 0 43
2019 Febrero 39 4 0 43
2019 Enero 28 4 0 32
2018 Diciembre 27 4 0 31
2018 Noviembre 45 3 0 48
2018 Octubre 60 7 0 67
2018 Septiembre 66 7 0 73
2018 Agosto 55 1 0 56
2018 Julio 35 1 0 36
2018 Junio 36 1 0 37
2018 Mayo 37 2 0 39
2018 Abril 44 1 0 45
2018 Marzo 25 0 0 25
2018 Febrero 25 2 0 27
2018 Enero 29 0 0 29
2017 Diciembre 19 0 0 19
2017 Noviembre 31 1 0 32
2017 Octubre 18 1 0 19
2017 Septiembre 21 0 0 21
2017 Agosto 16 0 0 16
2017 Julio 20 2 0 22
2017 Junio 23 1 0 24
2017 Mayo 26 3 0 29
2017 Abril 12 3 0 15
2017 Marzo 12 13 0 25
2017 Febrero 16 2 0 18
2017 Enero 23 1 0 24
2016 Diciembre 29 10 0 39
2016 Noviembre 41 4 0 45
2016 Octubre 80 9 0 89
2016 Septiembre 65 8 0 73
2016 Agosto 58 4 0 62
2016 Julio 34 1 0 35
2016 Junio 30 14 0 44
2016 Mayo 29 12 0 41
2016 Abril 25 25 0 50
2016 Marzo 28 14 0 42
2016 Febrero 21 13 0 34
2016 Enero 22 8 0 30
2015 Diciembre 22 9 0 31
2015 Noviembre 28 9 0 37
2015 Octubre 26 7 0 33
2015 Septiembre 16 3 0 19
2015 Agosto 22 6 0 28
2015 Julio 19 7 0 26
2015 Junio 0 0 0 0
2015 Mayo 0 0 0 0
2015 Abril 2 2 0 4
2015 Marzo 1 0 0 1
2015 Febrero 0 0 0 0
2015 Enero 0 0 0 0
2014 Diciembre 2 0 0 2
2014 Noviembre 4 0 0 4
2014 Octubre 1 3 0 4
2014 Septiembre 2 7 0 9
2014 Agosto 0 1 0 1
2014 Julio 0 0 0 0
2014 Junio 0 0 0 0
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

es en pt

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos