metricas
covid
Atención Primaria Tratamiento anticoagulante oral en pacientes con fibrilación auricular no valvu...
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Tratamiento anticoagulante oral en pacientes con fibrilación auricular no valvular
Oral anti-coagulation treatment in patients with non-valvular auricular fibrillation
E. Arrojo Ariasa, G. Mora Navarrob, A. Abón Santosc, MS. Araujo Luisa, C. Capdevila Gallegoa, MJ. Gutiérrez Torresa
a EAP Orcasitas. Madrid. Médicos de familia.
b EAP Federica Montseny. Madrid. Médicos de familia.
c EAP Ventilla. Madrid. Médicos de familia.
Leído
8462
Veces
se ha leído el artículo
892
Total PDF
7570
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02126567
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 13 3 16
2025 11 53 26 79
2025 10 68 5 73
2025 9 35 13 48
2025 8 23 13 36
2025 7 23 6 29
2025 6 34 2 36
2025 5 19 4 23
2025 4 23 2 25
2025 3 42 1 43
2025 2 34 1 35
2025 1 65 6 71
2024 12 59 8 67
2024 11 62 5 67
2024 10 49 1 50
2024 9 43 2 45
2024 8 23 2 25
2024 7 12 9 21
2024 6 19 5 24
2024 5 23 5 28
2024 4 27 5 32
2024 3 46 7 53
2024 2 37 11 48
2024 1 73 13 86
2023 12 50 12 62
2023 11 77 6 83
2023 10 73 5 78
2023 9 50 1 51
2023 8 26 4 30
2023 7 47 4 51
2023 6 75 4 79
2023 5 67 4 71
2023 4 53 5 58
2023 3 62 2 64
2023 2 49 2 51
2022 1 58 3 61
2022 12 51 3 54
2022 11 61 3 64
2022 10 61 15 76
2022 9 43 30 73
2022 8 42 6 48
2022 7 19 5 24
2022 6 26 11 37
2022 5 29 7 36
2022 4 59 13 72
2022 3 52 8 60
2022 2 32 5 37
2021 1 34 11 45
2021 12 28 11 39
2021 11 35 7 42
2021 10 43 13 56
2021 9 35 7 42
2021 8 33 9 42
2021 7 26 6 32
2021 6 36 7 43
2021 5 31 4 35
2021 4 79 11 90
2021 3 35 12 47
2021 2 28 6 34
2020 1 45 9 54
2020 12 38 5 43
2020 11 45 4 49
2020 10 38 6 44
2020 9 17 8 25
2020 8 29 7 36
2020 7 32 7 39
2020 6 32 12 44
2020 5 28 8 36
2020 4 31 6 37
2020 3 63 11 74
2020 2 44 6 50
2020 1 57 6 63
2019 12 50 10 60
2019 11 46 12 58
2019 10 58 1 59
2019 9 52 3 55
2019 8 34 4 38
2019 7 41 13 54
2019 6 65 21 86
2019 5 117 28 145
2019 4 77 4 81
2019 3 38 3 41
2019 2 39 15 54
2019 1 39 5 44
2018 12 34 15 49
2018 11 25 10 35
2018 10 69 10 79
2018 9 32 8 40
2018 8 21 1 22
2018 7 25 0 25
2018 6 32 1 33
2018 5 41 6 47
2018 4 57 0 57
2018 3 33 0 33
2018 2 24 1 25
2018 1 34 1 35
2017 12 26 1 27
2017 11 40 1 41
2017 10 53 1 54
2017 9 37 1 38
2017 8 50 2 52
2017 7 37 5 42
2017 6 43 2 45
2017 5 39 6 45
2017 4 30 4 34
2017 3 24 1 25
2017 2 59 8 67
2016 1 47 0 47
2016 12 47 8 55
2016 11 65 2 67
2016 10 70 4 74
2016 9 95 6 101
2016 8 35 5 40
2016 7 50 3 53
2016 6 67 13 80
2016 5 56 17 73
2016 4 48 7 55
2016 3 42 6 48
2016 2 34 3 37
2015 1 32 4 36
2015 12 27 5 32
2015 11 40 3 43
2015 10 47 4 51
2015 9 48 4 52
2015 8 54 4 58
2015 7 51 6 57
2015 6 40 1 41
2015 5 36 4 40
2015 4 37 8 45
2015 3 43 8 51
2015 2 29 2 31
2015 1 34 2 36
2014 12 44 5 49
2014 11 46 3 49
2014 10 55 3 58
2014 9 42 2 44
2014 8 42 4 46
2014 7 51 3 54
2014 6 43 3 46
2014 5 41 5 46
2014 4 36 1 37
2014 3 43 2 45
2014 2 34 0 34
2014 1 25 1 26
2013 12 34 2 36
2013 11 27 3 30
2013 10 44 2 46
2013 9 24 3 27
2013 8 33 4 37
2013 7 25 1 26
2002 9 1177 0 1177
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo