metricas
covid
Atención Primaria Prevalencia de la infección por Helicobacter pylori en atención primaria: estu...
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Prevalencia de la infección por Helicobacter pylori en atención primaria: estudio seroepidemiológico
Prevalence of Helicobacter pylori infection in primary care: sero-epidemiological study
JM. Baena Díeza, M. García Lareoa, J. Martí Fernándezb, I. León Marínb, D. Muñiz Llamab, J. Teruel Gilaa, F. Rams Ramsa, MR. Hernández Ibáñeza
a Médico de Familia.
b Pediatra. Área Básica de Salud Dr. Carles Ribas. Barcelona.
Leído
31187
Veces
se ha leído el artículo
2273
Total PDF
28914
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02126567
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 68 6 74
2025 11 260 31 291
2025 10 344 21 365
2025 9 401 17 418
2025 8 405 13 418
2025 7 435 27 462
2025 6 445 18 463
2025 5 667 25 692
2025 4 619 29 648
2025 3 682 37 719
2025 2 522 26 548
2025 1 493 31 524
2024 12 502 16 518
2024 11 703 22 725
2024 10 744 18 762
2024 9 564 21 585
2024 8 665 29 694
2024 7 439 17 456
2024 6 534 12 546
2024 5 637 24 661
2024 4 491 28 519
2024 3 341 10 351
2024 2 375 16 391
2024 1 392 15 407
2023 12 335 19 354
2023 11 620 27 647
2023 10 615 26 641
2023 9 337 19 356
2023 8 260 15 275
2023 7 300 31 331
2023 6 393 23 416
2023 5 453 31 484
2023 4 332 9 341
2023 3 286 25 311
2023 2 197 34 231
2022 1 116 17 133
2022 12 137 16 153
2022 11 282 15 297
2022 10 273 27 300
2022 9 240 70 310
2022 8 128 47 175
2022 7 104 22 126
2022 6 114 30 144
2022 5 124 14 138
2022 4 108 18 126
2022 3 110 19 129
2022 2 69 14 83
2021 1 103 31 134
2021 12 103 25 128
2021 11 120 17 137
2021 10 132 12 144
2021 9 90 12 102
2021 8 96 19 115
2021 7 70 5 75
2021 6 153 29 182
2021 5 174 20 194
2021 4 352 14 366
2021 3 193 22 215
2021 2 155 17 172
2020 1 141 20 161
2020 12 146 9 155
2020 11 204 18 222
2020 10 123 7 130
2020 9 119 33 152
2020 8 146 37 183
2020 7 117 17 134
2020 6 167 11 178
2020 5 150 27 177
2020 4 85 12 97
2020 3 137 24 161
2020 2 200 17 217
2020 1 139 24 163
2019 12 131 29 160
2019 11 260 28 288
2019 10 153 34 187
2019 9 201 17 218
2019 8 108 21 129
2019 7 148 16 164
2019 6 166 37 203
2019 5 194 54 248
2019 4 259 33 292
2019 3 153 12 165
2019 2 142 28 170
2019 1 126 14 140
2018 12 111 12 123
2018 11 165 21 186
2018 10 195 14 209
2018 9 102 11 113
2018 8 64 10 74
2018 7 80 1 81
2018 6 121 1 122
2018 5 170 13 183
2018 4 117 0 117
2018 3 99 4 103
2018 2 81 6 87
2018 1 90 0 90
2017 12 65 4 69
2017 11 73 7 80
2017 10 55 4 59
2017 9 40 5 45
2017 8 53 2 55
2017 7 61 0 61
2017 6 98 11 109
2017 5 74 6 80
2017 4 66 13 79
2017 3 89 18 107
2017 2 193 9 202
2016 1 64 2 66
2016 12 74 11 85
2016 11 114 3 117
2016 10 114 3 117
2016 9 134 8 142
2016 8 51 13 64
2016 7 49 4 53
2016 6 39 23 62
2016 5 41 15 56
2016 4 34 11 45
2016 3 18 11 29
2016 2 39 12 51
2015 1 24 5 29
2015 12 31 5 36
2015 11 31 3 34
2015 10 38 4 42
2015 9 31 8 39
2015 8 44 6 50
2015 7 44 7 51
2015 6 21 4 25
2015 5 15 3 18
2015 4 26 7 33
2015 3 19 5 24
2015 2 9 8 17
2015 1 43 6 49
2014 12 40 4 44
2014 11 33 2 35
2014 10 43 3 46
2014 9 49 5 54
2014 8 33 3 36
2014 7 46 3 49
2014 6 42 2 44
2014 5 20 1 21
2014 4 27 0 27
2014 3 31 0 31
2014 2 24 1 25
2014 1 24 0 24
2013 12 23 1 24
2013 11 29 5 34
2013 10 22 1 23
2013 9 20 2 22
2013 8 30 2 32
2013 7 19 0 19
2002 5 1633 0 1633
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo