Autor para correspondencia. Cra 23 # 31-63 apto 504. Código postal: 680006. Teléfono: +573134857934.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 137 | 29 | 166 |
| 2025 11 | 514 | 112 | 626 |
| 2025 10 | 515 | 59 | 574 |
| 2025 9 | 483 | 58 | 541 |
| 2025 8 | 388 | 39 | 427 |
| 2025 7 | 459 | 35 | 494 |
| 2025 6 | 616 | 34 | 650 |
| 2025 5 | 624 | 38 | 662 |
| 2025 4 | 685 | 63 | 748 |
| 2025 3 | 739 | 58 | 797 |
| 2025 2 | 791 | 44 | 835 |
| 2025 1 | 610 | 33 | 643 |
| 2024 12 | 653 | 42 | 695 |
| 2024 11 | 750 | 62 | 812 |
| 2024 10 | 794 | 47 | 841 |
| 2024 9 | 954 | 103 | 1057 |
| 2024 8 | 605 | 55 | 660 |
| 2024 7 | 597 | 46 | 643 |
| 2024 6 | 641 | 53 | 694 |
| 2024 5 | 758 | 42 | 800 |
| 2024 4 | 664 | 67 | 731 |
| 2024 3 | 628 | 41 | 669 |
| 2024 2 | 692 | 66 | 758 |
| 2024 1 | 726 | 54 | 780 |
| 2023 12 | 579 | 55 | 634 |
| 2023 11 | 666 | 39 | 705 |
| 2023 10 | 775 | 64 | 839 |
| 2023 9 | 517 | 31 | 548 |
| 2023 8 | 587 | 28 | 615 |
| 2023 7 | 456 | 52 | 508 |
| 2023 6 | 571 | 43 | 614 |
| 2023 5 | 674 | 57 | 731 |
| 2023 4 | 634 | 52 | 686 |
| 2023 3 | 700 | 74 | 774 |
| 2023 2 | 806 | 56 | 862 |
| 2022 1 | 416 | 38 | 454 |
| 2022 12 | 369 | 50 | 419 |
| 2022 11 | 491 | 60 | 551 |
| 2022 10 | 333 | 112 | 445 |
| 2022 9 | 347 | 55 | 402 |
| 2022 8 | 280 | 35 | 315 |
| 2022 7 | 305 | 43 | 348 |
| 2022 6 | 335 | 46 | 381 |
| 2022 5 | 365 | 45 | 410 |
| 2022 4 | 347 | 67 | 414 |
| 2022 3 | 457 | 64 | 521 |
| 2022 2 | 341 | 47 | 388 |
| 2021 1 | 387 | 67 | 454 |
| 2021 12 | 295 | 45 | 340 |
| 2021 11 | 376 | 98 | 474 |
| 2021 10 | 365 | 62 | 427 |
| 2021 9 | 362 | 66 | 428 |
| 2021 8 | 298 | 62 | 360 |
| 2021 7 | 347 | 55 | 402 |
| 2021 6 | 399 | 64 | 463 |
| 2021 5 | 384 | 67 | 451 |
| 2021 4 | 1114 | 172 | 1286 |
| 2021 3 | 660 | 69 | 729 |
| 2021 2 | 508 | 98 | 606 |
| 2020 1 | 385 | 113 | 498 |
| 2020 12 | 332 | 80 | 412 |
| 2020 11 | 376 | 98 | 474 |
| 2020 10 | 312 | 61 | 373 |
| 2020 9 | 444 | 157 | 601 |
| 2020 8 | 358 | 97 | 455 |
| 2020 7 | 362 | 79 | 441 |
| 2020 6 | 269 | 55 | 324 |
| 2020 5 | 307 | 66 | 373 |
| 2020 4 | 316 | 64 | 380 |
| 2020 3 | 395 | 52 | 447 |
| 2020 2 | 486 | 80 | 566 |
| 2020 1 | 597 | 80 | 677 |
| 2019 12 | 403 | 56 | 459 |
| 2019 11 | 593 | 86 | 679 |
| 2019 10 | 492 | 76 | 568 |
| 2019 9 | 250 | 43 | 293 |
| 2019 8 | 213 | 63 | 276 |
| 2019 7 | 300 | 67 | 367 |
| 2019 6 | 597 | 59 | 656 |
| 2019 5 | 511 | 52 | 563 |
| 2019 4 | 292 | 72 | 364 |
| 2019 3 | 181 | 64 | 245 |
| 2019 2 | 85 | 48 | 133 |
| 2019 1 | 62 | 42 | 104 |
| 2018 12 | 59 | 65 | 124 |
| 2018 11 | 87 | 20 | 107 |
| 2018 10 | 59 | 43 | 102 |
| 2018 9 | 38 | 15 | 53 |
| 2018 8 | 47 | 19 | 66 |
| 2018 7 | 29 | 18 | 47 |
| 2018 6 | 54 | 15 | 69 |
| 2018 5 | 55 | 29 | 84 |
| 2018 4 | 40 | 11 | 51 |
| 2018 3 | 84 | 22 | 106 |
| 2018 2 | 87 | 14 | 101 |
| 2018 1 | 78 | 14 | 92 |
| 2017 12 | 12 | 4 | 16 |
| 2017 11 | 8 | 11 | 19 |
| 2017 10 | 17 | 11 | 28 |
| 2017 9 | 18 | 17 | 35 |
| 2017 8 | 1 | 15 | 16 |
| 2017 7 | 6 | 16 | 22 |
| 2017 6 | 2 | 16 | 18 |

