Autor para correspondencia. Calle 16 y Lago de Chapala s/n. Col. Aztlán, Reynosa, Tamaulipas, CP. 88740.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 22 | 3 | 25 |
| 2025 11 | 147 | 13 | 160 |
| 2025 10 | 164 | 6 | 170 |
| 2025 9 | 153 | 17 | 170 |
| 2025 8 | 96 | 28 | 124 |
| 2025 7 | 152 | 9 | 161 |
| 2025 6 | 126 | 7 | 133 |
| 2025 5 | 178 | 9 | 187 |
| 2025 4 | 181 | 7 | 188 |
| 2025 3 | 208 | 3 | 211 |
| 2025 2 | 161 | 9 | 170 |
| 2025 1 | 145 | 6 | 151 |
| 2024 12 | 106 | 10 | 116 |
| 2024 11 | 207 | 13 | 220 |
| 2024 10 | 245 | 12 | 257 |
| 2024 9 | 255 | 20 | 275 |
| 2024 8 | 191 | 13 | 204 |
| 2024 7 | 226 | 15 | 241 |
| 2024 6 | 175 | 10 | 185 |
| 2024 5 | 261 | 7 | 268 |
| 2024 4 | 215 | 12 | 227 |
| 2024 3 | 244 | 20 | 264 |
| 2024 2 | 211 | 11 | 222 |
| 2024 1 | 206 | 3 | 209 |
| 2023 12 | 183 | 17 | 200 |
| 2023 11 | 291 | 22 | 313 |
| 2023 10 | 354 | 24 | 378 |
| 2023 9 | 251 | 5 | 256 |
| 2023 8 | 230 | 6 | 236 |
| 2023 7 | 197 | 18 | 215 |
| 2023 6 | 225 | 6 | 231 |
| 2023 5 | 253 | 19 | 272 |
| 2023 4 | 205 | 7 | 212 |
| 2023 3 | 246 | 8 | 254 |
| 2023 2 | 137 | 6 | 143 |
| 2022 1 | 137 | 4 | 141 |
| 2022 12 | 112 | 23 | 135 |
| 2022 11 | 279 | 22 | 301 |
| 2022 10 | 242 | 16 | 258 |
| 2022 9 | 161 | 20 | 181 |
| 2022 8 | 144 | 22 | 166 |
| 2022 7 | 145 | 32 | 177 |
| 2022 6 | 171 | 13 | 184 |
| 2022 5 | 183 | 19 | 202 |
| 2022 4 | 137 | 27 | 164 |
| 2022 3 | 166 | 15 | 181 |
| 2022 2 | 133 | 21 | 154 |
| 2021 1 | 132 | 13 | 145 |
| 2021 12 | 96 | 22 | 118 |
| 2021 11 | 158 | 39 | 197 |
| 2021 10 | 220 | 18 | 238 |
| 2021 9 | 175 | 21 | 196 |
| 2021 8 | 140 | 15 | 155 |
| 2021 7 | 115 | 17 | 132 |
| 2021 6 | 118 | 28 | 146 |
| 2021 5 | 152 | 44 | 196 |
| 2021 4 | 555 | 44 | 599 |
| 2021 3 | 197 | 24 | 221 |
| 2021 2 | 135 | 23 | 158 |
| 2020 1 | 139 | 29 | 168 |
| 2020 12 | 154 | 31 | 185 |
| 2020 11 | 220 | 32 | 252 |
| 2020 10 | 138 | 44 | 182 |
| 2020 9 | 181 | 36 | 217 |
| 2020 8 | 182 | 56 | 238 |
| 2020 7 | 158 | 40 | 198 |
| 2020 6 | 141 | 35 | 176 |
| 2020 5 | 225 | 54 | 279 |
| 2020 4 | 258 | 14 | 272 |
| 2020 3 | 132 | 18 | 150 |
| 2020 2 | 119 | 6 | 125 |
| 2020 1 | 84 | 12 | 96 |
| 2019 12 | 81 | 16 | 97 |
| 2019 11 | 69 | 7 | 76 |
| 2019 10 | 108 | 19 | 127 |
| 2019 9 | 81 | 26 | 107 |
| 2019 8 | 99 | 13 | 112 |
| 2019 7 | 58 | 13 | 71 |
| 2019 6 | 123 | 14 | 137 |
| 2019 5 | 341 | 53 | 394 |
| 2019 4 | 193 | 44 | 237 |
| 2019 3 | 57 | 23 | 80 |
| 2019 2 | 71 | 29 | 100 |
| 2019 1 | 35 | 18 | 53 |
| 2018 12 | 36 | 21 | 57 |
| 2018 11 | 94 | 15 | 109 |
| 2018 10 | 176 | 24 | 200 |
| 2018 9 | 131 | 30 | 161 |
| 2018 8 | 57 | 10 | 67 |
| 2018 7 | 64 | 3 | 67 |
| 2018 6 | 52 | 5 | 57 |
| 2018 5 | 98 | 12 | 110 |
| 2018 4 | 49 | 2 | 51 |
| 2018 3 | 56 | 5 | 61 |
| 2018 2 | 22 | 5 | 27 |
| 2018 1 | 28 | 4 | 32 |
| 2017 12 | 23 | 4 | 27 |
| 2017 11 | 36 | 9 | 45 |
| 2017 10 | 40 | 8 | 48 |
| 2017 9 | 57 | 6 | 63 |
| 2017 8 | 38 | 12 | 50 |
| 2017 7 | 35 | 7 | 42 |
| 2017 6 | 41 | 13 | 54 |
| 2017 5 | 57 | 10 | 67 |
| 2017 4 | 45 | 24 | 69 |
| 2017 3 | 62 | 17 | 79 |
| 2017 2 | 77 | 10 | 87 |
| 2016 1 | 59 | 13 | 72 |
| 2016 12 | 71 | 12 | 83 |
| 2016 11 | 101 | 45 | 146 |
| 2016 10 | 7 | 27 | 34 |
| 2016 9 | 8 | 17 | 25 |
| 2016 8 | 7 | 9 | 16 |
| 2016 7 | 0 | 9 | 9 |

