Autor para correspondencia. Calle Coronel Inclan 425, departamento 401, Miraflores, Lima 18, Perú. Teléfono: +051 1 4555456; móvil: 051 1 989433241.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 71 | 16 | 87 |
| 2025 11 | 439 | 49 | 488 |
| 2025 10 | 477 | 24 | 501 |
| 2025 9 | 643 | 36 | 679 |
| 2025 8 | 689 | 49 | 738 |
| 2025 7 | 649 | 34 | 683 |
| 2025 6 | 592 | 32 | 624 |
| 2025 5 | 785 | 33 | 818 |
| 2025 4 | 723 | 56 | 779 |
| 2025 3 | 924 | 26 | 950 |
| 2025 2 | 961 | 36 | 997 |
| 2025 1 | 843 | 31 | 874 |
| 2024 12 | 653 | 22 | 675 |
| 2024 11 | 840 | 40 | 880 |
| 2024 10 | 872 | 51 | 923 |
| 2024 9 | 836 | 55 | 891 |
| 2024 8 | 712 | 47 | 759 |
| 2024 7 | 595 | 36 | 631 |
| 2024 6 | 443 | 47 | 490 |
| 2024 5 | 521 | 36 | 557 |
| 2024 4 | 583 | 65 | 648 |
| 2024 3 | 642 | 46 | 688 |
| 2024 2 | 653 | 38 | 691 |
| 2024 1 | 699 | 38 | 737 |
| 2023 12 | 430 | 30 | 460 |
| 2023 11 | 605 | 39 | 644 |
| 2023 10 | 713 | 25 | 738 |
| 2023 9 | 693 | 49 | 742 |
| 2023 8 | 724 | 50 | 774 |
| 2023 7 | 708 | 58 | 766 |
| 2023 6 | 634 | 58 | 692 |
| 2023 5 | 839 | 71 | 910 |
| 2023 4 | 634 | 53 | 687 |
| 2023 3 | 695 | 78 | 773 |
| 2023 2 | 572 | 61 | 633 |
| 2022 1 | 449 | 48 | 497 |
| 2022 12 | 328 | 50 | 378 |
| 2022 11 | 525 | 67 | 592 |
| 2022 10 | 524 | 56 | 580 |
| 2022 9 | 601 | 59 | 660 |
| 2022 8 | 544 | 53 | 597 |
| 2022 7 | 434 | 45 | 479 |
| 2022 6 | 535 | 75 | 610 |
| 2022 5 | 502 | 77 | 579 |
| 2022 4 | 478 | 48 | 526 |
| 2022 3 | 573 | 69 | 642 |
| 2022 2 | 521 | 47 | 568 |
| 2021 1 | 413 | 60 | 473 |
| 2021 12 | 368 | 63 | 431 |
| 2021 11 | 371 | 63 | 434 |
| 2021 10 | 506 | 61 | 567 |
| 2021 9 | 443 | 65 | 508 |
| 2021 8 | 437 | 93 | 530 |
| 2021 7 | 374 | 110 | 484 |
| 2021 6 | 338 | 85 | 423 |
| 2021 5 | 428 | 124 | 552 |
| 2021 4 | 1005 | 208 | 1213 |
| 2021 3 | 516 | 141 | 657 |
| 2021 2 | 343 | 87 | 430 |
| 2020 1 | 411 | 133 | 544 |
| 2020 12 | 295 | 125 | 420 |
| 2020 11 | 320 | 78 | 398 |
| 2020 10 | 252 | 107 | 359 |
| 2020 9 | 439 | 228 | 667 |
| 2020 8 | 352 | 128 | 480 |
| 2020 7 | 316 | 107 | 423 |
| 2020 6 | 305 | 131 | 436 |
| 2020 5 | 360 | 130 | 490 |
| 2020 4 | 331 | 113 | 444 |
| 2020 3 | 361 | 124 | 485 |
| 2020 2 | 404 | 163 | 567 |
| 2020 1 | 435 | 127 | 562 |
| 2019 12 | 229 | 132 | 361 |
| 2019 11 | 198 | 175 | 373 |
| 2019 10 | 226 | 151 | 377 |
| 2019 9 | 217 | 168 | 385 |
| 2019 8 | 210 | 149 | 359 |
| 2019 7 | 560 | 369 | 929 |
| 2019 6 | 267 | 147 | 414 |
| 2019 5 | 363 | 161 | 524 |
| 2019 4 | 280 | 141 | 421 |
| 2019 3 | 147 | 113 | 260 |
| 2019 2 | 148 | 96 | 244 |
| 2019 1 | 160 | 122 | 282 |
| 2018 12 | 24 | 38 | 62 |
| 2018 11 | 25 | 22 | 47 |
| 2018 10 | 47 | 50 | 97 |
| 2018 9 | 76 | 28 | 104 |
| 2018 8 | 1 | 31 | 32 |
| 2018 7 | 2 | 34 | 36 |
| 2018 6 | 3 | 36 | 39 |
| 2018 5 | 30 | 29 | 59 |
| 2018 4 | 11 | 20 | 31 |
| 2018 3 | 18 | 10 | 28 |
| 2018 2 | 15 | 22 | 37 |
| 2018 1 | 7 | 5 | 12 |
| 2017 12 | 1 | 8 | 9 |
| 2017 11 | 9 | 5 | 14 |
| 2017 10 | 9 | 15 | 24 |
| 2017 9 | 1 | 12 | 13 |
| 2017 8 | 2 | 12 | 14 |
| 2017 7 | 5 | 12 | 17 |

