covid
Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records Dimensionalidad del Inventario Breve de Creencias Obsesivas en México
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Dimensionalidad del Inventario Breve de Creencias Obsesivas en México
Dimensionality of the Brief Obsessive Beliefs Questionnaire in Mexico
Minerva Vanegas Farfano1
Autor para correspondencia
minerva.vanegas@gmail.com

Tel. 832940 50, Universidad Autónoma de Nuevo León, UANL, Fac. de Psicología., Av. Universidad S/N Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C. P. 66451 México.
, Carlos Ramírez, Rosaura Treviño, Felipe Treviño
Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Nacional de Educación a Distancia
González Mónica*
* Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Nacional de Educación a Distancia
Leído
5900
Veces
se ha leído el artículo
1251
Total PDF
4649
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 20074719
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 16 11 27
2025 11 46 46 92
2025 10 51 24 75
2025 9 27 14 41
2025 8 29 14 43
2025 7 59 24 83
2025 6 46 12 58
2025 5 54 12 66
2025 4 43 11 54
2025 3 72 16 88
2025 2 56 12 68
2025 1 64 14 78
2024 12 60 5 65
2024 11 45 34 79
2024 10 64 16 80
2024 9 58 11 69
2024 8 30 6 36
2024 7 46 13 59
2024 6 41 9 50
2024 5 52 23 75
2024 4 34 35 69
2024 3 41 12 53
2024 2 51 27 78
2024 1 32 26 58
2023 12 33 23 56
2023 11 39 25 64
2023 10 63 6 69
2023 9 60 1 61
2023 8 57 7 64
2023 7 79 10 89
2023 6 79 5 84
2023 5 92 11 103
2023 4 109 12 121
2023 3 106 15 121
2023 2 46 5 51
2022 1 46 4 50
2022 12 46 7 53
2022 11 67 11 78
2022 10 48 7 55
2022 9 45 22 67
2022 8 50 11 61
2022 7 23 15 38
2022 6 42 10 52
2022 5 62 10 72
2022 4 42 13 55
2022 3 48 16 64
2022 2 41 10 51
2021 1 61 8 69
2021 12 50 12 62
2021 11 56 28 84
2021 10 99 11 110
2021 9 93 12 105
2021 8 46 10 56
2021 7 32 7 39
2021 6 57 9 66
2021 5 51 6 57
2021 4 118 10 128
2021 3 77 19 96
2021 2 49 26 75
2020 1 60 22 82
2020 12 57 21 78
2020 11 69 19 88
2020 10 29 11 40
2020 9 33 6 39
2020 8 46 11 57
2020 7 39 18 57
2020 6 38 8 46
2020 5 54 7 61
2020 4 35 9 44
2020 3 53 6 59
2020 2 42 9 51
2020 1 28 9 37
2019 12 34 10 44
2019 11 30 12 42
2019 10 28 6 34
2019 9 30 10 40
2019 8 27 4 31
2019 7 43 12 55
2019 6 32 10 42
2019 5 83 18 101
2019 4 48 14 62
2019 3 13 5 18
2019 2 11 6 17
2019 1 11 2 13
2018 12 6 9 15
2018 11 8 2 10
2018 10 10 13 23
2018 9 8 10 18
2018 8 12 3 15
2018 7 9 4 13
2018 6 8 3 11
2018 5 13 2 15
2018 4 8 1 9
2018 3 5 1 6
2018 2 12 5 17
2018 1 8 1 9
2017 12 9 0 9
2017 11 10 2 12
2017 10 9 2 11
2017 9 15 4 19
2017 8 19 0 19
2017 7 16 1 17
2017 6 17 12 29
2017 5 15 0 15
2017 4 6 1 7
2017 3 19 14 33
2017 2 12 4 16
2016 1 14 2 16
2016 12 24 15 39
2016 11 42 12 54
2016 10 37 13 50
2016 9 23 3 26
2016 8 29 2 31
2016 7 24 4 28
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo