Corresponding author at: 5 sur No. 5305-203, Colonia Residencial Boulevares, C.P. 72440 Puebla, Puebla, Mexico.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 42 | 1 | 43 |
| 2025 11 | 179 | 31 | 210 |
| 2025 10 | 174 | 20 | 194 |
| 2025 9 | 212 | 19 | 231 |
| 2025 8 | 98 | 24 | 122 |
| 2025 7 | 75 | 6 | 81 |
| 2025 6 | 67 | 8 | 75 |
| 2025 5 | 75 | 6 | 81 |
| 2025 4 | 96 | 0 | 96 |
| 2025 3 | 74 | 7 | 81 |
| 2025 2 | 35 | 6 | 41 |
| 2025 1 | 29 | 6 | 35 |
| 2024 12 | 25 | 5 | 30 |
| 2024 11 | 40 | 3 | 43 |
| 2024 10 | 27 | 7 | 34 |
| 2024 9 | 20 | 4 | 24 |
| 2024 8 | 11 | 4 | 15 |
| 2024 7 | 28 | 10 | 38 |
| 2024 6 | 14 | 6 | 20 |
| 2024 5 | 19 | 5 | 24 |
| 2024 4 | 22 | 12 | 34 |
| 2024 3 | 29 | 3 | 32 |
| 2024 2 | 37 | 4 | 41 |
| 2024 1 | 33 | 5 | 38 |
| 2023 12 | 22 | 10 | 32 |
| 2023 11 | 28 | 8 | 36 |
| 2023 10 | 36 | 16 | 52 |
| 2023 9 | 39 | 11 | 50 |
| 2023 8 | 23 | 7 | 30 |
| 2023 7 | 44 | 9 | 53 |
| 2023 6 | 48 | 3 | 51 |
| 2023 5 | 71 | 5 | 76 |
| 2023 4 | 68 | 4 | 72 |
| 2023 3 | 113 | 5 | 118 |
| 2023 2 | 48 | 9 | 57 |
| 2023 1 | 56 | 8 | 64 |
| 2022 12 | 41 | 9 | 50 |
| 2022 11 | 40 | 10 | 50 |
| 2022 10 | 58 | 10 | 68 |
| 2022 9 | 50 | 26 | 76 |
| 2022 8 | 55 | 7 | 62 |
| 2022 7 | 42 | 12 | 54 |
| 2022 6 | 45 | 7 | 52 |
| 2022 5 | 59 | 22 | 81 |
| 2022 4 | 71 | 10 | 81 |
| 2022 3 | 105 | 13 | 118 |
| 2022 2 | 125 | 17 | 142 |
| 2022 1 | 131 | 8 | 139 |
| 2021 12 | 102 | 14 | 116 |
| 2021 11 | 71 | 13 | 84 |
| 2021 10 | 118 | 19 | 137 |
| 2021 9 | 92 | 20 | 112 |
| 2021 8 | 79 | 12 | 91 |
| 2021 7 | 129 | 10 | 139 |
| 2021 6 | 91 | 8 | 99 |
| 2021 5 | 104 | 16 | 120 |
| 2021 4 | 268 | 42 | 310 |
| 2021 3 | 167 | 10 | 177 |
| 2021 2 | 89 | 12 | 101 |
| 2021 1 | 126 | 23 | 149 |
| 2020 12 | 121 | 19 | 140 |
| 2020 11 | 102 | 13 | 115 |
| 2020 10 | 49 | 12 | 61 |
| 2020 9 | 109 | 11 | 120 |
| 2020 8 | 48 | 16 | 64 |
| 2020 7 | 50 | 11 | 61 |
| 2020 6 | 60 | 12 | 72 |
| 2020 5 | 70 | 6 | 76 |
| 2020 4 | 63 | 8 | 71 |
| 2020 3 | 63 | 3 | 66 |
| 2020 2 | 80 | 7 | 87 |
| 2020 1 | 57 | 5 | 62 |
| 2019 12 | 62 | 12 | 74 |
| 2019 11 | 74 | 13 | 87 |
| 2019 10 | 56 | 8 | 64 |
| 2019 9 | 68 | 13 | 81 |
| 2019 8 | 29 | 6 | 35 |
| 2019 7 | 46 | 11 | 57 |
| 2019 6 | 73 | 21 | 94 |
| 2019 5 | 83 | 54 | 137 |
| 2019 4 | 126 | 24 | 150 |
| 2019 3 | 32 | 3 | 35 |
| 2019 2 | 51 | 16 | 67 |
| 2019 1 | 23 | 2 | 25 |
| 2018 12 | 8 | 7 | 15 |
| 2018 11 | 14 | 9 | 23 |
| 2018 10 | 20 | 10 | 30 |
| 2018 9 | 26 | 3 | 29 |
| 2018 8 | 19 | 6 | 25 |
| 2018 7 | 9 | 1 | 10 |
| 2018 6 | 17 | 5 | 22 |
| 2018 5 | 18 | 8 | 26 |
| 2018 4 | 10 | 2 | 12 |
| 2018 3 | 14 | 1 | 15 |
| 2018 2 | 15 | 2 | 17 |
| 2018 1 | 17 | 3 | 20 |
| 2017 12 | 18 | 0 | 18 |
| 2017 11 | 31 | 4 | 35 |
| 2017 10 | 72 | 4 | 76 |
| 2017 9 | 55 | 12 | 67 |
| 2017 8 | 24 | 8 | 32 |
| 2017 7 | 6 | 1 | 7 |
| 2017 6 | 1 | 10 | 11 |
| 2017 5 | 2 | 7 | 9 |
| 2017 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2017 3 | 7 | 13 | 20 |
| 2017 2 | 6 | 12 | 18 |
| 2017 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2016 12 | 4 | 4 | 8 |
| 2016 11 | 0 | 4 | 4 |
| 2016 10 | 4 | 5 | 9 |
| 2016 9 | 5 | 6 | 11 |
| 2016 8 | 6 | 3 | 9 |
| 2016 7 | 2 | 3 | 5 |

